
UKIC ZOTAC GAMING League Summer 2025
Trạng thái: Đã kết thúc
Thời gian: 25/05/2025 - 17/06/2025
Giải thưởng: $3,387
Số đội tham gia: 7
Địa điểm: London(Online/Offline)
Nhà tổ chức: UK & Ireland Circuit
Lịch trình giải đấu
03/06/2025
18:30
30/05/2025
16:30
26/05/2025
18:00
Bảng đội thi đấu
# | Đội | Xuất trận | % thắng | K/D | Rating TB | Kills TB/map | Deaths TB/map | Assists TB/map | % Headshot | % thắng T | % thắng CT | % thắng Pistol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 100.0% W:4 L:0 | 1.10 | 5.8 | 87.5 | 82.3 | 36.0 | 43.4% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
2 | ![]() | 3 | 66.7% W:2 L:1 | 1.20 | 6.1 | 64.7 | 55.3 | 27.7 | 51.5% | 66.7% | 33.3% | 100.0% |
3 | ![]() | 6 | 50.0% W:3 L:3 | 1.00 | 5.4 | 62.3 | 62.7 | 21.5 | 47.1% | 33.3% | 66.7% | 33.3% |
4 | ![]() | 3 | 33.3% W:1 L:2 | 0.90 | 4.5 | 59.3 | 69.3 | 18.3 | 47.2% | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
5 | ![]() | 2 | 0.0% W:0 L:2 | 1.00 | 5.2 | 89.0 | 92.5 | 31.0 | 51.7% | 0.0% | 0.0% | 75.0% |
6 | ![]() | 2 | 0.0% W:0 L:2 | 0.90 | 4.9 | 75.5 | 84.5 | 29.0 | 43.7% | 0.0% | 50.0% | 25.0% |
Bảng tuyển thủ
# | Tuyển thủ | Rating | Xuất trận | K/D | ADR | KPR | DPR | % Headshot | KAST % | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tree60 NXT | 1.40 | 3 | 1.50 | 90.1 | 0.80 | 0.50 | 57.5% | 80.1% | 66.7% |
2 | ![]() Extinct NXT | 1.31 | 3 | 1.20 | 86.1 | 0.80 | 0.60 | 44.2% | 76.9% | 66.7% |
3 | ![]() smooya BOXED | 1.31 | 2 | 1.30 | 93.7 | 0.70 | 0.70 | 25.6% | 82.1% | 0.0% |
4 | ![]() Dexie 28AvgAge | 1.28 | 4 | 1.30 | 83.1 | 0.70 | 0.50 | 27.2% | 79.6% | 100.0% |
5 | ![]() Finui 28AvgAge | 1.25 | 4 | 1.10 | 88.1 | 0.60 | 0.50 | 50.0% | 75.0% | 100.0% |
6 | ![]() Vacancy NXT | 1.21 | 3 | 1.10 | 81.9 | 0.70 | 0.70 | 51.2% | 77.6% | 66.7% |
7 | ![]() Wolfie 8Sins | 1.18 | 6 | 1.10 | 82.2 | 0.70 | 0.70 | 48.1% | 77.5% | 50.0% |
8 | ![]() Fizzy Glitchtech | 1.18 | 2 | 1.10 | 78.9 | 0.50 | 0.30 | 42.5% | 81.6% | 0.0% |
9 | ![]() arTisT NXT | 1.15 | 3 | 1.00 | 74.2 | 0.70 | 0.60 | 44.1% | 74.7% | 66.7% |
10 | ![]() Nem 28AvgAge | 1.14 | 4 | 0.90 | 72.2 | 0.50 | 0.60 | 46.9% | 76.3% | 100.0% |
11 | ![]() Xetherato 28AvgAge | 1.14 | 4 | 1.00 | 76.6 | 0.50 | 0.50 | 44.1% | 73.7% | 100.0% |
12 | ![]() Prime 8Sins | 1.13 | 6 | 1.10 | 73.3 | 0.80 | 0.70 | 52.4% | 72.6% | 50.0% |
13 | ![]() Abyss Glitchtech | 1.12 | 2 | 1.10 | 82.3 | 0.30 | 0.30 | 60.5% | 67.5% | 0.0% |
14 | ![]() Dutchy 8Sins | 1.11 | 6 | 1.10 | 82.3 | 0.70 | 0.70 | 45.6% | 66.7% | 50.0% |
15 | log1ks PanicAtTheVeto | 1.06 | 3 | 1.20 | 75.2 | 0.80 | 0.70 | 25.6% | 65.7% | 33.3% |
16 | joeski Glitchtech | 1.06 | 2 | 1.10 | 74.6 | 0.40 | 0.30 | 69.4% | 73.0% | 0.0% |
17 | ![]() Nukeddog 28AvgAge | 1.04 | 4 | 1.10 | 66.5 | 0.50 | 0.50 | 52.2% | 69.2% | 100.0% |
18 | ![]() BehinDx Glitchtech | 1.04 | 2 | 0.80 | 85.4 | 0.30 | 0.40 | 54.8% | 71.4% | 0.0% |
19 | ![]() Rezst NXT | 1.03 | 3 | 1.00 | 68.3 | 0.70 | 0.70 | 61.1% | 67.4% | 66.7% |
20 | ![]() Thomas BOXED | 1.01 | 2 | 0.90 | 85.3 | 0.70 | 0.80 | 56.3% | 66.1% | 0.0% |
21 | ![]() wfn 8Sins | 0.97 | 6 | 0.90 | 68.5 | 0.60 | 0.70 | 27.9% | 68.5% | 50.0% |
22 | ![]() moz 8Sins | 0.96 | 6 | 0.80 | 67.4 | 0.60 | 0.70 | 60.9% | 68.6% | 50.0% |
23 | ![]() Frosty PanicAtTheVeto | 0.92 | 3 | 0.90 | 62.1 | 0.60 | 0.70 | 55.9% | 72.4% | 33.3% |
24 | Shane PanicAtTheVeto | 0.91 | 3 | 0.80 | 72.2 | 0.60 | 0.80 | 50.0% | 58.5% | 33.3% |
25 | ![]() robiin BOXED | 0.91 | 2 | 0.80 | 68.4 | 0.70 | 0.80 | 35.7% | 70.5% | 0.0% |
26 | JayTheRed PanicAtTheVeto | 0.90 | 3 | 0.90 | 69.2 | 0.70 | 0.80 | 61.5% | 68.7% | 33.3% |
27 | ![]() bevve BOXED | 0.87 | 2 | 0.80 | 68.6 | 0.60 | 0.80 | 46.4% | 74.0% | 0.0% |
28 | ![]() MMS BOXED | 0.84 | 2 | 0.70 | 51.2 | 0.50 | 0.70 | 62.5% | 76.2% | 0.0% |
29 | ![]() Vonex Glitchtech | 0.84 | 2 | 0.80 | 56.0 | 0.30 | 0.40 | 30.3% | 72.5% | 0.0% |
30 | kiyoshi PanicAtTheVeto | 0.74 | 3 | 0.60 | 67.6 | 0.50 | 0.90 | 46.4% | 65.4% | 33.3% |
Bảng Map
# | Map | Số lần chơi | Round TB | % thắng T | % thắng CT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 25.5 | 25.0% | 50.0% |
2 | ![]() | 2 | 17.5 | 50.0% | 25.0% |
3 | ![]() | 2 | 19.5 | 25.0% | 50.0% |
4 | ![]() | 2 | 18.0 | 25.0% | 75.0% |
5 | ![]() | 1 | 30.0 | 0.0% | 0.0% |
6 | ![]() | 1 | 16.0 | 50.0% | 50.0% |