
The International 2025: Southeast Asia Qualifier
Trạng thái: Đã kết thúc
Thời gian: 30/05/2025 - 16/06/2025
Giải thưởng: -
Số đội tham gia: 10
Địa điểm: Southeast Asia(Online)
Nhà tổ chức: PGL
Lịch trình giải đấu
15/06/2025
14/06/2025
13/06/2025
03/06/2025
01/06/2025
31/05/2025
10:08
10:09
10:12
10:39
Bảng đội thi đấu
# | Đội | Xuất trận | % thắng | KDA | % first blood | % trụ đầu tiên | % giết 5 mạng | % giết 10 mạng | Thời gian TB/trận | Chỉ số Deny TB/trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 100.0% W:2 L:0 | 18.1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15:39 | 7.0 |
2 | ![]() | 1 | 100.0% W:1 L:0 | 11.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 28:03 | 9.0 |
3 | ![]() | 1 | 100.0% W:1 L:0 | 10.9 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 30:10 | 9.0 |
4 | ![]() | 13 | 69.2% W:9 L:4 | 5.9 | 69.2% | 61.5% | 76.9% | 76.9% | 45:20 | 7.8 |
5 | ![]() | 3 | 66.7% W:2 L:1 | 6.6 | 100.0% | 33.3% | 100.0% | 66.7% | 31:21 | 6.0 |
6 | ![]() | 8 | 62.5% W:5 L:3 | 4.7 | 50.0% | 87.5% | 62.5% | 62.5% | 41:02 | 7.6 |
7 | ![]() | 5 | 60.0% W:3 L:2 | 4.8 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 80.0% | 37:24 | 6.6 |
8 | ![]() | 7 | 57.1% W:4 L:3 | 3.3 | 14.3% | 85.7% | 28.6% | 42.9% | 35:33 | 6.7 |
9 | ![]() | 4 | 50.0% W:2 L:2 | 2.3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25:08 | 2.8 |
10 | ![]() | 2 | 50.0% W:1 L:1 | 3.3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 34:44 | 5.5 |
11 | ![]() | 2 | 50.0% W:1 L:1 | 2.5 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30:54 | 6.0 |
12 | ![]() | 9 | 44.4% W:4 L:5 | 3.3 | 66.7% | 11.1% | 66.7% | 44.4% | 38:45 | 5.6 |
13 | ![]() | 10 | 40.0% W:4 L:6 | 2.6 | 70.0% | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 43:00 | 5.3 |
14 | ![]() | 5 | 40.0% W:2 L:3 | 2.9 | 20.0% | 80.0% | 40.0% | 60.0% | 35:42 | 6.2 |
15 | ![]() | 6 | 33.3% W:2 L:4 | 2.6 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 30:48 | 4.7 |
16 | ![]() | 3 | 33.3% W:1 L:2 | 1.7 | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 31:21 | 4.0 |
17 | ![]() | 7 | 28.6% W:2 L:5 | 1.8 | 57.1% | 28.6% | 28.6% | 14.3% | 33:48 | 4.6 |
18 | ![]() | 2 | 0.0% W:0 L:2 | 2.2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 34:37 | 3.0 |
19 | 1 | 0.0% W:0 L:1 | 2.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 41:25 | 5.0 | |
20 | ![]() | 1 | 0.0% W:0 L:1 | 0.6 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30:10 | 1.0 |
Bảng tuyển thủ
# | Tuyển thủ | KDA | Xuất trận | % tham gia hạ gục | Kill TB/trận | Support TB/trận | Chết TB/trận | GPM | Damge bình quân | Exp/phút | Last hit TB/phút | Lượng lính farm/phút | Lượng lính deny/phút |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() iBmaN ![]() | 34.00 | 2 | 44.5% | 2.0 | 15.0 | 0.5 | 348.0 | 10,265.0 | 330.0 | 1.8 | 2.0 | 0.2 |
2 | ![]() woof woof ![]() | 24.00 | 2 | 61.5% | 7.0 | 17.0 | 1.0 | 386.0 | 10,880.5 | 401.0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 |
3 | ![]() Autobots ![]() | 23.00 | 2 | 56.0% | 16.0 | 7.0 | 1.0 | 657.0 | 28,129.5 | 615.0 | 4.9 | 5.2 | 0.4 |
4 | ![]() 40:29 ![]() | 17.00 | 2 | 43.5% | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 600.0 | 11,758.5 | 523.5 | 6.8 | 7.7 | 0.9 |
5 | ![]() Yowe ![]() | 16.00 | 3 | 62.7% | 6.7 | 9.3 | 1.0 | 544.3 | 16,165.7 | 645.3 | 7.0 | 7.2 | 0.2 |
6 | ![]() synki ![]() | 15.00 | 1 | 52.0% | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 730.0 | 35,576.0 | 730.0 | 10.1 | 11.0 | 0.9 |
7 | ![]() Mikoto ![]() | 10.90 | 5 | 83.6% | 8.6 | 11.0 | 1.8 | 646.0 | 30,600.0 | 801.2 | 9.2 | 9.5 | 0.3 |
8 | ![]() MidOne ![]() | 10.90 | 3 | 80.0% | 10.0 | 15.3 | 2.3 | 659.7 | 34,968.0 | 849.3 | 8.1 | 8.4 | 0.2 |
9 | ![]() xeats2 ![]() | 10.60 | 2 | 76.0% | 13.0 | 13.5 | 2.5 | 585.0 | 30,881.0 | 747.5 | 6.1 | 6.4 | 0.3 |
10 | ![]() Mikey ![]() | 9.30 | 2 | 45.5% | 7.0 | 11.5 | 2.0 | 546.5 | 16,929.5 | 396.0 | 5.6 | 6.5 | 0.9 |
11 | ![]() Raven^ ![]() | 8.10 | 13 | 70.2% | 4.5 | 16.0 | 2.5 | 551.5 | 24,057.4 | 708.9 | 7.0 | 7.1 | 0.1 |
12 | ![]() Mac ![]() | 7.50 | 13 | 77.5% | 9.8 | 12.6 | 3.0 | 648.0 | 42,454.2 | 797.3 | 9.1 | 9.3 | 0.2 |
13 | ![]() Aomqu ![]() | 7.40 | 3 | 70.7% | 9.3 | 13.0 | 3.0 | 753.3 | 35,190.0 | 911.7 | 10.6 | 10.8 | 0.3 |
14 | ![]() ... ![]() | 7.20 | 2 | 62.0% | 5.0 | 16.5 | 3.0 | 689.0 | 33,783.0 | 732.5 | 10.5 | 10.7 | 0.2 |
15 | ![]() Gabbi ![]() | 7.20 | 3 | 64.3% | 1.7 | 12.7 | 2.0 | 287.7 | 6,824.0 | 432.7 | 1.5 | 1.6 | 0.1 |
16 | ![]() Natsumi ![]() | 6.20 | 3 | 54.7% | 5.7 | 6.7 | 2.0 | 676.3 | 28,255.0 | 732.7 | 10.6 | 11.0 | 0.3 |
17 | ![]() JACKKY ![]() | 6.10 | 8 | 61.8% | 8.6 | 8.1 | 2.8 | 717.3 | 37,605.1 | 791.1 | 10.3 | 10.8 | 0.4 |
18 | ![]() lewis ![]() | 6.10 | 7 | 74.7% | 6.4 | 13.7 | 3.3 | 566.7 | 26,480.4 | 689.1 | 6.7 | 7.2 | 0.4 |
19 | ![]() Erice ![]() | 6.00 | 13 | 81.3% | 3.5 | 19.9 | 3.9 | 327.0 | 14,548.2 | 457.3 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
20 | ![]() Jabz ![]() | 5.80 | 8 | 73.9% | 3.3 | 14.0 | 3.0 | 528.6 | 23,332.1 | 628.4 | 7.2 | 7.3 | 0.1 |
21 | ![]() Armel ![]() | 5.80 | 8 | 75.8% | 8.3 | 10.8 | 3.3 | 593.3 | 31,451.5 | 729.0 | 8.0 | 8.4 | 0.4 |
22 | ![]() Q ![]() | 5.80 | 3 | 87.3% | 5.0 | 22.0 | 4.7 | 458.7 | 23,191.3 | 637.0 | 4.2 | 4.2 | 0.0 |
23 | ![]() WG ![]() | 5.60 | 2 | 58.0% | 3.5 | 16.0 | 3.5 | 298.5 | 9,275.5 | 512.0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
24 | ![]() tengenemo ![]() | 5.60 | 3 | 79.0% | 5.3 | 13.3 | 3.3 | 325.0 | 11,651.0 | 439.0 | 0.9 | 1.0 | 0.0 |
25 | ![]() Akashi ![]() | 5.20 | 13 | 71.8% | 7.8 | 12.3 | 3.8 | 714.4 | 47,841.2 | 880.0 | 11.0 | 11.2 | 0.3 |
26 | ![]() Ws ![]() | 5.10 | 5 | 76.0% | 6.2 | 12.0 | 3.6 | 602.8 | 25,088.6 | 685.2 | 7.8 | 8.0 | 0.2 |
27 | ![]() 23 ![]() | 5.10 | 5 | 59.4% | 6.8 | 7.4 | 2.8 | 715.8 | 34,071.8 | 762.4 | 9.9 | 10.2 | 0.2 |
28 | ![]() Dominate your doubts ![]() | 5.10 | 2 | 81.0% | 10.0 | 18.0 | 5.5 | 578.0 | 23,569.0 | 704.0 | 5.9 | 6.4 | 0.5 |
29 | ![]() αce ![]() | 4.80 | 1 | 66.0% | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 367.0 | 14,932.0 | 404.0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 |
30 | ![]() BossKu^ ![]() | 4.60 | 5 | 74.8% | 1.2 | 16.2 | 3.8 | 346.8 | 9,524.6 | 479.6 | 2.3 | 2.4 | 0.1 |
31 | ![]() Force ![]() | 4.60 | 3 | 61.3% | 4.0 | 11.3 | 3.3 | 528.3 | 12,917.3 | 562.7 | 7.3 | 7.6 | 0.3 |
32 | ![]() Jaunuel ![]() | 4.50 | 8 | 64.6% | 2.5 | 14.3 | 3.8 | 347.3 | 16,354.9 | 496.1 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |
33 | ![]() YONA ![]() | 4.30 | 5 | 67.0% | 8.6 | 8.6 | 4.0 | 614.6 | 32,112.8 | 714.0 | 8.2 | 8.6 | 0.3 |
34 | ![]() Young PH ![]() | 4.30 | 3 | 72.7% | 3.7 | 5.0 | 2.0 | 510.7 | 16,225.7 | 561.3 | 7.7 | 8.2 | 0.4 |
35 | ![]() pure clown ![]() | 4.30 | 1 | 45.0% | 3.0 | 10.0 | 3.0 | 684.0 | 25,611.0 | 864.0 | 10.2 | 10.3 | 0.1 |
36 | ![]() Jîng ![]() | 4.10 | 13 | 68.5% | 3.2 | 17.2 | 4.9 | 369.5 | 18,462.3 | 537.1 | 2.4 | 2.5 | 0.0 |
37 | ![]() Fbz ![]() | 4.10 | 9 | 75.2% | 5.2 | 14.8 | 4.9 | 537.0 | 26,547.1 | 713.7 | 6.9 | 7.1 | 0.2 |
38 | ![]() Masaros ![]() | 4.10 | 3 | 60.7% | 2.7 | 16.3 | 4.7 | 522.3 | 19,060.7 | 578.3 | 6.2 | 6.4 | 0.2 |
39 | ![]() Krish`- ![]() | 3.90 | 9 | 54.8% | 6.4 | 9.0 | 4.0 | 611.8 | 35,215.8 | 711.6 | 9.3 | 9.5 | 0.2 |
40 | ![]() Palos ![]() | 3.80 | 7 | 62.3% | 9.3 | 8.6 | 4.7 | 740.3 | 37,854.9 | 893.7 | 10.4 | 10.9 | 0.5 |
41 | ![]() 423 ![]() | 3.80 | 6 | 60.7% | 5.8 | 5.7 | 3.0 | 630.8 | 22,812.5 | 707.0 | 10.3 | 10.7 | 0.3 |
42 | ![]() 1v3 mid)) ![]() | 3.80 | 2 | 81.5% | 6.0 | 5.5 | 3.0 | 563.5 | 21,936.0 | 691.5 | 8.5 | 8.8 | 0.3 |
43 | ![]() Jikroy ![]() | 3.70 | 10 | 60.9% | 5.0 | 8.9 | 3.8 | 755.0 | 48,962.4 | 913.6 | 13.5 | 13.7 | 0.3 |
44 | ![]() sanctity- ![]() | 3.70 | 6 | 75.3% | 4.5 | 8.5 | 3.5 | 525.7 | 19,286.7 | 570.5 | 7.2 | 7.4 | 0.3 |
45 | ![]() r ![]() | 3.60 | 5 | 54.4% | 6.0 | 7.8 | 3.8 | 657.2 | 30,926.8 | 732.8 | 9.8 | 10.1 | 0.3 |
46 | ![]() la passion ![]() | 3.60 | 2 | 75.5% | 3.0 | 22.5 | 7.0 | 334.0 | 16,672.0 | 496.5 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
47 | ![]() Tino ![]() | 3.50 | 7 | 61.7% | 5.9 | 11.4 | 5.0 | 560.6 | 16,951.9 | 671.6 | 6.9 | 7.1 | 0.3 |
48 | ![]() Kimizu ![]() | 3.40 | 2 | 83.5% | 1.5 | 10.5 | 3.5 | 474.0 | 18,124.5 | 555.0 | 7.1 | 7.3 | 0.1 |
49 | ![]() geomancer ![]() | 3.30 | 5 | 67.8% | 5.4 | 12.2 | 5.4 | 513.2 | 22,319.0 | 654.0 | 6.2 | 6.6 | 0.3 |
50 | ![]() Bob ![]() | 3.20 | 9 | 76.1% | 9.4 | 11.3 | 6.4 | 565.7 | 37,146.4 | 681.2 | 7.4 | 7.8 | 0.4 |
51 | ![]() DJ ![]() | 3.20 | 9 | 75.8% | 3.0 | 17.2 | 6.3 | 323.0 | 12,963.2 | 478.2 | 2.0 | 2.1 | 0.0 |
52 | ![]() MikaeL ![]() | 3.00 | 3 | 60.0% | 6.7 | 7.3 | 4.7 | 502.7 | 25,870.0 | 696.3 | 6.4 | 6.8 | 0.4 |
53 | ![]() Gonna make it ![]() | 3.00 | 2 | 46.0% | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 564.5 | 24,540.0 | 663.5 | 8.4 | 8.6 | 0.2 |
54 | ![]() WTW ![]() | 3.00 | 2 | 80.5% | 6.5 | 10.0 | 5.5 | 496.0 | 21,876.0 | 514.5 | 7.2 | 7.4 | 0.2 |
55 | ![]() TIMS ![]() | 2.90 | 8 | 64.0% | 2.5 | 13.4 | 5.5 | 305.5 | 10,487.5 | 488.0 | 1.7 | 1.8 | 0.0 |
56 | ![]() MamangDaya ![]() | 2.90 | 10 | 69.9% | 7.0 | 9.3 | 5.7 | 552.1 | 25,932.6 | 719.5 | 7.6 | 7.8 | 0.1 |
57 | ![]() ponyo ![]() | 2.90 | 3 | 62.3% | 4.3 | 15.7 | 7.0 | 394.0 | 10,929.3 | 521.0 | 2.1 | 2.1 | 0.1 |
58 | ![]() Lis神 ![]() | 2.80 | 5 | 73.8% | 3.4 | 15.0 | 6.6 | 335.8 | 11,378.6 | 480.6 | 1.6 | 1.6 | 0.1 |
59 | ![]() i hate pride month ![]() | 2.80 | 2 | 73.5% | 5.5 | 10.0 | 5.5 | 455.5 | 18,408.5 | 565.0 | 6.0 | 6.3 | 0.2 |
60 | ![]() Castaway ![]() | 2.70 | 9 | 71.1% | 3.1 | 15.9 | 7.1 | 344.6 | 13,176.3 | 441.1 | 1.7 | 1.8 | 0.0 |
61 | ![]() cml ![]() | 2.70 | 7 | 69.4% | 3.3 | 16.3 | 7.1 | 340.4 | 11,888.7 | 444.3 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
62 | ![]() Rupido ![]() | 2.60 | 7 | 73.1% | 1.7 | 8.9 | 4.1 | 431.6 | 15,490.6 | 477.9 | 5.7 | 6.0 | 0.3 |
63 | ![]() Jhocam ![]() | 2.50 | 5 | 55.8% | 1.0 | 12.2 | 5.2 | 355.4 | 8,201.2 | 493.6 | 1.7 | 1.7 | 0.1 |
64 | ![]() 11 ![]() | 2.50 | 6 | 64.3% | 4.2 | 6.7 | 4.3 | 504.7 | 14,079.5 | 611.5 | 7.2 | 7.4 | 0.2 |
65 | ![]() jenggy ![]() | 2.50 | 3 | 70.0% | 4.7 | 9.7 | 5.7 | 652.0 | 25,730.3 | 704.0 | 9.8 | 10.2 | 0.4 |
66 | ![]() db- ![]() | 2.40 | 10 | 67.2% | 3.7 | 11.8 | 6.5 | 515.9 | 23,232.0 | 622.1 | 7.2 | 7.4 | 0.2 |
67 | ![]() Varizh ![]() | 2.40 | 10 | 76.5% | 3.1 | 14.1 | 7.2 | 325.1 | 14,476.8 | 481.9 | 1.5 | 1.6 | 0.1 |
68 | ![]() Nine Nz ![]() | 2.40 | 3 | 85.7% | 2.3 | 13.3 | 6.7 | 307.7 | 13,463.3 | 373.7 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
69 | ![]() Shanks ![]() | 2.20 | 7 | 70.3% | 2.4 | 16.0 | 8.3 | 369.9 | 12,998.7 | 495.6 | 2.3 | 2.4 | 0.0 |
70 | ![]() dalul ![]() | 2.10 | 10 | 60.6% | 3.6 | 11.6 | 7.3 | 322.3 | 15,329.8 | 487.1 | 1.7 | 1.8 | 0.0 |
71 | ![]() gohan ![]() | 2.10 | 7 | 66.3% | 3.9 | 5.6 | 4.4 | 646.1 | 23,668.0 | 737.4 | 11.0 | 11.5 | 0.5 |
72 | ![]() B1ack ![]() | 2.10 | 2 | 80.5% | 4.0 | 12.5 | 8.0 | 284.0 | 12,377.0 | 319.0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 |
73 | ![]() NARMAN ![]() | 2.00 | 6 | 69.7% | 2.0 | 9.5 | 5.8 | 284.3 | 9,032.0 | 350.8 | 1.1 | 1.2 | 0.0 |
74 | ![]() Se ![]() | 2.00 | 6 | 50.0% | 0.5 | 9.0 | 4.7 | 277.7 | 6,595.0 | 345.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 |
75 | ![]() Boombui ![]() | 2.00 | 3 | 70.0% | 3.3 | 11.0 | 7.3 | 273.7 | 9,666.7 | 345.7 | 1.0 | 1.1 | 0.1 |
76 | ![]() PocKetA♠ ![]() | 1.90 | 2 | 77.0% | 3.5 | 13.0 | 8.5 | 278.5 | 11,528.0 | 308.0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 |
77 | ![]() JG ![]() | 1.80 | 3 | 64.0% | 2.3 | 6.0 | 4.7 | 430.0 | 10,060.0 | 476.7 | 6.0 | 6.3 | 0.3 |
78 | ![]() Ken ![]() | 1.70 | 7 | 65.6% | 4.4 | 5.3 | 5.6 | 551.0 | 21,713.1 | 652.9 | 8.3 | 8.7 | 0.4 |
79 | ![]() jolibepos5 ![]() | 1.70 | 5 | 53.4% | 1.4 | 11.0 | 7.2 | 295.2 | 8,415.2 | 434.6 | 0.9 | 1.0 | 0.1 |
80 | ![]() LuziFy ![]() | 1.70 | 2 | 76.5% | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 254.0 | 13,030.5 | 345.5 | 1.0 | 1.2 | 0.1 |
81 | ![]() Ksh ![]() | 1.60 | 3 | 44.3% | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 562.3 | 14,160.7 | 648.7 | 10.0 | 10.4 | 0.3 |
82 | ![]() el minimoto ![]() | 1.60 | 2 | 59.0% | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 267.0 | 5,570.0 | 315.0 | 0.8 | 0.9 | 0.0 |
83 | ![]() Dric~ ![]() | 1.50 | 7 | 74.4% | 1.9 | 8.4 | 6.9 | 264.1 | 8,440.9 | 354.9 | 1.4 | 1.5 | 0.1 |
84 | ![]() Tigger ![]() | 1.50 | 3 | 43.0% | 3.7 | 7.3 | 7.3 | 427.7 | 16,129.7 | 525.7 | 5.8 | 6.1 | 0.3 |
85 | ![]() xoxosos ![]() | 1.50 | 2 | 52.5% | 1.5 | 9.5 | 7.5 | 566.0 | 17,018.5 | 650.5 | 10.0 | 10.2 | 0.2 |
86 | ![]() Dang3r.47 ![]() | 1.50 | 1 | 38.0% | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 526.0 | 10,727.0 | 631.0 | 9.4 | 9.7 | 0.3 |
87 | ![]() Skill lay ![]() | 1.40 | 3 | 66.3% | 0.7 | 7.0 | 5.3 | 246.7 | 5,230.7 | 353.7 | 1.1 | 1.2 | 0.1 |
88 | ![]() Grimz ![]() | 1.30 | 7 | 73.7% | 2.3 | 8.0 | 7.7 | 271.0 | 10,224.1 | 350.9 | 0.8 | 0.9 | 0.1 |
89 | ![]() ZawRain ![]() | 1.10 | 3 | 77.0% | 2.7 | 6.0 | 8.0 | 279.7 | 8,369.3 | 347.7 | 1.3 | 1.4 | 0.1 |
90 | ![]() YuHengTV | 0.90 | 1 | 75.0% | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 448.0 | 12,706.0 | 568.0 | 6.3 | 6.5 | 0.1 |
91 | ![]() _k1vo_ ![]() | 0.60 | 2 | 69.0% | 1.5 | 2.0 | 6.0 | 317.0 | 3,527.5 | 344.5 | 2.8 | 3.1 | 0.3 |
92 | ![]() nemezida ![]() | 0.50 | 2 | 78.5% | 2.5 | 1.0 | 7.0 | 358.0 | 9,268.0 | 350.5 | 3.1 | 3.4 | 0.3 |
93 | ![]() СИСЬКАПЛЮЙ ![]() | 0.50 | 2 | 85.5% | 1.0 | 3.0 | 8.5 | 301.0 | 3,658.5 | 213.5 | 2.0 | 2.2 | 0.2 |
94 | ![]() Hajime Umemiya ![]() | 0.50 | 1 | 38.0% | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 241.0 | 8,958.0 | 298.0 | 1.9 | 2.0 | 0.1 |
95 | ![]() MOMOY SOBAT HYTAM | 0.50 | 1 | 50.0% | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 376.0 | 13,521.0 | 422.0 | 5.2 | 5.4 | 0.1 |
96 | ![]() neutter ![]() | 0.30 | 1 | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 202.0 | 8,930.0 | 215.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
97 | ![]() entityyy!!! ![]() | 0.30 | 2 | 81.0% | 0.0 | 3.0 | 9.0 | 196.5 | 5,192.0 | 232.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
98 | ![]() Akubi3 ![]() | 0.20 | 2 | 57.0% | 0.0 | 2.0 | 8.5 | 165.0 | 6,371.0 | 164.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
99 | ![]() Arisu ![]() | 0.00 | 1 | 72.0% | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 520.0 | 23,120.0 | 587.0 | 5.1 | 5.6 | 0.6 |
100 | ![]() 何 も) ![]() | 0.00 | 1 | 66.0% | 7.0 | 12.0 | 0.0 | 372.0 | 6,598.0 | 650.0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 |
Bảng tướng
# | Tên tướng | % thắng | % Pick | % Ban | KDA | % first blood | % trụ đầu tiên |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100.0% | 100.0% 3 lần | 0.0% | 8.90 | 100.0% | 33.3% |
2 | ![]() | 100.0% | 100.0% 2 lần | 0.0% | 5.90 | 100.0% | 50.0% |
3 | ![]() | 100.0% | 100.0% 2 lần | 0.0% | 3.60 | 50.0% | 50.0% |
4 | ![]() | 100.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 0.00 | 100.0% | 0.0% |
5 | ![]() | 100.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 13.50 | 100.0% | 100.0% |
6 | ![]() | 100.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 17.00 | 0.0% | 100.0% |
7 | ![]() | 100.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 5.40 | 100.0% | 100.0% |
8 | ![]() | 100.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 0.00 | 100.0% | 100.0% |
9 | ![]() | 100.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 13.00 | 100.0% | 100.0% |
10 | ![]() | 66.7% | 100.0% 3 lần | 0.0% | 3.70 | 66.7% | 100.0% |
11 | ![]() | 66.7% | 66.7% 2 lần | 33.3% | 8.80 | 33.3% | 33.3% |
12 | ![]() | 66.7% | 66.7% 2 lần | 33.3% | 6.20 | 33.3% | 66.7% |
13 | ![]() | 57.1% | 85.7% 6 lần | 14.3% | 2.90 | 71.4% | 28.6% |
14 | ![]() | 57.1% | 71.4% 5 lần | 28.6% | 4.70 | 57.1% | 57.1% |
15 | ![]() | 54.5% | 72.7% 8 lần | 27.3% | 8.40 | 36.4% | 45.5% |
16 | ![]() | 50.0% | 100.0% 2 lần | 0.0% | 5.40 | 0.0% | 50.0% |
17 | ![]() | 50.0% | 83.3% 5 lần | 16.7% | 3.90 | 33.3% | 33.3% |
18 | ![]() | 50.0% | 75.0% 3 lần | 25.0% | 3.30 | 25.0% | 25.0% |
19 | ![]() | 42.9% | 57.1% 4 lần | 42.9% | 3.30 | 14.3% | 28.6% |
20 | ![]() | 40.9% | 63.6% 14 lần | 36.4% | 6.50 | 22.7% | 50.0% |
21 | ![]() | 40.0% | 100.0% 5 lần | 0.0% | 3.20 | 60.0% | 40.0% |
22 | ![]() | 40.0% | 80.0% 4 lần | 20.0% | 2.80 | 20.0% | 20.0% |
23 | ![]() | 40.0% | 60.0% 3 lần | 40.0% | 6.00 | 40.0% | 60.0% |
24 | ![]() | 37.5% | 75.0% 6 lần | 25.0% | 1.90 | 50.0% | 25.0% |
25 | ![]() | 37.5% | 75.0% 6 lần | 25.0% | 4.40 | 62.5% | 37.5% |
26 | ![]() | 36.8% | 50.0% 19 lần | 50.0% | 6.90 | 28.9% | 34.2% |
27 | ![]() | 35.9% | 64.1% 25 lần | 35.9% | 2.20 | 35.9% | 33.3% |
28 | ![]() | 33.3% | 100.0% 3 lần | 0.0% | 2.60 | 0.0% | 100.0% |
29 | ![]() | 33.3% | 66.7% 2 lần | 33.3% | 3.80 | 66.7% | 33.3% |
30 | ![]() | 33.3% | 66.7% 2 lần | 33.3% | 2.90 | 0.0% | 66.7% |
31 | ![]() | 33.3% | 66.7% 2 lần | 33.3% | 3.20 | 33.3% | 33.3% |
32 | ![]() | 33.3% | 55.6% 20 lần | 44.4% | 4.40 | 30.6% | 33.3% |
33 | ![]() | 33.3% | 41.7% 5 lần | 58.3% | 7.70 | 16.7% | 25.0% |
34 | ![]() | 28.0% | 52.0% 13 lần | 48.0% | 2.10 | 28.0% | 28.0% |
35 | ![]() | 27.3% | 90.9% 10 lần | 9.1% | 3.10 | 27.3% | 45.5% |
36 | ![]() | 25.0% | 75.0% 3 lần | 25.0% | 1.60 | 50.0% | 50.0% |
37 | ![]() | 25.0% | 75.0% 3 lần | 25.0% | 2.90 | 50.0% | 25.0% |
38 | ![]() | 25.0% | 50.0% 14 lần | 50.0% | 3.80 | 25.0% | 28.6% |
39 | ![]() | 25.0% | 50.0% 8 lần | 50.0% | 3.20 | 31.3% | 31.3% |
40 | ![]() | 25.0% | 50.0% 4 lần | 50.0% | 5.00 | 25.0% | 12.5% |
41 | ![]() | 24.0% | 40.0% 10 lần | 60.0% | 3.10 | 28.0% | 16.0% |
42 | ![]() | 23.1% | 53.8% 7 lần | 46.2% | 2.90 | 23.1% | 23.1% |
43 | ![]() | 22.6% | 32.3% 10 lần | 67.7% | 4.30 | 19.4% | 9.7% |
44 | ![]() | 20.0% | 70.0% 7 lần | 30.0% | 3.10 | 20.0% | 40.0% |
45 | ![]() | 20.0% | 60.0% 6 lần | 40.0% | 2.10 | 30.0% | 30.0% |
46 | ![]() | 20.0% | 20.0% 1 lần | 80.0% | 3.50 | 20.0% | 0.0% |
47 | ![]() | 18.8% | 31.3% 5 lần | 68.8% | 4.40 | 31.3% | 6.3% |
48 | ![]() | 18.2% | 54.5% 12 lần | 45.5% | 3.70 | 13.6% | 22.7% |
49 | ![]() | 18.2% | 36.4% 8 lần | 63.6% | 4.10 | 22.7% | 18.2% |
50 | ![]() | 17.5% | 47.5% 19 lần | 52.5% | 4.00 | 25.0% | 20.0% |
51 | ![]() | 16.7% | 66.7% 4 lần | 33.3% | 2.20 | 50.0% | 33.3% |
52 | ![]() | 16.7% | 50.0% 3 lần | 50.0% | 2.20 | 33.3% | 33.3% |
53 | ![]() | 16.7% | 33.3% 4 lần | 66.7% | 3.90 | 8.3% | 8.3% |
54 | ![]() | 16.7% | 33.3% 2 lần | 66.7% | 3.10 | 16.7% | 16.7% |
55 | ![]() | 16.7% | 33.3% 2 lần | 66.7% | 7.00 | 0.0% | 0.0% |
56 | ![]() | 16.7% | 28.6% 12 lần | 71.4% | 4.80 | 11.9% | 9.5% |
57 | ![]() | 15.6% | 21.9% 7 lần | 78.1% | 4.30 | 12.5% | 18.8% |
58 | ![]() | 15.4% | 69.2% 9 lần | 30.8% | 2.60 | 30.8% | 38.5% |
59 | ![]() | 14.3% | 42.9% 3 lần | 57.1% | 3.40 | 14.3% | 14.3% |
60 | ![]() | 13.2% | 18.4% 7 lần | 81.6% | 4.70 | 10.5% | 2.6% |
61 | ![]() | 13.0% | 34.8% 8 lần | 65.2% | 3.00 | 21.7% | 17.4% |
62 | ![]() | 12.5% | 75.0% 6 lần | 25.0% | 2.60 | 37.5% | 25.0% |
63 | ![]() | 12.5% | 37.5% 6 lần | 62.5% | 1.50 | 6.3% | 12.5% |
