
Fonbet Media Eleague 2025
Trạng thái: Đang diễn ra
Thời gian: 01/09/2025 - 04/09/2025
Giải thưởng: 26,062
Số đội tham gia: 6
Địa điểm: Moscow(Offline)
Nhà tổ chức: Liga Pro&Moscow Esports&Federation
Lịch trình giải đấu
03/09/2025
10:05
14:30
18:30
02/09/2025
11:10
14:25
Bảng đội thi đấu
# | Đội | Xuất trận | % thắng | K/D | Rating TB | Kills TB/map | Deaths TB/map | Assists TB/map | % Headshot | % thắng T | % thắng CT | % thắng Pistol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 50.0% W:2 L:2 | 1.00 | 4.6 | 60.8 | 60.0 | 21.3 | 48.1% | 50.0% | 25.0% | 50.0% |
2 | ![]() | 4 | 50.0% W:2 L:2 | 1.00 | 4.5 | 59.8 | 57.5 | 20.0 | 44.4% | 50.0% | 75.0% | 50.0% |
3 | ![]() | 3 | 33.3% W:1 L:2 | 1.00 | 4.9 | 76.0 | 79.7 | 24.7 | 53.5% | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
4 | ![]() | 3 | 33.3% W:1 L:2 | 1.00 | 5.4 | 79.3 | 82.0 | 25.7 | 49.6% | 66.7% | 33.3% | 33.3% |
Bảng tuyển thủ
# | Tuyển thủ | Rating | Xuất trận | K/D | ADR | KPR | DPR | % Headshot | KAST % | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() m3wsu Team m3wsu | 2.08 | 3 | 1.80 | 139.6 | 1.40 | 0.70 | 63.5% | 78.2% | 33.3% |
2 | ![]() FL4MUS Team Recrent | 2.02 | 3 | 1.60 | 123.2 | 1.20 | 0.70 | 51.9% | 81.0% | 66.7% |
3 | ![]() em0k1d Team Rostikfacekid | 1.47 | 3 | 1.40 | 99.2 | 0.90 | 0.70 | 42.6% | 74.4% | 66.7% |
4 | ![]() deko Team Rostikfacekid | 1.46 | 3 | 1.50 | 96.6 | 1.00 | 0.70 | 42.2% | 74.4% | 66.7% |
5 | ![]() ct0m Team StRoGo | 1.41 | 3 | 1.60 | 106.9 | 1.00 | 0.70 | 55.7% | 74.0% | 33.3% |
6 | rostikfacekid Team Rostikfacekid | 1.27 | 3 | 1.10 | 74.6 | 0.50 | 0.40 | 47.9% | 71.4% | 66.7% |
7 | Ubica Team Recrent | 1.26 | 3 | 1.00 | 80.7 | 0.80 | 0.80 | 49.0% | 72.9% | 66.7% |
8 | ![]() Dave Team Recrent | 1.22 | 3 | 1.20 | 90.9 | 0.80 | 0.70 | 53.8% | 75.1% | 66.7% |
9 | ![]() kise Team m3wsu | 1.15 | 3 | 1.40 | 88.0 | 0.90 | 0.70 | 21.9% | 72.3% | 33.3% |
10 | ![]() alpha Team StRoGo | 1.04 | 3 | 1.00 | 92.2 | 0.80 | 0.70 | 54.0% | 69.0% | 33.3% |
11 | forzorezor Team Rostikfacekid | 0.96 | 3 | 0.70 | 63.8 | 0.50 | 0.80 | 39.4% | 67.0% | 66.7% |
12 | Alfredo Team Rostikfacekid | 0.91 | 3 | 0.70 | 56.4 | 0.40 | 0.50 | 51.5% | 81.4% | 66.7% |
13 | Recrent Team Recrent | 0.89 | 3 | 0.90 | 70.3 | 0.70 | 0.80 | 36.4% | 68.6% | 66.7% |
14 | ![]() StRoGo Team StRoGo | 0.87 | 3 | 0.80 | 66.4 | 0.60 | 0.80 | 61.5% | 73.4% | 33.3% |
15 | GUACAMOLEMOLLY Team StRoGo | 0.83 | 3 | 0.80 | 65.0 | 0.60 | 0.70 | 50.0% | 65.6% | 33.3% |
16 | closetape Team m3wsu | 0.80 | 3 | 0.80 | 74.4 | 0.60 | 0.80 | 65.9% | 72.8% | 33.3% |
17 | ![]() shoke Team m3wsu | 0.80 | 3 | 0.50 | 58.0 | 0.40 | 0.70 | 53.8% | 74.9% | 33.3% |
18 | Dmitry Lixxx Team StRoGo | 0.77 | 3 | 0.60 | 46.6 | 0.40 | 0.70 | 41.4% | 67.0% | 33.3% |
19 | t2x2 Team Recrent | 0.73 | 3 | 0.40 | 42.3 | 0.30 | 0.80 | 42.1% | 65.2% | 66.7% |
20 | yungwayting Team m3wsu | 0.57 | 3 | 0.40 | 43.9 | 0.30 | 0.80 | 40.9% | 62.8% | 33.3% |
Bảng Map
# | Map | Số lần chơi | Round TB | % thắng T | % thắng CT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 29.5 | 50.0% | 50.0% |
2 | ![]() | 2 | 17.0 | 50.0% | 50.0% |
3 | ![]() | 1 | 15.0 | 50.0% | 50.0% |
4 | ![]() | 1 | 20.0 | 50.0% | 50.0% |
5 | ![]() | 1 | 19.0 | 50.0% | 50.0% |