
T1
Thống kê 10 trận gần đây
40%
Tỷ lệ thắng
4W-6L
3.11
KDA
13.5/15.1/33.4
Tỷ lệ chiến thắng đội xanh 20%
Tỷ lệ chiến thắng đội đỏ 60%
Tỷ lệ first blood
40% Tỷ lệ trụ đầu tiên
40% Tỷ lệ rồng nguyên tố đầu tiên
30% Tỷ lệ Baron đầu tiên
50% Tỷ lệ giết 5 mạng
40% Thời gian trung bình mỗi trận
33:46
Kinh tế trung bình
1,854
Sát thương trung bình mỗi trận
2,716
Danh sách tuyển thủ

Faker
Mid
Trận 10
Thắng 4
Tỷ lệ thắng 40.0%

Keria
Support
Trận 10
Thắng 4
Tỷ lệ thắng 40.0%

Doran
Top
Trận 10
Thắng 4
Tỷ lệ thắng 40.0%

Gumayusi
ADC
Trận 10
Thắng 4
Tỷ lệ thắng 40.0%

Oner
Jungle
Trận 10
Thắng 4
Tỷ lệ thắng 40.0%
Thống kê tướng
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 30.0% | 10.0% | 33.0% |
![]() | 30.0% | 20.0% | 33.0% |
![]() | 30.0% | 0.0% | 67.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 60.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 10.0% | 60.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 30.0% | 20.0% | 33.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 30.0% | 10.0% | 33.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 50.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 50.0% | 50.0% |
![]() | 0.0% | 40.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 50.0% |
![]() | 30.0% | 10.0% | 66.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 30.0% | 10.0% | 33.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 30.0% | 10.0% | 33.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
Lịch sử trận đấu
30/05/2025

T1
0 - 2
Thua
NS

Game 1 28:54
47,600 Vàng
9 Mạng hạ
1 Trụ phá
1 Rồng
Game 2 34:44
61,700 Vàng
15 Mạng hạ
3 Trụ phá
1 Rồng
28/05/2025

T1
0 - 2
Thua
HLE

Game 1 33:37
60,300 Vàng
6 Mạng hạ
4 Trụ phá
1 Rồng
Game 2 34:30
56,400 Vàng
5 Mạng hạ
2 Trụ phá
0 Rồng
24/05/2025

T1
2 - 0
Thắng
DNF

Game 1 27:20
57,200 Vàng
19 Mạng hạ
9 Trụ phá
1 Rồng
Game 2 44:49
86,200 Vàng
17 Mạng hạ
8 Trụ phá
3 Rồng
22/05/2025

T1
2 - 0
Thắng
FOX

Game 1 28:17
57,700 Vàng
21 Mạng hạ
8 Trụ phá
3 Rồng
Game 2 33:47
69,000 Vàng
18 Mạng hạ
9 Trụ phá
5 Rồng
18/05/2025

T1
0 - 2
Thua
GEN

Game 1 37:32
71,100 Vàng
20 Mạng hạ
5 Trụ phá
4 Rồng
Game 2 34:12
55,900 Vàng
5 Mạng hạ
1 Trụ phá
2 Rồng