
AllStars
Thống kê 10 trận gần đây
10%
Tỷ lệ thắng
1W-9L
1.90
KDA
22.1/36.9/46.5
Tỷ lệ thắng Radiant 50%
Tỷ lệ thắng Dire 50%
Tỷ lệ first blood
30% Tỷ lệ trụ đầu tiên
0% Tỷ lệ Roshan đầu tiên
20% Tỷ lệ giết 5 mạng
20% GPM
1,260.0 XPM
1,302.0 Chỉ số farm trung bình mỗi trận
1,177.9 Chỉ số deny trung bình mỗi trận
28.9 Danh sách tuyển thủ
Thống kê tướng
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 75.0% | 25.0% | 0.0% |
![]() | 75.0% | 25.0% | 0.0% |
![]() | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 100.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 66.7% | 33.3% | 0.0% |
![]() | 28.6% | 71.4% | 0.0% |
![]() | 50.0% | 50.0% | 0.0% |
![]() | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 25.0% | 75.0% | 12.5% |
![]() | 28.6% | 71.4% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 80.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 0.0% | 200.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 33.3% | 166.7% | 0.0% |
![]() | 100.0% | 500.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 200.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 150.0% | 0.0% |
![]() | 100.0% | 150.0% | 50.0% |
![]() | 100.0% | 300.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 75.0% | 50.0% | 0.0% |
Lịch sử trận đấu
02/09/2025

AllStars
0 - 2
Thua
EB

Game 1 23:52
0 Mạng hạ
29 Trụ phá
0 Doanh trại
Dire Phe
Game 2 25:43
37 Mạng hạ
1 Trụ phá
0 Doanh trại
Radiant Phe
Kill 1 00:46
27/06/2025

AllStars
1 - 2
Thua
Veritas Brothers

Game 1 48:33
62 Mạng hạ
6 Trụ phá
2 Doanh trại
Radiant Phe
Roshan 47:21
Game 2 40:30
2 Mạng hạ
32 Trụ phá
0 Doanh trại
Dire Phe
Game 3 21:40
0 Mạng hạ
12 Trụ phá
0 Doanh trại
Dire Phe
26/06/2025

AllStars
0 - 2
Thua
Veritas Brothers

Game 1 49:26
5 Mạng hạ
69 Trụ phá
0 Doanh trại
Dire Phe
Kill 5 04:05
Kill 10 14:12
Kill 15 19:21
Roshan 47:44
Game 2 64:32
63 Mạng hạ
6 Trụ phá
2 Doanh trại
Radiant Phe
Kill 1 00:46
Roshan 1 23:04
Roshan 23:04
Roshan 47:51
21/06/2025

AllStars
0 - 2
Thua
Team Sin Compromiso

Game 1 46:53
75 Mạng hạ
5 Trụ phá
0 Doanh trại
Radiant Phe
Kill 5 05:11
Kill 10 10:11
Kill 15 12:38
Roshan 1 23:41
Roshan 23:41
Roshan 34:55
Game 2 22:31
1 Mạng hạ
13 Trụ phá
0 Doanh trại
Dire Phe
Kill 1 01:24
20/06/2025

AllStars
1 - 2
Thua
Infamous

Game 1 23:14
14 Mạng hạ
1 Trụ phá
0 Doanh trại
Radiant Phe