Bảng đội thi đấu
# | Đội | Xuất trận | % thắng | K/D | Rating TB | Kills TB/map | Deaths TB/map | Assists TB/map | % Headshot | % thắng T | % thắng CT | % thắng Pistol |
1 | m1x | 5 | | 1.10 | 5.9 | 80.6 | 76.6 | 29.6 | 57.6% | 20.0% | 100.0% | 50.0% |
2 | FORZE Reload | 5 | | 1.00 | 5.8 | 76.0 | 73.6 | 27.0 | 51.8% | 80.0% | 60.0% | 50.0% |
3 | CPH Wolves | 5 | | 1.20 | 5.9 | 79.4 | 69.0 | 28.4 | 55.2% | 40.0% | 80.0% | 60.0% |
4 | AMKAL | 4 | | 1.10 | 5.1 | 70.5 | 65.3 | 28.8 | 51.1% | 50.0% | 25.0% | 62.5% |
5 | SENZA | 4 | | 1.10 | 4.4 | 72.0 | 64.3 | 24.0 | 47.9% | 50.0% | 25.0% | 62.5% |
6 | kONO | 5 | | 1.10 | 4.4 | 70.8 | 66.8 | 28.2 | 51.7% | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
7 | Famalicão | 4 | | 0.70 | 4.2 | 50.5 | 75.8 | 17.0 | 57.9% | 25.0% | 0.0% | 25.0% |
8 | SPARTA | 4 | | 0.80 | 4.6 | 67.3 | 83.8 | 19.8 | 53.2% | 25.0% | 0.0% | 37.5% |
Bảng tuyển thủ
# | Tuyển thủ | Rating | Xuất trận | K/D | ADR | KPR | DPR | % Headshot | KAST % | Tỷ lệ thắng |
1 | drowranger SENZA | 1.50 | 3 | 1.30 | 103.4 | 1.00 | 0.70 | 54.2% | 75.4% | 66.7% |
2 | sinnopsyy m1x | 1.42 | 5 | 1.20 | 99.5 | 0.90 | 0.80 | 63.5% | 80.7% | 80.0% |
3 | KusMe FORZE Reload | 1.35 | 5 | 1.10 | 80.7 | 0.80 | 0.70 | 54.9% | 77.3% | 80.0% |
4 | b1elany CPH Wolves | 1.35 | 5 | 1.20 | 81.5 | 0.70 | 0.60 | 62.8% | 76.9% | 60.0% |
5 | Jorko CPH Wolves | 1.33 | 5 | 1.30 | 86.3 | 0.80 | 0.60 | 39.5% | 73.4% | 60.0% |
6 | spirit FORZE Reload | 1.32 | 5 | 1.20 | 83.7 | 0.80 | 0.70 | 55.0% | 81.4% | 80.0% |
7 | cptkurtka023 kONO | 1.31 | 4 | 1.30 | 92.0 | 0.90 | 0.70 | 60.5% | 78.9% | 50.0% |
8 | Burmylov kONO | 1.27 | 4 | 1.40 | 91.8 | 1.00 | 0.70 | 36.6% | 71.6% | 50.0% |
9 | KaiR0N- AMKAL | 1.24 | 4 | 1.20 | 89.2 | 0.80 | 0.70 | 57.7% | 73.1% | 50.0% |
10 | byek SENZA | 1.23 | 3 | 1.00 | 80.0 | 0.70 | 0.70 | 46.3% | 80.5% | 66.7% |
11 | bogemt SENZA | 1.20 | 3 | 1.10 | 76.4 | 0.70 | 0.70 | 54.4% | 77.1% | 66.7% |
12 | zeRRoFIX m1x | 1.19 | 5 | 1.20 | 71.6 | 0.70 | 0.60 | 74.7% | 75.0% | 80.0% |
13 | n1Xen CPH Wolves | 1.19 | 5 | 1.30 | 91.0 | 0.90 | 0.70 | 52.2% | 77.8% | 60.0% |
14 | SENER1 m1x | 1.15 | 5 | 0.90 | 67.9 | 0.60 | 0.60 | 55.2% | 71.1% | 80.0% |
15 | juanflatroo m1x | 1.14 | 5 | 1.00 | 88.8 | 0.80 | 0.80 | 52.2% | 76.0% | 80.0% |
16 | SP1NT SENZA | 1.14 | 3 | 1.30 | 80.5 | 0.80 | 0.60 | 34.4% | 71.0% | 66.7% |
17 | swetsi FORZE Reload | 1.13 | 5 | 1.10 | 74.4 | 0.80 | 0.70 | 35.0% | 70.0% | 80.0% |
18 | Matheos CPH Wolves | 1.08 | 5 | 1.00 | 82.5 | 0.80 | 0.70 | 61.5% | 73.0% | 60.0% |
19 | yuramyata SPARTA | 1.07 | 4 | 1.20 | 77.1 | 0.80 | 0.70 | 37.7% | 60.4% | 0.0% |
20 | 1NVISIBLEE SPARTA | 1.07 | 4 | 0.90 | 90.8 | 0.70 | 0.80 | 66.2% | 63.7% | 0.0% |
21 | nafany AMKAL | 1.04 | 4 | 0.90 | 73.6 | 0.60 | 0.70 | 56.9% | 77.0% | 50.0% |
22 | Something FORZE Reload | 1.01 | 5 | 0.90 | 69.4 | 0.60 | 0.70 | 71.6% | 71.5% | 80.0% |
23 | iDISBALANCE AMKAL | 1.01 | 4 | 1.50 | 66.2 | 0.70 | 0.50 | 19.7% | 74.0% | 50.0% |
24 | Keoz kONO | 1.00 | 4 | 1.00 | 69.8 | 0.70 | 0.70 | 54.7% | 80.8% | 50.0% |
25 | Tapewaare CPH Wolves | 0.99 | 5 | 1.10 | 67.8 | 0.70 | 0.60 | 61.4% | 72.6% | 60.0% |
26 | Xydoo m1x | 0.97 | 5 | 0.90 | 56.1 | 0.60 | 0.60 | 36.5% | 74.1% | 80.0% |
27 | TRAVIS AMKAL | 0.97 | 4 | 0.90 | 73.9 | 0.60 | 0.60 | 63.5% | 72.0% | 50.0% |
28 | blaze Famalicão | 0.97 | 4 | 0.70 | 64.6 | 0.50 | 0.70 | 53.7% | 64.0% | 0.0% |
29 | rikon FORZE Reload | 0.96 | 5 | 0.90 | 72.7 | 0.70 | 0.80 | 45.1% | 73.8% | 80.0% |
30 | b0RUP kONO | 0.96 | 4 | 0.80 | 71.9 | 0.60 | 0.70 | 75.9% | 71.1% | 50.0% |
31 | birdfromsky kONO | 0.94 | 4 | 0.80 | 66.8 | 0.50 | 0.70 | 34.0% | 80.5% | 50.0% |
32 | k4nfuz SPARTA | 0.91 | 4 | 0.80 | 57.3 | 0.60 | 0.80 | 51.0% | 64.7% | 0.0% |
33 | h0t Famalicão | 0.89 | 4 | 0.80 | 66.8 | 0.60 | 0.70 | 41.3% | 64.0% | 0.0% |
34 | sstiNiX AMKAL | 0.86 | 4 | 1.00 | 59.8 | 0.60 | 0.60 | 61.7% | 69.4% | 50.0% |
35 | snowiee Famalicão | 0.86 | 4 | 0.80 | 67.1 | 0.60 | 0.80 | 70.8% | 56.6% | 0.0% |
36 | HS Famalicão | 0.85 | 4 | 0.50 | 66.2 | 0.50 | 0.90 | 62.2% | 59.1% | 0.0% |
37 | whsup SENZA | 0.83 | 3 | 0.90 | 63.4 | 0.60 | 0.60 | 50.0% | 70.0% | 66.7% |
38 | SoLb SPARTA | 0.81 | 4 | 0.60 | 58.2 | 0.40 | 0.80 | 56.8% | 58.7% | 0.0% |
39 | Djon8 SPARTA | 0.76 | 4 | 0.60 | 67.1 | 0.60 | 0.90 | 57.4% | 61.6% | 0.0% |
40 | M1KA Famalicão | 0.63 | 4 | 0.50 | 43.9 | 0.40 | 0.80 | 63.3% | 51.5% | 0.0% |
Bảng Map
# | Map | Số lần chơi | Round TB | % thắng T | % thắng CT |
1 | dust2 | 5 | 22.8 | 40.0% | 40.0% |
2 | mirage | 5 | 22.0 | 50.0% | 40.0% |
3 | overpass | 3 | 23.7 | 33.3% | 33.3% |
4 | ancient | 3 | 13.7 | 16.7% | 50.0% |
5 | train | 2 | 19.5 | 50.0% | 50.0% |