team waska
Thống kê 10 trận gần đây
50%
Tỷ lệ thắng
2W-2L
3.10
KDA
26.8/29.0/62.3
Tỷ lệ thắng Radiant 50%
Tỷ lệ thắng Dire 50%
Tỷ lệ first blood
75% Tỷ lệ trụ đầu tiên
0% Tỷ lệ Roshan đầu tiên
75% Tỷ lệ giết 5 mạng
50% GPM
1,319.0 XPM
1,491.0 Chỉ số farm trung bình mỗi trận
1,241.5 Chỉ số deny trung bình mỗi trận
35.5 Danh sách tuyển thủ
Thống kê tướng
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 66.7% | 33.3% | 0.0% |
![]() | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 50.0% | 50.0% | 0.0% |
![]() | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 25.0% | 75.0% | 25.0% |
![]() | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
![]() | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 25.0% | 75.0% | 25.0% |
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 33.3% | 66.7% | 33.3% |
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 33.3% | 66.7% | 33.3% |
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 100.0% | 300.0% | 100.0% |
![]() | 100.0% | 200.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 200.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 200.0% | 0.0% |
![]() | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Lịch sử trận đấu
03/09/2025
Waska
2 - 0
Thắng
Ninjas

Game 1 46:33
50 Mạng hạ
11 Trụ phá
4 Doanh trại
Radiant Phe
Kill 1 04:22
Kill 10 11:10
Kill 15 21:01
Tower 1 11:16
Tower 3 35:01
Barracks 1 39:47
Roshan 1 24:50
Roshan 24:50
Roshan 34:25
Game 2 32:10
9 Mạng hạ
54 Trụ phá
3 Doanh trại
Dire Phe
Kill 1 00:19
Kill 5 05:44
Kill 10 09:19
Kill 15 12:21
Tower 3 26:40
Barracks 1 26:49
Roshan 1 23:47
Roshan 23:47
02/09/2025
Waska
0 - 2
Thua
OG

Game 1 36:31
3 Mạng hạ
16 Trụ phá
0 Doanh trại
Dire Phe
Game 2 52:51
53 Mạng hạ
7 Trụ phá
4 Doanh trại
Radiant Phe
Kill 1 02:03
Kill 5 08:15
Kill 10 24:48
Kill 15 28:58
Tower 3 42:40
Barracks 1 43:11
Roshan 1 29:27
Roshan 29:27
Roshan 39:05