
Karmine Corp Blue
Thống kê 10 trận gần đây
70%
Tỷ lệ thắng
7W-3L
4.21
KDA
15.3/11.3/32.3
Tỷ lệ chiến thắng đội xanh 80%
Tỷ lệ chiến thắng đội đỏ 60%
Tỷ lệ first blood
60% Tỷ lệ trụ đầu tiên
70% Tỷ lệ rồng nguyên tố đầu tiên
40% Tỷ lệ Baron đầu tiên
60% Tỷ lệ giết 5 mạng
50% Thời gian trung bình mỗi trận
29:55
Kinh tế trung bình
1,965
Sát thương trung bình mỗi trận
2,556
Danh sách tuyển thủ

3XA
ADC
Trận 10
Thắng 7
Tỷ lệ thắng 70.0%

Maynter
Top
Trận 10
Thắng 7
Tỷ lệ thắng 70.0%

SlowQ
Mid
Trận 10
Thắng 7
Tỷ lệ thắng 70.0%

Piero
Support
Trận 10
Thắng 7
Tỷ lệ thắng 70.0%

Yukino
Jungle
Trận 10
Thắng 7
Tỷ lệ thắng 70.0%
Thống kê tướng
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 40.0% | 0.0% | 75.0% |
![]() | 30.0% | 0.0% | 67.0% |
![]() | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 40.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 70.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 10.0% | 70.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 40.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 30.0% | 20.0% | 66.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
Lịch sử trận đấu
20/08/2025

KCB
1 - 2
Thua
GAL

Game 1 33:36
59,990 Vàng
8 Mạng hạ
4 Trụ phá
1 Rồng
Game 2 30:08
58,469 Vàng
19 Mạng hạ
9 Trụ phá
4 Rồng
Game 3 31:33
50,926 Vàng
3 Mạng hạ
1 Trụ phá
0 Rồng
15/08/2025

KCB
2 - 0
Thắng
BDS.A

Game 1 28:37
60,507 Vàng
25 Mạng hạ
7 Trụ phá
3 Rồng
Game 2 30:27
45,801 Vàng
19 Mạng hạ
8 Trụ phá
2 Rồng
14/08/2025

KCB
2 - 0
Thắng
GW

Game 1 26:55
55,288 Vàng
14 Mạng hạ
9 Trụ phá
3 Rồng
Game 2 27:30
59,385 Vàng
20 Mạng hạ
10 Trụ phá
3 Rồng
07/08/2025

KCB
2 - 1
Thắng
M8

Game 1 34:23
69,753 Vàng
18 Mạng hạ
11 Trụ phá
3 Rồng
Game 2 34:22
62,155 Vàng
12 Mạng hạ
5 Trụ phá
2 Rồng
Game 3 30:35
61,796 Vàng
15 Mạng hạ
9 Trụ phá
4 Rồng