Austrian Force willhaben

Tên viết tắt: AFW
Xếp hạng: #0
Tổng tiền thưởng: $0
Quốc gia: AT

Thống kê 10 trận gần đây

30%
Tỷ lệ thắng
3W-7L
3.41
KDA
14.9/15.0/36.2
Tỷ lệ chiến thắng đội xanh 20%
Tỷ lệ chiến thắng đội đỏ 40%
Tỷ lệ first blood
40%
Tỷ lệ trụ đầu tiên
60%
Tỷ lệ rồng nguyên tố đầu tiên
80%
Tỷ lệ Baron đầu tiên
50%
Tỷ lệ giết 5 mạng
100%
Thời gian trung bình mỗi trận
33:49
Kinh tế trung bình
1,786
Sát thương trung bình mỗi trận
2,751

Danh sách tuyển thủ

Ally

Ally

Trận 3
Thắng 2
Tỷ lệ thắng 67.0%
denizzz

denizzz

Jungle
Trận 8
Thắng 3
Tỷ lệ thắng 38.0%
Kenal

Kenal

ADC
Trận 8
Thắng 3
Tỷ lệ thắng 38.0%
SwiT

SwiT

Top
Trận 8
Thắng 3
Tỷ lệ thắng 38.0%
Nan0

Nan0

Mid
Trận 10
Thắng 3
Tỷ lệ thắng 30.0%
Aladoric

Aladoric

Support
Trận 5
Thắng 1
Tỷ lệ thắng 20.0%
HungryPanda

HungryPanda

Support
Trận 2
Thắng 0
Tỷ lệ thắng 0.0%
Vaynedeta

Vaynedeta

ADC
Trận 2
Thắng 0
Tỷ lệ thắng 0.0%
Deletus

Deletus

Jungle
Trận 2
Thắng 0
Tỷ lệ thắng 0.0%
NightSlayer

NightSlayer

Top
Trận 2
Thắng 0
Tỷ lệ thắng 0.0%

Thống kê tướng

Tướng Pick Ban Tỷ lệ thắng
Wukong Wukong 30.0% 0.0% 33.0%
Leona Leona 30.0% 0.0% 33.0%
Alistar Alistar 20.0% 20.0% 0.0%
Orianna Orianna 20.0% 20.0% 50.0%
Sion Sion 20.0% 20.0% 0.0%
Renekton Renekton 20.0% 0.0% 50.0%
Ornn Ornn 20.0% 0.0% 100.0%
Xayah Xayah 20.0% 0.0% 50.0%
Ezreal Ezreal 20.0% 10.0% 0.0%
Annie Annie 20.0% 0.0% 0.0%
Kai'Sa Kai'Sa 20.0% 0.0% 0.0%
Rakan Rakan 20.0% 10.0% 50.0%
Rell Rell 10.0% 0.0% 0.0%
Gnar Gnar 10.0% 0.0% 0.0%
Viego Viego 10.0% 0.0% 0.0%
Trundle Trundle 10.0% 10.0% 100.0%
Ryze Ryze 10.0% 0.0% 100.0%
Jinx Jinx 10.0% 0.0% 100.0%
Syndra Syndra 10.0% 10.0% 0.0%
Lillia Lillia 10.0% 0.0% 0.0%
Tristana Tristana 10.0% 0.0% 0.0%
Pantheon Pantheon 10.0% 40.0% 100.0%
Sejuani Sejuani 10.0% 0.0% 0.0%
Varus Varus 10.0% 50.0% 0.0%
Viktor Viktor 10.0% 30.0% 0.0%
Jhin Jhin 10.0% 10.0% 0.0%
Bard Bard 10.0% 0.0% 0.0%
Ahri Ahri 10.0% 10.0% 100.0%
Lucian Lucian 10.0% 0.0% 100.0%
Braum Braum 10.0% 10.0% 100.0%
Gwen Gwen 10.0% 30.0% 0.0%
Jarvan IV Jarvan IV 10.0% 10.0% 0.0%
K'Sante K'Sante 10.0% 0.0% 0.0%
Dr. Mundo Dr. Mundo 10.0% 0.0% 0.0%
Hwei Hwei 10.0% 0.0% 0.0%
Jax Jax 10.0% 0.0% 0.0%
Tướng Pick Ban Tỷ lệ thắng
Varus Varus 10.0% 50.0% 0.0%
Pantheon Pantheon 10.0% 40.0% 100.0%
Viktor Viktor 10.0% 30.0% 0.0%
Shen Shen 0.0% 30.0% 0.0%
Gwen Gwen 10.0% 30.0% 0.0%
Azir Azir 0.0% 20.0% 0.0%
Taliyah Taliyah 0.0% 20.0% 0.0%
Sion Sion 20.0% 20.0% 0.0%
Nautilus Nautilus 0.0% 20.0% 0.0%
Rumble Rumble 0.0% 20.0% 0.0%
Orianna Orianna 20.0% 20.0% 50.0%
Poppy Poppy 0.0% 20.0% 0.0%
Alistar Alistar 20.0% 20.0% 0.0%
Jarvan IV Jarvan IV 10.0% 10.0% 0.0%
Syndra Syndra 10.0% 10.0% 0.0%
Braum Braum 10.0% 10.0% 100.0%
Trundle Trundle 10.0% 10.0% 100.0%
Lulu Lulu 0.0% 10.0% 0.0%
Nocturne Nocturne 0.0% 10.0% 0.0%
Rakan Rakan 20.0% 10.0% 50.0%
Yorick Yorick 0.0% 10.0% 0.0%
Xin Zhao Xin Zhao 0.0% 10.0% 0.0%
Ezreal Ezreal 20.0% 10.0% 0.0%
Ahri Ahri 10.0% 10.0% 100.0%
Jhin Jhin 10.0% 10.0% 0.0%
Miss Fortune Miss Fortune 0.0% 10.0% 0.0%
Jayce Jayce 0.0% 10.0% 0.0%
Sylas Sylas 0.0% 10.0% 0.0%
Galio Galio 0.0% 10.0% 0.0%
Tướng Pick Ban Tỷ lệ thắng
Rumble Rumble 0.0% 50.0% 0.0%
Vi Vi 0.0% 40.0% 0.0%
Taliyah Taliyah 0.0% 40.0% 0.0%
Akali Akali 0.0% 30.0% 0.0%
Ambessa Ambessa 0.0% 30.0% 0.0%
Nocturne Nocturne 0.0% 20.0% 0.0%
Sejuani Sejuani 10.0% 20.0% 0.0%
Fiddlesticks Fiddlesticks 0.0% 20.0% 0.0%
Miss Fortune Miss Fortune 0.0% 20.0% 0.0%
Rakan Rakan 20.0% 20.0% 50.0%
Neeko Neeko 0.0% 20.0% 0.0%
Pantheon Pantheon 10.0% 20.0% 100.0%
Sion Sion 20.0% 20.0% 0.0%
Yone Yone 0.0% 10.0% 0.0%
Nautilus Nautilus 0.0% 10.0% 0.0%
Galio Galio 0.0% 10.0% 0.0%
Xin Zhao Xin Zhao 0.0% 10.0% 0.0%
Jhin Jhin 10.0% 10.0% 0.0%
Azir Azir 0.0% 10.0% 0.0%
Renekton Renekton 20.0% 10.0% 50.0%
Sivir Sivir 0.0% 10.0% 0.0%
Varus Varus 10.0% 10.0% 0.0%
Xayah Xayah 20.0% 10.0% 50.0%
Alistar Alistar 20.0% 10.0% 0.0%
Trundle Trundle 10.0% 10.0% 100.0%
Orianna Orianna 20.0% 10.0% 50.0%
Karma Karma 0.0% 10.0% 0.0%
Ezreal Ezreal 20.0% 10.0% 0.0%

Lịch sử trận đấu

23/07/2025
16:53
AFW
1 - 2
Thua
SGE
Game 1 46:36
87,699 Vàng
21 Mạng hạ
11 Trụ phá
6 Rồng
Game 2 29:22
48,387 Vàng
7 Mạng hạ
3 Trụ phá
1 Rồng
Game 3 32:19
52,536 Vàng
9 Mạng hạ
3 Trụ phá
3 Rồng
20/07/2025
15:18
AFW
0 - 2
Thua
USE
Game 1 34:43
58,558 Vàng
15 Mạng hạ
3 Trụ phá
2 Rồng
Game 2 31:40
50,154 Vàng
10 Mạng hạ
1 Trụ phá
2 Rồng
16/07/2025
15:03
AFW
2 - 1
Thắng
EWI
Game 1 38:35
67,155 Vàng
15 Mạng hạ
5 Trụ phá
3 Rồng
Game 2 37:17
70,694 Vàng
18 Mạng hạ
10 Trụ phá
4 Rồng
Game 3 26:36
57,597 Vàng
28 Mạng hạ
8 Trụ phá
4 Rồng
13/05/2025
16:59
AFW
1 - 2
Thua
SGE
Game 1 29:35
56,111 Vàng
11 Mạng hạ
5 Trụ phá
1 Rồng
Game 2 31:35
54,727 Vàng
15 Mạng hạ
4 Trụ phá
0 Rồng