
LUA Gaming
Thống kê 10 trận gần đây
40%
Tỷ lệ thắng
4W-6L
2.72
KDA
13.1/16.4/31.5
Tỷ lệ chiến thắng đội xanh 60%
Tỷ lệ chiến thắng đội đỏ 20%
Tỷ lệ first blood
60% Tỷ lệ trụ đầu tiên
40% Tỷ lệ rồng nguyên tố đầu tiên
30% Tỷ lệ Baron đầu tiên
30% Tỷ lệ giết 5 mạng
67% Thời gian trung bình mỗi trận
31:29
Kinh tế trung bình
1,791
Sát thương trung bình mỗi trận
2,713
Danh sách tuyển thủ

Hydra
Mid
Trận 5
Thắng 2
Tỷ lệ thắng 40.0%

Click
Support
Trận 10
Thắng 4
Tỷ lệ thắng 40.0%

Marky
Top
Trận 10
Thắng 4
Tỷ lệ thắng 40.0%

Shy Carry
ADC
Trận 10
Thắng 4
Tỷ lệ thắng 40.0%

Sn1lle
Jungle
Trận 10
Thắng 4
Tỷ lệ thắng 40.0%

Hydra
Mid
Trận 5
Thắng 2
Tỷ lệ thắng 40.0%
Thống kê tướng
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 40.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 30.0% | 0.0% | 33.0% |
![]() | 30.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 30.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 70.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 10.0% | 70.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 30.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 30.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 0.0% | 70.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 60.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 40.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 50.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 30.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 40.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
Lịch sử trận đấu
23/07/2025

LUA
0 - 1
Thua
GX.P

Game 1 25:47
40,197 Vàng
4 Mạng hạ
1 Trụ phá
0 Rồng
22/07/2025

LUA
1 - 0
Thắng
VVV

Game 1 36:26
71,552 Vàng
21 Mạng hạ
10 Trụ phá
2 Rồng
17/07/2025

LUA
1 - 0
Thắng
GSNS

Game 1 24:24
53,934 Vàng
28 Mạng hạ
10 Trụ phá
2 Rồng
16/07/2025

LUA
0 - 1
Thua
RBT

Game 1 33:40
60,398 Vàng
13 Mạng hạ
4 Trụ phá
1 Rồng
15/07/2025

LUA
0 - 1
Thua
HRTS

Game 1 32:33
54,977 Vàng
11 Mạng hạ
2 Trụ phá
3 Rồng
20/05/2025

LUA
1 - 3
Thua
BAR

Game 1 33:37
60,584 Vàng
15 Mạng hạ
7 Trụ phá
3 Rồng
Game 2 31:09
51,140 Vàng
4 Mạng hạ
3 Trụ phá
1 Rồng
Game 3 41:25
72,947 Vàng
15 Mạng hạ
7 Trụ phá
1 Rồng
Game 4 29:26
42,591 Vàng
1 Mạng hạ
1 Trụ phá
0 Rồng
14/05/2025

LUA
2 - 0
Thắng
UCAM

Game 1 26:31
54,246 Vàng
19 Mạng hạ
10 Trụ phá
4 Rồng