ROSSMANN Centaurs

Tên viết tắt: ROSS
Xếp hạng: #0
Tổng tiền thưởng: $0
Quốc gia: DE

Thống kê 10 trận gần đây

50%
Tỷ lệ thắng
5W-5L
3.13
KDA
18.2/18.4/39.3
Tỷ lệ chiến thắng đội xanh 75%
Tỷ lệ chiến thắng đội đỏ 33%
Tỷ lệ first blood
60%
Tỷ lệ trụ đầu tiên
40%
Tỷ lệ rồng nguyên tố đầu tiên
30%
Tỷ lệ Baron đầu tiên
40%
Tỷ lệ giết 5 mạng
43%
Thời gian trung bình mỗi trận
31:54
Kinh tế trung bình
1,897
Sát thương trung bình mỗi trận
2,875

Danh sách tuyển thủ

Fun K3y

Fun K3y

ADC
Trận 8
Thắng 5
Tỷ lệ thắng 63.0%
addusto

addusto

Top
Trận 8
Thắng 5
Tỷ lệ thắng 63.0%
RoyalKanin

RoyalKanin

Mid
Trận 10
Thắng 5
Tỷ lệ thắng 50.0%
Wildenbruch

Wildenbruch

Support
Trận 10
Thắng 5
Tỷ lệ thắng 50.0%
Xagog

Xagog

Jungle
Trận 10
Thắng 5
Tỷ lệ thắng 50.0%
Nice Guy Ben

Nice Guy Ben

Top
Trận 2
Thắng 0
Tỷ lệ thắng 0.0%
Syzyfek

Syzyfek

ADC
Trận 2
Thắng 0
Tỷ lệ thắng 0.0%

Thống kê tướng

Tướng Pick Ban Tỷ lệ thắng
Annie Annie 30.0% 0.0% 100.0%
Galio Galio 20.0% 0.0% 0.0%
Braum Braum 20.0% 40.0% 50.0%
Wukong Wukong 20.0% 0.0% 100.0%
Aatrox Aatrox 20.0% 0.0% 100.0%
Nautilus Nautilus 20.0% 0.0% 50.0%
Trundle Trundle 20.0% 0.0% 50.0%
Pyke Pyke 20.0% 0.0% 50.0%
Corki Corki 20.0% 10.0% 100.0%
Ahri Ahri 10.0% 0.0% 100.0%
Orianna Orianna 10.0% 20.0% 0.0%
Ashe Ashe 10.0% 0.0% 0.0%
Renata Glasc Renata Glasc 10.0% 0.0% 0.0%
Zed Zed 10.0% 0.0% 0.0%
Nocturne Nocturne 10.0% 0.0% 0.0%
Renekton Renekton 10.0% 0.0% 0.0%
Yone Yone 10.0% 20.0% 0.0%
Naafiri Naafiri 10.0% 40.0% 0.0%
Ziggs Ziggs 10.0% 0.0% 0.0%
Akali Akali 10.0% 0.0% 0.0%
Gnar Gnar 10.0% 0.0% 0.0%
Pantheon Pantheon 10.0% 40.0% 0.0%
Ornn Ornn 10.0% 0.0% 0.0%
Vi Vi 10.0% 0.0% 100.0%
Leona Leona 10.0% 0.0% 0.0%
Varus Varus 10.0% 40.0% 0.0%
Aurora Aurora 10.0% 0.0% 0.0%
Gwen Gwen 10.0% 20.0% 100.0%
Kai'Sa Kai'Sa 10.0% 0.0% 100.0%
Jayce Jayce 10.0% 10.0% 0.0%
Jhin Jhin 10.0% 0.0% 0.0%
Sion Sion 10.0% 0.0% 100.0%
Xin Zhao Xin Zhao 10.0% 0.0% 100.0%
Milio Milio 10.0% 0.0% 100.0%
Jinx Jinx 10.0% 0.0% 100.0%
Ryze Ryze 10.0% 0.0% 100.0%
Rumble Rumble 10.0% 20.0% 100.0%
Miss Fortune Miss Fortune 10.0% 10.0% 100.0%
Neeko Neeko 10.0% 20.0% 100.0%
Kog'Maw Kog'Maw 10.0% 0.0% 0.0%
Tướng Pick Ban Tỷ lệ thắng
Varus Varus 10.0% 40.0% 0.0%
Lucian Lucian 0.0% 40.0% 0.0%
Pantheon Pantheon 10.0% 40.0% 0.0%
Naafiri Naafiri 10.0% 40.0% 0.0%
Braum Braum 20.0% 40.0% 50.0%
Azir Azir 0.0% 30.0% 0.0%
Alistar Alistar 0.0% 30.0% 0.0%
Yone Yone 10.0% 20.0% 0.0%
Neeko Neeko 10.0% 20.0% 100.0%
Orianna Orianna 10.0% 20.0% 0.0%
Rumble Rumble 10.0% 20.0% 100.0%
Gwen Gwen 10.0% 20.0% 100.0%
Ezreal Ezreal 0.0% 20.0% 0.0%
Karma Karma 0.0% 10.0% 0.0%
Irelia Irelia 0.0% 10.0% 0.0%
Jayce Jayce 10.0% 10.0% 0.0%
Corki Corki 20.0% 10.0% 100.0%
Jarvan IV Jarvan IV 0.0% 10.0% 0.0%
Blitzcrank Blitzcrank 0.0% 10.0% 0.0%
Miss Fortune Miss Fortune 10.0% 10.0% 100.0%
Taliyah Taliyah 0.0% 10.0% 0.0%
Bel'Veth Bel'Veth 0.0% 10.0% 0.0%
Sejuani Sejuani 0.0% 10.0% 0.0%
Jax Jax 0.0% 10.0% 0.0%
Tướng Pick Ban Tỷ lệ thắng
Orianna Orianna 10.0% 40.0% 0.0%
Pantheon Pantheon 10.0% 40.0% 0.0%
Wukong Wukong 20.0% 30.0% 100.0%
Rumble Rumble 10.0% 20.0% 100.0%
Taliyah Taliyah 0.0% 20.0% 0.0%
Ahri Ahri 10.0% 20.0% 100.0%
Camille Camille 0.0% 20.0% 0.0%
Galio Galio 20.0% 20.0% 0.0%
Viktor Viktor 0.0% 20.0% 0.0%
Sion Sion 10.0% 20.0% 100.0%
Gwen Gwen 10.0% 20.0% 100.0%
Rell Rell 0.0% 20.0% 0.0%
Jax Jax 0.0% 10.0% 0.0%
Jarvan IV Jarvan IV 0.0% 10.0% 0.0%
Nautilus Nautilus 20.0% 10.0% 50.0%
Caitlyn Caitlyn 0.0% 10.0% 0.0%
Naafiri Naafiri 10.0% 10.0% 0.0%
Jayce Jayce 10.0% 10.0% 0.0%
Xin Zhao Xin Zhao 10.0% 10.0% 100.0%
Kai'Sa Kai'Sa 10.0% 10.0% 100.0%
Neeko Neeko 10.0% 10.0% 100.0%
Cassiopeia Cassiopeia 0.0% 10.0% 0.0%
Varus Varus 10.0% 10.0% 0.0%
Xayah Xayah 0.0% 10.0% 0.0%
Jinx Jinx 10.0% 10.0% 100.0%
Nocturne Nocturne 10.0% 10.0% 0.0%
Fiora Fiora 0.0% 10.0% 0.0%
Braum Braum 20.0% 10.0% 50.0%
Lulu Lulu 0.0% 10.0% 0.0%
Jhin Jhin 10.0% 10.0% 0.0%
Vi Vi 10.0% 10.0% 100.0%
Poppy Poppy 0.0% 10.0% 0.0%
Ashe Ashe 10.0% 10.0% 0.0%

Lịch sử trận đấu

22/07/2025
15:03
ROSS
2 - 1
Thắng
SGE
Game 1 37:38
80,011 Vàng
24 Mạng hạ
11 Trụ phá
2 Rồng
Game 2 33:16
58,136 Vàng
14 Mạng hạ
4 Trụ phá
2 Rồng
Game 3 27:40
59,016 Vàng
14 Mạng hạ
10 Trụ phá
1 Rồng
19/07/2025
15:05
ROSS
1 - 2
Thua
BIG
Game 1 33:35
57,323 Vàng
9 Mạng hạ
6 Trụ phá
3 Rồng
Game 2 33:18
65,148 Vàng
23 Mạng hạ
8 Trụ phá
4 Rồng
Game 3 29:52
50,656 Vàng
13 Mạng hạ
3 Trụ phá
1 Rồng
13/07/2025
15:07
ROSS
2 - 0
Thắng
TOG
Game 1 28:50
60,675 Vàng
30 Mạng hạ
9 Trụ phá
3 Rồng
Game 2 31:35
65,895 Vàng
32 Mạng hạ
8 Trụ phá
3 Rồng
29/05/2025
15:01
ROSS
2 - 3
Thua
KHK
Game 1 36:43
61,254 Vàng
12 Mạng hạ
3 Trụ phá
3 Rồng
Game 2 26:39
46,566 Vàng
11 Mạng hạ
3 Trụ phá
0 Rồng