
LYON
Thống kê 10 trận gần đây
30%
Tỷ lệ thắng
3W-7L
2.91
KDA
13.0/16.0/33.5
Tỷ lệ chiến thắng đội xanh 33%
Tỷ lệ chiến thắng đội đỏ 25%
Tỷ lệ first blood
60% Tỷ lệ trụ đầu tiên
30% Tỷ lệ rồng nguyên tố đầu tiên
40% Tỷ lệ Baron đầu tiên
30% Tỷ lệ giết 5 mạng
60% Thời gian trung bình mỗi trận
33:14
Kinh tế trung bình
1,783
Sát thương trung bình mỗi trận
2,490
Danh sách tuyển thủ

Srtty
Top
Trận 5
Thắng 2
Tỷ lệ thắng 40.0%

Licorice
Top
Trận 3
Thắng 1
Tỷ lệ thắng 33.0%

Oddie
Jungle
Trận 10
Thắng 3
Tỷ lệ thắng 30.0%

Hena
ADC
Trận 10
Thắng 3
Tỷ lệ thắng 30.0%

Saint
Mid
Trận 10
Thắng 3
Tỷ lệ thắng 30.0%

Lyonz
Support
Trận 10
Thắng 3
Tỷ lệ thắng 30.0%

Yayo
Top
Trận 2
Thắng 0
Tỷ lệ thắng 0.0%
Thống kê tướng
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 30.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 40.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 30.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
![]() | 10.0% | 40.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 30.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 0.0% | 70.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 50.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 30.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
Lịch sử trận đấu
09/08/2025

LY
0 - 2
Thua
FLY

Game 1 28:52
45,900 Vàng
6 Mạng hạ
2 Trụ phá
2 Rồng
Game 2 44:39
82,000 Vàng
20 Mạng hạ
4 Trụ phá
0 Rồng
02/08/2025

LY
2 - 1
Thắng
TL

Game 1 31:38
62,900 Vàng
19 Mạng hạ
9 Trụ phá
5 Rồng
Game 2 29:22
52,200 Vàng
10 Mạng hạ
4 Trụ phá
1 Rồng
Game 3 30:39
59,700 Vàng
22 Mạng hạ
9 Trụ phá
4 Rồng
26/07/2025

LY
0 - 2
Thua
C9

Game 1 29:07
46,600 Vàng
6 Mạng hạ
2 Trụ phá
1 Rồng
Game 2 29:12
48,300 Vàng
5 Mạng hạ
2 Trụ phá
0 Rồng
17/05/2025

LY
1 - 2
Thua
DIG

Game 1 40:53
72,300 Vàng
14 Mạng hạ
5 Trụ phá
3 Rồng
Game 2 31:14
59,300 Vàng
15 Mạng hạ
9 Trụ phá
4 Rồng
Game 3 36:46
64,700 Vàng
13 Mạng hạ
3 Trụ phá
1 Rồng