
FlyQuest
Thống kê 10 trận gần đây
40%
Tỷ lệ thắng
4W-6L
3.10
KDA
15.4/16.6/36.1
Tỷ lệ chiến thắng đội xanh 60%
Tỷ lệ chiến thắng đội đỏ 20%
Tỷ lệ first blood
40% Tỷ lệ trụ đầu tiên
50% Tỷ lệ rồng nguyên tố đầu tiên
40% Tỷ lệ Baron đầu tiên
30% Tỷ lệ giết 5 mạng
63% Thời gian trung bình mỗi trận
32:53
Kinh tế trung bình
1,833
Sát thương trung bình mỗi trận
2,858
Danh sách tuyển thủ

Bwipo
Top
Trận 10
Thắng 4
Tỷ lệ thắng 40.0%

Inspired
Jungle
Trận 10
Thắng 4
Tỷ lệ thắng 40.0%

Quad
Mid
Trận 10
Thắng 4
Tỷ lệ thắng 40.0%

Busio
Support
Trận 10
Thắng 4
Tỷ lệ thắng 40.0%

Massu
ADC
Trận 10
Thắng 4
Tỷ lệ thắng 40.0%
Thống kê tướng
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 30.0% | 10.0% | 67.0% |
![]() | 30.0% | 0.0% | 33.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 40.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 30.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 0.0% | 40.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 40.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 40.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 40.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 30.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 30.0% | 10.0% | 66.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 20.0% | 50.0% | 50.0% |
![]() | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 40.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 40.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 40.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 50.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 30.0% | 10.0% | 33.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 30.0% | 10.0% | 66.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
Lịch sử trận đấu
18/07/2025

FLY
0 - 2
Thua
GEN

Game 1 31:41
56,800 Vàng
14 Mạng hạ
3 Trụ phá
1 Rồng
Game 2 30:31
54,100 Vàng
13 Mạng hạ
2 Trụ phá
2 Rồng
17/07/2025

FLY
1 - 0
Thắng
FUR

Game 1 29:51
59,400 Vàng
20 Mạng hạ
8 Trụ phá
4 Rồng
16/07/2025

FLY
0 - 1
Thua
G2

Game 1 33:52
56,800 Vàng
8 Mạng hạ
4 Trụ phá
1 Rồng

FLY
1 - 0
Thắng
C9

Game 1 39:12
78,200 Vàng
15 Mạng hạ
11 Trụ phá
2 Rồng
09/07/2025

FLY
2 - 3
Thua
BLG

Game 1 36:22
70,700 Vàng
24 Mạng hạ
11 Trụ phá
2 Rồng
Game 2 30:04
51,600 Vàng
13 Mạng hạ
2 Trụ phá
0 Rồng
Game 3 37:25
70,800 Vàng
20 Mạng hạ
5 Trụ phá
3 Rồng
Game 4 28:21
57,000 Vàng
28 Mạng hạ
9 Trụ phá
4 Rồng
Game 5 31:31
46,800 Vàng
5 Mạng hạ
0 Trụ phá
0 Rồng