
UKIC ZOTAC GAMING League Summer 2025
Trạng thái: Đang diễn ra
Thời gian: 25/05/2025 - 17/06/2025
Giải thưởng: $3,387
Số đội tham gia: 5
Địa điểm: London(Online/Offline)
Nhà tổ chức: UK & Ireland Circuit
Lịch trình giải đấu
03/06/2025
18:30
30/05/2025
16:30
26/05/2025
18:00
Bảng đội thi đấu
# | Đội | Xuất trận | % thắng | K/D | Rating TB | Kills TB/map | Deaths TB/map | Assists TB/map | % Headshot | % thắng T | % thắng CT | % thắng Pistol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 66.7% W:2 L:1 | 1.20 | 6.1 | 64.7 | 55.3 | 27.7 | 51.5% | 66.7% | 33.3% | 100.0% |
2 | ![]() | 6 | 50.0% W:3 L:3 | 1.00 | 5.4 | 62.3 | 62.7 | 21.5 | 47.1% | 33.3% | 66.7% | 33.3% |
3 | ![]() | 3 | 33.3% W:1 L:2 | 0.90 | 4.5 | 59.3 | 69.3 | 18.3 | 47.2% | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
Bảng tuyển thủ
# | Tuyển thủ | Rating | Xuất trận | K/D | ADR | KPR | DPR | % Headshot | KAST % | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tree60 PERPLEXITY | 1.40 | 3 | 1.50 | 90.1 | 0.80 | 0.50 | 57.5% | 80.1% | 66.7% |
2 | ![]() Extinct PERPLEXITY | 1.31 | 3 | 1.20 | 86.1 | 0.80 | 0.60 | 44.2% | 76.9% | 66.7% |
3 | ![]() Vacancy PERPLEXITY | 1.21 | 3 | 1.10 | 81.9 | 0.70 | 0.70 | 51.2% | 77.6% | 66.7% |
4 | ![]() Wolfie 8Sins | 1.18 | 6 | 1.10 | 82.2 | 0.70 | 0.70 | 48.1% | 77.5% | 50.0% |
5 | ![]() arTisT PERPLEXITY | 1.15 | 3 | 1.00 | 74.2 | 0.70 | 0.60 | 44.1% | 74.7% | 66.7% |
6 | ![]() Prime 8Sins | 1.13 | 6 | 1.10 | 73.3 | 0.80 | 0.70 | 52.4% | 72.6% | 50.0% |
7 | ![]() Dutchy 8Sins | 1.11 | 6 | 1.10 | 82.3 | 0.70 | 0.70 | 45.6% | 66.7% | 50.0% |
8 | log1ks PanicAtTheVeto | 1.06 | 3 | 1.20 | 75.2 | 0.80 | 0.70 | 25.6% | 65.7% | 33.3% |
9 | ![]() Rezst PERPLEXITY | 1.03 | 3 | 1.00 | 68.3 | 0.70 | 0.70 | 61.1% | 67.4% | 66.7% |
10 | ![]() wfn 8Sins | 0.97 | 6 | 0.90 | 68.5 | 0.60 | 0.70 | 27.9% | 68.5% | 50.0% |
11 | ![]() moz 8Sins | 0.96 | 6 | 0.80 | 67.4 | 0.60 | 0.70 | 60.9% | 68.6% | 50.0% |
12 | ![]() Frosty PanicAtTheVeto | 0.92 | 3 | 0.90 | 62.1 | 0.60 | 0.70 | 55.9% | 72.4% | 33.3% |
13 | Shane PanicAtTheVeto | 0.91 | 3 | 0.80 | 72.2 | 0.60 | 0.80 | 50.0% | 58.5% | 33.3% |
14 | JayTheRed PanicAtTheVeto | 0.90 | 3 | 0.90 | 69.2 | 0.70 | 0.80 | 61.5% | 68.7% | 33.3% |
15 | kiyoshi PanicAtTheVeto | 0.74 | 3 | 0.60 | 67.6 | 0.50 | 0.90 | 46.4% | 65.4% | 33.3% |
Bảng Map
# | Map | Số lần chơi | Round TB | % thắng T | % thắng CT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 19.5 | 25.0% | 50.0% |
2 | ![]() | 2 | 18.0 | 25.0% | 75.0% |
3 | ![]() | 1 | 18.0 | 50.0% | 0.0% |
4 | ![]() | 1 | 16.0 | 50.0% | 50.0% |