Bảng đội thi đấu
# | Đội | Xuất trận | % thắng | K/D | Rating TB | Kills TB/map | Deaths TB/map | Assists TB/map | % Headshot | % thắng T | % thắng CT | % thắng Pistol |
1 | Leo | 5 | | 1.10 | 5.9 | 82.0 | 74.4 | 27.2 | 44.6% | 40.0% | 60.0% | 50.0% |
2 | WildLotus | 8 | | 1.10 | 4.8 | 66.9 | 63.6 | 26.5 | 50.8% | 50.0% | 50.0% | 43.8% |
3 | Kubix | 6 | | 1.00 | 4.7 | 67.8 | 66.0 | 25.7 | 52.8% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
4 | EYEBALLERS | 6 | | 1.10 | 5.6 | 70.5 | 66.3 | 24.0 | 54.4% | 50.0% | 50.0% | 58.3% |
5 | Wildcard Academy | 8 | | 1.00 | 5.3 | 70.8 | 71.4 | 24.3 | 54.6% | 37.5% | 25.0% | 56.3% |
6 | Volt | 9 | | 1.00 | 5.3 | 76.8 | 76.3 | 27.6 | 46.9% | 33.3% | 33.3% | 44.4% |
7 | Johnny Speeds | 11 | | 1.00 | 5.4 | 74.5 | 72.6 | 25.6 | 52.1% | 54.5% | 45.5% | 54.5% |
8 | XI | 4 | | 1.00 | 5.4 | 66.5 | 66.5 | 21.0 | 54.1% | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
9 | ENCE Academy | 7 | | 1.00 | 5.1 | 69.7 | 70.0 | 22.3 | 49.4% | 42.9% | 14.3% | 71.4% |
10 | Skinvault | 7 | | 1.00 | 5.6 | 76.4 | 74.9 | 25.9 | 51.6% | 42.9% | 71.4% | 57.1% |
11 | WOPA | 8 | | 0.90 | 4.9 | 70.0 | 75.9 | 22.1 | 50.2% | 37.5% | 37.5% | 37.5% |
12 | Preasy | 8 | | 1.00 | 5.3 | 80.1 | 77.9 | 28.6 | 50.9% | 37.5% | 50.0% | 56.3% |
13 | ex-Astralis Talent | 6 | | 1.00 | 3.6 | 51.5 | 50.0 | 17.7 | 48.9% | 50.0% | 33.3% | 33.3% |
14 | Viperio | 6 | | 0.90 | 4.9 | 82.3 | 89.8 | 27.5 | 49.4% | 0.0% | 33.3% | 16.7% |
15 | HEROIC Academy | 6 | | 0.90 | 4.9 | 68.0 | 79.5 | 24.2 | 51.0% | 33.3% | 33.3% | 41.7% |
16 | BRUTE | 5 | | 1.00 | 5.3 | 71.8 | 73.8 | 27.2 | 57.1% | 60.0% | 20.0% | 70.0% |
Bảng tuyển thủ
# | Tuyển thủ | Rating | Xuất trận | K/D | ADR | KPR | DPR | % Headshot | KAST % | Tỷ lệ thắng |
1 | tripey Kubix | 1.43 | 5 | 1.30 | 101.7 | 0.90 | 0.70 | 43.3% | 75.8% | 80.0% |
2 | kr1vda Leo | 1.38 | 5 | 1.30 | 87.6 | 0.60 | 0.50 | 57.3% | 75.4% | 80.0% |
3 | OneUn1que Leo | 1.34 | 5 | 1.30 | 91.2 | 0.70 | 0.50 | 39.4% | 81.6% | 80.0% |
4 | kiR ex-Astralis Talent | 1.33 | 6 | 1.20 | 90.1 | 0.60 | 0.60 | 61.7% | 73.3% | 66.7% |
5 | MaiL09 Johnny Speeds | 1.31 | 6 | 1.20 | 84.8 | 0.70 | 0.50 | 67.0% | 75.3% | 66.7% |
6 | w4rden BRUTE | 1.31 | 5 | 1.20 | 91.4 | 0.80 | 0.70 | 56.8% | 74.9% | 20.0% |
7 | poiii EYEBALLERS | 1.28 | 6 | 1.20 | 89.6 | 0.70 | 0.60 | 60.9% | 76.0% | 66.7% |
8 | Maze Volt | 1.27 | 9 | 1.30 | 92.1 | 0.90 | 0.70 | 53.8% | 75.3% | 55.6% |
9 | fr3nd Wildcard Academy | 1.22 | 8 | 1.30 | 80.9 | 0.80 | 0.70 | 41.0% | 74.6% | 62.5% |
10 | thamlike ex-Astralis Talent | 1.21 | 6 | 1.40 | 77.9 | 0.70 | 0.50 | 43.9% | 84.6% | 66.7% |
11 | oopee Skinvault | 1.21 | 7 | 1.10 | 82.4 | 0.70 | 0.60 | 52.1% | 72.7% | 42.9% |
12 | b0denmaster WildLotus | 1.18 | 7 | 1.30 | 76.4 | 0.60 | 0.50 | 38.6% | 79.3% | 71.4% |
13 | dex EYEBALLERS | 1.18 | 6 | 1.10 | 81.8 | 0.80 | 0.70 | 52.1% | 74.6% | 66.7% |
14 | bekker WOPA | 1.18 | 2 | 1.20 | 79.6 | 0.30 | 0.40 | 30.8% | 78.4% | 0.0% |
15 | draken Johnny Speeds | 1.17 | 11 | 1.30 | 79.3 | 0.70 | 0.50 | 39.1% | 69.2% | 54.5% |
16 | TMKj Wildcard Academy | 1.17 | 8 | 1.00 | 82.4 | 0.70 | 0.70 | 64.4% | 76.1% | 62.5% |
17 | arvid Skinvault | 1.17 | 7 | 1.20 | 78.2 | 0.70 | 0.60 | 61.1% | 73.4% | 42.9% |
18 | Griller Preasy | 1.17 | 8 | 1.30 | 79.2 | 0.80 | 0.60 | 59.0% | 75.1% | 37.5% |
19 | Siko BRUTE | 1.17 | 5 | 1.10 | 85.6 | 0.80 | 0.70 | 64.7% | 68.4% | 20.0% |
20 | teme ENCE Academy | 1.15 | 7 | 1.10 | 75.1 | 0.50 | 0.40 | 64.7% | 76.7% | 42.9% |
21 | anber HEROIC Academy | 1.15 | 6 | 1.10 | 79.8 | 0.80 | 0.70 | 57.6% | 68.7% | 33.3% |
22 | Keoz WildLotus | 1.14 | 7 | 1.10 | 82.6 | 0.70 | 0.60 | 53.5% | 72.2% | 71.4% |
23 | suma ex-Astralis Talent | 1.14 | 6 | 1.00 | 79.5 | 0.60 | 0.60 | 54.3% | 75.2% | 66.7% |
24 | JW EYEBALLERS | 1.14 | 6 | 1.10 | 71.9 | 0.70 | 0.60 | 45.5% | 65.5% | 66.7% |
25 | 8Juho8 Skinvault | 1.14 | 7 | 1.00 | 78.0 | 0.60 | 0.50 | 54.6% | 72.8% | 42.9% |
26 | HEAP EYEBALLERS | 1.13 | 6 | 1.00 | 73.3 | 0.70 | 0.70 | 60.2% | 79.6% | 66.7% |
27 | doni Wildcard Academy | 1.12 | 8 | 1.00 | 79.1 | 0.70 | 0.70 | 58.3% | 70.5% | 62.5% |
28 | Junyme Preasy | 1.12 | 5 | 1.30 | 69.7 | 0.70 | 0.60 | 45.1% | 72.7% | 40.0% |
29 | ammar Kubix | 1.11 | 5 | 1.00 | 78.6 | 0.70 | 0.70 | 70.1% | 74.2% | 80.0% |
30 | BledarD Kubix | 1.11 | 5 | 1.10 | 67.8 | 0.70 | 0.60 | 30.8% | 73.5% | 80.0% |
31 | Sapec Johnny Speeds | 1.09 | 11 | 1.00 | 80.2 | 0.70 | 0.70 | 58.2% | 71.5% | 54.5% |
32 | dan1 Volt | 1.09 | 9 | 1.00 | 75.4 | 0.70 | 0.60 | 45.6% | 75.2% | 55.6% |
33 | Zanto ex-Astralis Talent | 1.09 | 6 | 1.00 | 76.9 | 0.60 | 0.50 | 57.0% | 74.8% | 66.7% |
34 | kL1o Leo | 1.09 | 5 | 0.90 | 77.9 | 0.50 | 0.60 | 51.4% | 75.7% | 80.0% |
35 | v4NO BRUTE | 1.09 | 5 | 1.00 | 64.5 | 0.70 | 0.60 | 53.6% | 68.5% | 20.0% |
36 | b0RUP WildLotus | 1.08 | 7 | 1.00 | 73.3 | 0.60 | 0.60 | 66.1% | 73.3% | 71.4% |
37 | JBOEN Volt | 1.08 | 9 | 1.20 | 70.1 | 0.70 | 0.60 | 34.9% | 79.3% | 55.6% |
38 | ykis Skinvault | 1.08 | 7 | 1.10 | 72.5 | 0.60 | 0.60 | 42.0% | 72.8% | 42.9% |
39 | Vegi WildLotus | 1.07 | 7 | 1.00 | 76.0 | 0.60 | 0.60 | 56.3% | 67.5% | 71.4% |
40 | qx Preasy | 1.07 | 8 | 0.90 | 78.0 | 0.60 | 0.70 | 54.2% | 76.9% | 37.5% |
41 | fnl HEROIC Academy | 1.07 | 6 | 1.00 | 77.9 | 0.70 | 0.70 | 59.8% | 72.8% | 33.3% |
42 | marat2k Leo | 1.06 | 5 | 1.00 | 72.8 | 0.50 | 0.50 | 53.4% | 71.5% | 80.0% |
43 | Schwarz ENCE Academy | 1.06 | 7 | 1.00 | 77.2 | 0.50 | 0.50 | 53.3% | 68.4% | 42.9% |
44 | Skodo ex-Astralis Talent | 1.05 | 6 | 1.00 | 64.6 | 0.50 | 0.50 | 29.5% | 76.5% | 66.7% |
45 | Malkiss Leo | 1.05 | 5 | 1.10 | 61.9 | 0.50 | 0.50 | 21.3% | 72.2% | 80.0% |
46 | niko Preasy | 1.05 | 8 | 1.00 | 78.9 | 0.70 | 0.70 | 47.8% | 67.6% | 37.5% |
47 | Svedjehed Johnny Speeds | 1.04 | 11 | 0.90 | 71.6 | 0.60 | 0.60 | 51.4% | 73.1% | 54.5% |
48 | Skrimo Viperio | 1.04 | 3 | 0.90 | 71.9 | 0.70 | 0.70 | 55.8% | 76.7% | 33.3% |
49 | gejmzilla Kubix | 1.02 | 5 | 0.90 | 70.3 | 0.60 | 0.70 | 60.3% | 69.4% | 80.0% |
50 | PR1mE WOPA | 1.02 | 8 | 1.10 | 70.9 | 0.60 | 0.60 | 47.2% | 71.8% | 37.5% |
51 | Silence megoshort | 1.02 | 6 | 1.00 | 74.7 | 0.70 | 0.70 | 29.2% | 73.5% | 33.3% |
52 | dezt megoshort | 1.01 | 6 | 1.00 | 72.4 | 0.70 | 0.70 | 53.4% | 72.9% | 33.3% |
53 | Caleyy Kubix | 1.00 | 5 | 0.90 | 70.4 | 0.70 | 0.80 | 64.0% | 69.7% | 80.0% |
54 | Airax Skinvault | 1.00 | 7 | 0.80 | 76.0 | 0.60 | 0.70 | 47.9% | 70.4% | 42.9% |
55 | SinK Preasy | 1.00 | 3 | 1.00 | 71.3 | 0.60 | 0.60 | 40.0% | 73.8% | 33.3% |
56 | myltsi ENCE Academy | 0.99 | 7 | 1.00 | 77.8 | 0.50 | 0.50 | 47.1% | 69.6% | 42.9% |
57 | millert ENCE Academy | 0.99 | 7 | 0.90 | 66.3 | 0.50 | 0.50 | 38.0% | 68.8% | 42.9% |
58 | n1Xen WOPA | 0.99 | 8 | 0.90 | 72.8 | 0.60 | 0.60 | 58.2% | 69.6% | 37.5% |
59 | SHiNE Johnny Speeds | 0.98 | 11 | 1.00 | 68.5 | 0.50 | 0.60 | 52.4% | 73.0% | 54.5% |
60 | sL1m3 WOPA | 0.98 | 6 | 1.10 | 66.9 | 0.70 | 0.60 | 41.4% | 66.8% | 50.0% |
61 | zodi Viperio | 0.97 | 6 | 0.90 | 71.9 | 0.60 | 0.70 | 57.1% | 67.3% | 33.3% |
62 | swicher Viperio | 0.97 | 6 | 0.90 | 71.9 | 0.70 | 0.70 | 52.5% | 72.8% | 33.3% |
63 | birdfromsky WildLotus | 0.96 | 7 | 0.80 | 68.1 | 0.40 | 0.60 | 37.2% | 69.1% | 71.4% |
64 | AcilioN Preasy | 0.96 | 8 | 0.90 | 66.7 | 0.60 | 0.70 | 49.5% | 72.3% | 37.5% |
65 | St0m4k HEROIC Academy | 0.96 | 6 | 0.80 | 65.2 | 0.60 | 0.70 | 46.8% | 68.8% | 33.3% |
66 | msN Volt | 0.94 | 9 | 0.90 | 70.2 | 0.60 | 0.70 | 50.8% | 69.7% | 55.6% |
67 | Gnøffe WOPA | 0.94 | 8 | 0.90 | 71.7 | 0.50 | 0.60 | 57.7% | 70.5% | 37.5% |
68 | Licale Johnny Speeds | 0.94 | 5 | 0.80 | 70.6 | 0.30 | 0.50 | 49.3% | 65.9% | 40.0% |
69 | 2high ENCE Academy | 0.93 | 7 | 0.90 | 65.1 | 0.40 | 0.40 | 41.2% | 71.7% | 42.9% |
70 | Ro1f EYEBALLERS | 0.91 | 6 | 0.90 | 58.3 | 0.50 | 0.60 | 53.0% | 69.4% | 66.7% |
71 | Wonder Wildcard Academy | 0.90 | 8 | 0.80 | 65.0 | 0.60 | 0.70 | 55.8% | 74.9% | 62.5% |
72 | sSen Wildcard Academy | 0.90 | 8 | 0.80 | 64.4 | 0.60 | 0.70 | 56.4% | 72.1% | 62.5% |
73 | Vster WOPA | 0.90 | 8 | 0.70 | 70.4 | 0.50 | 0.60 | 52.6% | 70.0% | 37.5% |
74 | Patti Volt | 0.89 | 9 | 0.70 | 67.1 | 0.50 | 0.70 | 49.1% | 69.7% | 55.6% |
75 | Scr0b HEROIC Academy | 0.88 | 6 | 0.80 | 62.1 | 0.60 | 0.70 | 36.5% | 67.4% | 33.3% |
76 | N1KOLAJ BRUTE | 0.86 | 5 | 0.80 | 59.2 | 0.50 | 0.70 | 54.5% | 69.4% | 20.0% |
77 | realzen BRUTE | 0.86 | 5 | 0.80 | 65.6 | 0.60 | 0.70 | 53.2% | 65.7% | 20.0% |
78 | Few XI | 0.86 | 4 | 0.80 | 67.6 | 0.60 | 0.80 | 50.0% | 66.4% | 0.0% |
79 | Dengzoe HEROIC Academy | 0.84 | 6 | 0.70 | 59.8 | 0.50 | 0.80 | 50.7% | 62.0% | 33.3% |
80 | Skejs XI | 0.84 | 4 | 0.80 | 72.5 | 0.70 | 0.80 | 62.0% | 62.5% | 0.0% |
81 | stesso XI | 0.84 | 4 | 0.80 | 67.3 | 0.60 | 0.80 | 61.7% | 62.8% | 0.0% |
82 | walleN Viperio | 0.80 | 3 | 0.80 | 65.9 | 0.40 | 0.50 | 58.1% | 71.4% | 33.3% |
83 | Kragh XI | 0.78 | 4 | 0.70 | 65.3 | 0.40 | 0.60 | 53.7% | 65.5% | 0.0% |
84 | Sinzey XI | 0.71 | 4 | 0.60 | 55.6 | 0.50 | 0.80 | 47.5% | 62.5% | 0.0% |
Bảng Map
# | Map | Số lần chơi | Round TB | % thắng T | % thắng CT |
1 | mirage | 10 | 22.9 | 40.0% | 35.0% |
2 | ancient | 10 | 20.7 | 40.0% | 55.0% |
3 | train | 9 | 23.4 | 38.9% | 44.4% |
4 | nuke | 8 | 21.9 | 56.3% | 31.3% |
5 | anubis | 7 | 19.0 | 64.3% | 14.3% |
6 | inferno | 7 | 22.1 | 14.3% | 57.1% |
7 | dust2 | 4 | 23.3 | 25.0% | 37.5% |