
Immortal Cup Season 1
Trạng thái: Đang diễn ra
Thời gian: 11/05/2025 - 16/06/2025
Giải thưởng: $138,173
Số đội tham gia: 8
Địa điểm: China(Online&Offline)
Nhà tổ chức: HUYA&Douyu
Lịch trình giải đấu
Bảng đội thi đấu
# | Đội | Xuất trận | % thắng | KDA | % first blood | % trụ đầu tiên | % giết 5 mạng | % giết 10 mạng | Thời gian TB/trận | Chỉ số Deny TB/trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 85.7% W:6 L:1 | 5.5 | 57.1% | 14.3% | 57.1% | 85.7% | 34:49 | 6.1 |
2 | ![]() | 7 | 85.7% W:6 L:1 | 5.1 | 71.4% | 71.4% | 71.4% | 57.1% | 34:14 | 7.3 |
3 | ![]() | 8 | 62.5% W:5 L:3 | 4.3 | 62.5% | 50.0% | 62.5% | 75.0% | 33:48 | 6.3 |
4 | ![]() | 7 | 57.1% W:4 L:3 | 3.3 | 71.4% | 57.1% | 85.7% | 57.1% | 34:36 | 5.1 |
5 | ![]() | 7 | 42.9% W:3 L:4 | 2.5 | 57.1% | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 43:34 | 5.7 |
6 | ![]() | 6 | 33.3% W:2 L:4 | 2.6 | 16.7% | 100.0% | 16.7% | 16.7% | 29:55 | 4.7 |
7 | ![]() | 8 | 25.0% W:2 L:6 | 2.4 | 50.0% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 34:55 | 4.3 |
8 | ![]() | 6 | 0.0% W:0 L:6 | 2.2 | 0.0% | 33.3% | 16.7% | 16.7% | 31:04 | 3.0 |
Bảng tuyển thủ
# | Tuyển thủ | KDA | Xuất trận | % tham gia hạ gục | Kill TB/trận | Support TB/trận | Chết TB/trận | GPM | Damge bình quân | Exp/phút | Last hit TB/phút | Lượng lính farm/phút | Lượng lính deny/phút |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ori ![]() | 8.80 | 7 | 76.7% | 9.4 | 12.0 | 2.4 | 609.9 | 28,950.4 | 785.4 | 7.6 | 7.8 | 0.3 |
2 | ![]() flyfly ![]() | 7.90 | 7 | 67.4% | 10.9 | 8.3 | 2.4 | 752.0 | 31,324.6 | 902.7 | 10.7 | 11.0 | 0.3 |
3 | ![]() OpGod ![]() | 7.60 | 7 | 62.9% | 3.6 | 14.9 | 2.4 | 548.0 | 16,375.1 | 663.6 | 7.3 | 7.5 | 0.3 |
4 | ![]() Cty ![]() | 7.60 | 7 | 56.1% | 8.0 | 7.1 | 2.0 | 733.0 | 33,673.0 | 822.4 | 11.3 | 11.7 | 0.4 |
5 | ![]() xNova ![]() | 7.50 | 7 | 69.9% | 3.1 | 16.1 | 2.6 | 352.6 | 12,175.3 | 513.9 | 1.8 | 1.9 | 0.0 |
6 | ![]() Somnus ![]() | 7.10 | 7 | 70.1% | 8.3 | 10.9 | 2.7 | 615.0 | 26,853.9 | 732.4 | 7.8 | 8.0 | 0.2 |
7 | ![]() Emo ![]() | 6.80 | 7 | 72.9% | 5.4 | 10.0 | 2.3 | 532.6 | 20,395.9 | 634.3 | 7.2 | 7.6 | 0.4 |
8 | ![]() Dstones- ![]() | 6.50 | 8 | 82.0% | 9.6 | 11.5 | 3.3 | 575.0 | 30,657.6 | 660.6 | 6.6 | 6.8 | 0.2 |
9 | ![]() Lou ![]() | 5.70 | 8 | 67.5% | 8.4 | 8.8 | 3.0 | 734.9 | 36,873.1 | 822.6 | 11.1 | 11.4 | 0.3 |
10 | ![]() Monet ![]() | 4.50 | 6 | 79.2% | 5.2 | 6.0 | 2.5 | 617.0 | 17,269.2 | 705.5 | 9.5 | 10.1 | 0.6 |
11 | ![]() Zhou | 4.10 | 7 | 58.6% | 5.9 | 6.6 | 3.0 | 690.0 | 31,010.3 | 766.6 | 11.1 | 11.5 | 0.3 |
12 | ![]() xiaoliu666 ![]() | 4.00 | 7 | 66.4% | 1.3 | 17.7 | 4.7 | 335.3 | 9,359.7 | 426.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 |
13 | ![]() Dy ![]() | 3.80 | 8 | 77.4% | 2.5 | 17.1 | 5.1 | 342.0 | 15,536.3 | 453.6 | 1.9 | 2.0 | 0.1 |
14 | ![]() ICEICE ![]() | 3.60 | 7 | 68.6% | 2.9 | 15.4 | 5.1 | 333.7 | 12,705.7 | 464.3 | 1.8 | 1.9 | 0.1 |
15 | ![]() Kaka ![]() | 3.60 | 8 | 71.3% | 1.4 | 16.5 | 5.0 | 328.9 | 12,469.1 | 477.6 | 1.8 | 1.9 | 0.1 |
16 | ![]() JT- ![]() | 3.50 | 7 | 77.9% | 5.0 | 12.6 | 5.0 | 590.6 | 32,744.1 | 749.9 | 8.9 | 9.1 | 0.2 |
17 | ![]() qaq ![]() | 3.50 | 7 | 74.0% | 6.3 | 10.6 | 4.9 | 614.3 | 43,400.3 | 748.0 | 9.5 | 9.7 | 0.2 |
18 | ![]() chalice ![]() | 3.40 | 7 | 59.7% | 4.6 | 12.3 | 5.0 | 518.1 | 19,067.3 | 591.4 | 6.3 | 6.5 | 0.2 |
19 | ![]() hym | 3.30 | 7 | 61.0% | 3.1 | 14.9 | 5.4 | 319.1 | 8,183.7 | 464.6 | 1.6 | 1.7 | 0.1 |
20 | ![]() Frisk ![]() | 3.30 | 7 | 75.0% | 2.9 | 13.6 | 5.0 | 298.4 | 12,374.6 | 459.7 | 1.5 | 1.6 | 0.1 |
21 | ![]() Agressif ![]() | 3.30 | 6 | 63.5% | 6.3 | 5.7 | 3.7 | 601.3 | 31,470.8 | 664.0 | 10.2 | 10.7 | 0.5 |
22 | ![]() 心如止水 ![]() | 3.20 | 7 | 60.3% | 6.1 | 7.4 | 4.3 | 635.4 | 39,810.6 | 820.0 | 10.0 | 10.2 | 0.2 |
23 | ![]() aaa ![]() | 3.00 | 8 | 52.1% | 3.8 | 10.4 | 4.8 | 495.3 | 16,323.3 | 557.4 | 6.2 | 6.4 | 0.2 |
24 | ![]() Mrrr丶 ![]() | 3.00 | 4 | 65.5% | 4.5 | 8.3 | 4.3 | 306.5 | 8,121.5 | 417.3 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
25 | ![]() Xwy ![]() | 3.00 | 8 | 65.9% | 5.0 | 7.9 | 4.3 | 532.4 | 21,427.6 | 589.3 | 7.7 | 7.9 | 0.3 |
26 | ![]() S ![]() | 3.00 | 6 | 61.2% | 4.7 | 6.7 | 3.8 | 509.7 | 17,748.8 | 599.3 | 7.9 | 8.3 | 0.4 |
27 | ![]() Sylar ![]() | 2.90 | 7 | 62.0% | 5.4 | 7.1 | 4.3 | 639.4 | 24,754.9 | 726.1 | 9.8 | 10.1 | 0.3 |
28 | ![]() old eLeVeN ![]() | 2.50 | 7 | 54.9% | 5.0 | 7.1 | 4.9 | 543.6 | 17,117.7 | 643.6 | 7.5 | 7.8 | 0.3 |
29 | ![]() BoBoKa ![]() | 2.50 | 6 | 74.7% | 2.3 | 9.3 | 4.7 | 306.7 | 9,873.3 | 404.2 | 2.1 | 2.2 | 0.1 |
30 | ![]() Sccc丶 ![]() | 2.40 | 6 | 65.0% | 2.5 | 7.0 | 4.0 | 503.3 | 13,288.2 | 575.5 | 7.4 | 7.6 | 0.2 |
31 | ![]() 皮球 ![]() | 2.30 | 7 | 55.6% | 2.3 | 10.0 | 5.4 | 298.3 | 10,270.0 | 384.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
32 | 2.30 | 6 | 59.8% | 1.8 | 7.2 | 4.0 | 436.8 | 11,712.8 | 477.7 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | |
33 | ![]() fy ![]() | 2.20 | 8 | 66.3% | 3.5 | 9.3 | 5.8 | 411.3 | 13,407.6 | 517.8 | 4.7 | 4.9 | 0.2 |
34 | ![]() Mercy ![]() | 2.10 | 8 | 59.4% | 2.6 | 9.9 | 6.0 | 419.1 | 12,832.3 | 524.3 | 4.8 | 4.9 | 0.1 |
35 | ![]() 老萨尔 | 2.10 | 5 | 75.8% | 3.0 | 11.8 | 7.2 | 286.8 | 11,005.0 | 382.4 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |
36 | ![]() yoona | 2.10 | 6 | 66.8% | 2.8 | 9.3 | 5.8 | 310.2 | 10,815.3 | 439.2 | 2.1 | 2.2 | 0.0 |
37 | ![]() Pyw ![]() | 2.00 | 7 | 77.4% | 3.3 | 14.6 | 9.0 | 360.3 | 15,976.0 | 500.9 | 2.8 | 2.8 | 0.0 |
38 | ![]() Oli~ ![]() | 2.00 | 4 | 75.5% | 2.3 | 9.3 | 5.8 | 270.8 | 9,976.0 | 377.0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 |
39 | ![]() Yang ![]() | 1.90 | 6 | 51.8% | 2.2 | 8.8 | 5.8 | 468.7 | 13,060.7 | 527.8 | 6.1 | 6.3 | 0.2 |
40 | ![]() 韭菜收割机 ![]() | 1.80 | 7 | 68.3% | 2.0 | 13.0 | 8.6 | 285.1 | 16,002.7 | 412.4 | 1.3 | 1.4 | 0.1 |
41 | ![]() Redpanda ![]() | 1.60 | 6 | 75.5% | 1.5 | 11.5 | 8.0 | 269.8 | 11,857.7 | 366.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 |
42 | ![]() BurNIng | 1.00 | 2 | 56.5% | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 194.0 | 5,291.5 | 276.0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 |
Bảng tướng
# | Tên tướng | % thắng | % Pick | % Ban | KDA | % first blood | % trụ đầu tiên |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100.0% | 100.0% 2 lần | 0.0% | 11.00 | 100.0% | 100.0% |
2 | ![]() | 100.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 10.00 | 100.0% | 100.0% |
3 | ![]() | 100.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 4.70 | 0.0% | 0.0% |
4 | ![]() | 100.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 3.50 | 100.0% | 0.0% |
5 | ![]() | 100.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 2.10 | 0.0% | 0.0% |
6 | ![]() | 66.7% | 66.7% 2 lần | 33.3% | 12.70 | 66.7% | 66.7% |
7 | ![]() | 66.7% | 66.7% 2 lần | 33.3% | 2.00 | 66.7% | 33.3% |
8 | ![]() | 55.6% | 88.9% 8 lần | 11.1% | 2.40 | 44.4% | 44.4% |
9 | ![]() | 53.8% | 69.2% 9 lần | 30.8% | 10.50 | 53.8% | 38.5% |
10 | ![]() | 50.0% | 100.0% 2 lần | 0.0% | 3.10 | 0.0% | 0.0% |
11 | ![]() | 50.0% | 87.5% 7 lần | 12.5% | 3.20 | 50.0% | 87.5% |
12 | ![]() | 50.0% | 66.7% 8 lần | 33.3% | 4.50 | 41.7% | 41.7% |
13 | ![]() | 50.0% | 62.5% 5 lần | 37.5% | 5.10 | 37.5% | 37.5% |
14 | ![]() | 50.0% | 50.0% 1 lần | 50.0% | 4.00 | 0.0% | 0.0% |
15 | ![]() | 50.0% | 50.0% 1 lần | 50.0% | 6.00 | 50.0% | 50.0% |
16 | ![]() | 50.0% | 50.0% 1 lần | 50.0% | 25.00 | 50.0% | 50.0% |
17 | ![]() | 42.9% | 85.7% 6 lần | 14.3% | 2.90 | 28.6% | 42.9% |
18 | ![]() | 41.7% | 91.7% 11 lần | 8.3% | 2.00 | 58.3% | 33.3% |
19 | ![]() | 40.0% | 73.3% 11 lần | 26.7% | 2.00 | 33.3% | 46.7% |
20 | ![]() | 33.3% | 66.7% 2 lần | 33.3% | 4.60 | 33.3% | 33.3% |
21 | ![]() | 33.3% | 57.1% 12 lần | 42.9% | 4.60 | 38.1% | 38.1% |
22 | ![]() | 33.3% | 44.4% 4 lần | 55.6% | 3.70 | 11.1% | 22.2% |
23 | ![]() | 33.3% | 33.3% 2 lần | 66.7% | 6.60 | 33.3% | 33.3% |
24 | ![]() | 31.3% | 43.8% 7 lần | 56.3% | 4.00 | 25.0% | 12.5% |
25 | ![]() | 30.4% | 39.1% 9 lần | 60.9% | 6.90 | 26.1% | 17.4% |
26 | ![]() | 30.0% | 50.0% 5 lần | 50.0% | 2.00 | 30.0% | 0.0% |
27 | ![]() | 28.6% | 71.4% 5 lần | 28.6% | 2.00 | 28.6% | 14.3% |
28 | ![]() | 27.3% | 36.4% 4 lần | 63.6% | 3.90 | 18.2% | 9.1% |
29 | ![]() | 26.1% | 39.1% 9 lần | 60.9% | 4.40 | 13.0% | 17.4% |
30 | ![]() | 25.0% | 62.5% 5 lần | 37.5% | 3.30 | 37.5% | 12.5% |
31 | ![]() | 25.0% | 50.0% 4 lần | 50.0% | 6.70 | 37.5% | 37.5% |
32 | ![]() | 25.0% | 50.0% 2 lần | 50.0% | 3.00 | 25.0% | 50.0% |
33 | ![]() | 25.0% | 37.5% 3 lần | 62.5% | 5.20 | 12.5% | 12.5% |
34 | ![]() | 21.1% | 42.1% 8 lần | 57.9% | 2.90 | 26.3% | 21.1% |
35 | ![]() | 20.0% | 28.0% 7 lần | 72.0% | 3.10 | 20.0% | 20.0% |
36 | ![]() | 18.2% | 36.4% 4 lần | 63.6% | 3.30 | 18.2% | 18.2% |
37 | ![]() | 18.2% | 36.4% 4 lần | 63.6% | 7.90 | 18.2% | 18.2% |
38 | ![]() | 16.7% | 50.0% 3 lần | 50.0% | 1.60 | 33.3% | 16.7% |
39 | ![]() | 16.7% | 50.0% 3 lần | 50.0% | 5.10 | 50.0% | 16.7% |
40 | ![]() | 16.7% | 41.7% 5 lần | 58.3% | 2.00 | 25.0% | 25.0% |
41 | ![]() | 16.0% | 20.0% 5 lần | 80.0% | 5.80 | 16.0% | 8.0% |
42 | ![]() | 15.4% | 38.5% 5 lần | 61.5% | 4.00 | 23.1% | 15.4% |
43 | ![]() | 15.0% | 35.0% 7 lần | 65.0% | 3.10 | 5.0% | 10.0% |
44 | ![]() | 15.0% | 35.0% 7 lần | 65.0% | 4.10 | 10.0% | 10.0% |
45 | ![]() | 14.3% | 85.7% 6 lần | 14.3% | 1.70 | 28.6% | 57.1% |
46 | ![]() | 14.3% | 42.9% 3 lần | 57.1% | 5.70 | 14.3% | 28.6% |
47 | ![]() | 14.3% | 14.3% 1 lần | 85.7% | 8.00 | 14.3% | 14.3% |
48 | ![]() | 12.5% | 62.5% 5 lần | 37.5% | 5.70 | 25.0% | 25.0% |
49 | ![]() | 11.1% | 66.7% 6 lần | 33.3% | 2.20 | 44.4% | 44.4% |
50 | ![]() | 11.1% | 33.3% 3 lần | 66.7% | 2.50 | 11.1% | 22.2% |
51 | ![]() | 10.0% | 30.0% 3 lần | 70.0% | 3.20 | 10.0% | 10.0% |
52 | ![]() | 7.7% | 30.8% 4 lần | 69.2% | 3.00 | 0.0% | 15.4% |
53 | ![]() | 4.3% | 13.0% 3 lần | 87.0% | 6.30 | 4.3% | 4.3% |
54 | ![]() | 4.0% | 32.0% 8 lần | 68.0% | 1.80 | 12.0% | 16.0% |
55 | ![]() | 3.7% | 11.1% 3 lần | 88.9% | 2.90 | 7.4% | 3.7% |
56 | ![]() | 0.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 2.00 | 0.0% | 100.0% |
57 | ![]() | 0.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 2.30 | 0.0% | 100.0% |
58 | ![]() | 0.0% | 100.0% 3 lần | 0.0% | 2.10 | 33.3% | 33.3% |
59 | ![]() | 0.0% | 100.0% 3 lần | 0.0% | 2.60 | 0.0% | 33.3% |
60 | ![]() | 0.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 1.00 | 0.0% | 0.0% |
61 | ![]() | 0.0% | 60.0% 3 lần | 40.0% | 2.60 | 0.0% | 0.0% |
62 | ![]() | 0.0% | 50.0% 1 lần | 50.0% | 2.40 | 0.0% | 0.0% |
63 | ![]() | 0.0% | 50.0% 6 lần | 50.0% | 3.50 | 16.7% | 33.3% |
64 | ![]() | 0.0% | 33.3% 3 lần | 66.7% | 2.30 | 0.0% | 33.3% |
65 | ![]() | 0.0% | 7.1% 1 lần | 92.9% | 1.50 | 0.0% | 0.0% |
66 | ![]() | 0.0% | 4.3% 1 lần | 95.7% | 2.50 | 0.0% | 4.3% |
67 | ![]() | 0.0% | 0.0% 0 lần | 100.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
68 | ![]() | 0.0% | 0.0% 0 lần | 100.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
69 | ![]() | 0.0% | 0.0% 0 lần | 100.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
70 | ![]() | 0.0% | 0.0% 0 lần | 100.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
71 | ![]() | 0.0% | 0.0% 0 lần | 100.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
72 | ![]() | 0.0% | 0.0% 0 lần | 100.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
73 | ![]() | 0.0% | 0.0% 0 lần | 100.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% |