
Castawake
Thống kê 10 trận gần đây
43%
Tỷ lệ thắng
3W-4L
2.50
KDA
20.0/26.1/46.6
Tỷ lệ thắng Radiant 43%
Tỷ lệ thắng Dire 57%
Tỷ lệ first blood
57% Tỷ lệ trụ đầu tiên
0% Tỷ lệ Roshan đầu tiên
29% Tỷ lệ giết 5 mạng
14% GPM
993.0 XPM
1,552.0 Chỉ số farm trung bình mỗi trận
887.6 Chỉ số deny trung bình mỗi trận
30.3 Danh sách tuyển thủ
Thống kê tướng
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 100.0% | 0.0% | 33.3% |
![]() | 75.0% | 25.0% | 0.0% |
![]() | 75.0% | 25.0% | 0.0% |
![]() | 50.0% | 50.0% | 25.0% |
![]() | 100.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 100.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 66.7% | 33.3% | 33.3% |
![]() | 100.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 66.7% | 33.3% | 33.3% |
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 25.0% | 75.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 50.0% | 50.0% | 25.0% |
![]() | 33.3% | 66.7% | 33.3% |
![]() | 33.3% | 66.7% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 300.0% | 0.0% |
![]() | 66.7% | 100.0% | 33.3% |
![]() | 100.0% | 300.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 100.0% | 66.7% | 33.3% |
![]() | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 200.0% | 0.0% |
Lịch sử trận đấu
16/11/2024

Castawake
0 - 2
Thua
TALON

Game 1 39:20
21 Mạng hạ
2 Trụ phá
0 Doanh trại
Radiant Phe
Game 2 21:09
1 Mạng hạ
9 Trụ phá
0 Doanh trại
Dire Phe
Kill 1 00:32

Castawake
2 - 0
Thắng
Teamless

Game 1 29:08
40 Mạng hạ
6 Trụ phá
0 Doanh trại
Radiant Phe
Kill 1 00:11
Kill 10 06:39
Roshan 1 23:58
Roshan 23:58
Game 2 23:54
8 Mạng hạ
46 Trụ phá
2 Doanh trại
Dire Phe
Kill 1 59:51
Kill 15 08:30
Tower 1 07:43
Tower 3 22:47
Barracks 1 22:55
15/11/2024

Castawake
1 - 2
Thua
Aurora

Game 1 46:03
9 Mạng hạ
39 Trụ phá
4 Doanh trại
Dire Phe
Kill 10 08:26
Kill 15 15:05
Roshan 42:01
Game 2 35:21
5 Mạng hạ
20 Trụ phá
0 Doanh trại
Dire Phe
Kill 5 05:57
Kill 10 10:17
Roshan 1 19:05
Roshan 19:05
Roshan 29:50
Game 3 35:40
13 Mạng hạ
2 Trụ phá
0 Doanh trại
Radiant Phe
Kill 1 59:44
Roshan 29:11