Team Slayers

Tên viết tắt: Slayers
Xếp hạng: #
Tổng tiền thưởng:
Quốc gia:

Thống kê 10 trận gần đây

33%
Tỷ lệ thắng
1W-2L
2.30
KDA
31.7/39.7/58.7
Tỷ lệ thắng Radiant 0%
Tỷ lệ thắng Dire 100%
Tỷ lệ first blood
100%
Tỷ lệ trụ đầu tiên
0%
Tỷ lệ Roshan đầu tiên
0%
Tỷ lệ giết 5 mạng
33%
GPM
0.0
XPM
3,362.0
Chỉ số farm trung bình mỗi trận
1,031.0
Chỉ số deny trung bình mỗi trận
27.3

Danh sách tuyển thủ

Không có thông tin tuyển thủ.

Thống kê tướng

Tướng Pick Ban Tỷ lệ thắng
Magnataur Magnataur 100.0% 0.0% 0.0%
Lina Lina 100.0% 0.0% 50.0%
Techies Techies 100.0% 0.0% 50.0%
Ursa Ursa 100.0% 0.0% 100.0%
Muerta Muerta 100.0% 0.0% 0.0%
Terrorblade Terrorblade 100.0% 0.0% 100.0%
Disruptor Disruptor 100.0% 0.0% 0.0%
Sven Sven 100.0% 0.0% 0.0%
ElderTitan ElderTitan 100.0% 0.0% 0.0%
DoomBringer DoomBringer 100.0% 0.0% 0.0%
Tướng Pick Ban Tỷ lệ thắng
TemplarAssassin TemplarAssassin 0.0% 100.0% 0.0%
Leshrac Leshrac 0.0% 100.0% 0.0%
EmberSpirit EmberSpirit 0.0% 100.0% 0.0%
Pangolier Pangolier 0.0% 100.0% 0.0%
Beastmaster Beastmaster 0.0% 100.0% 0.0%
StormSpirit StormSpirit 0.0% 100.0% 0.0%
Sniper Sniper 0.0% 100.0% 0.0%
Invoker Invoker 0.0% 100.0% 0.0%
Undying Undying 0.0% 100.0% 0.0%
Windrunner Windrunner 0.0% 100.0% 0.0%
Tướng Pick Ban Tỷ lệ thắng
Batrider Batrider 0.0% 0.0% 0.0%
Medusa Medusa 0.0% 0.0% 0.0%
Kunkka Kunkka 0.0% 0.0% 0.0%
Omniknight Omniknight 0.0% 0.0% 0.0%
Ringmaster Ringmaster 0.0% 0.0% 0.0%
Gyrocopter Gyrocopter 0.0% 0.0% 0.0%
Queenofpain Queenofpain 0.0% 0.0% 0.0%
Silencer Silencer 0.0% 0.0% 0.0%
Disruptor Disruptor 100.0% 100.0% 0.0%
Ursa Ursa 100.0% 100.0% 100.0%

Lịch sử trận đấu

04/06/2025
20:40
T$
1 - 0
Thắng
LOS CHISTOSOS
Game 1 40:55
4 Mạng hạ
31 Trụ phá
0 Doanh trại
Dire Phe
Kill 1 01:38
02/06/2025
02:44
Slayers
1 - 2
Thua
RyodaN
Game 1 40:07
5 Mạng hạ
47 Trụ phá
0 Doanh trại
Dire Phe
Kill 1 00:49
Game 2 28:35
9 Mạng hạ
42 Trụ phá
4 Doanh trại
Dire Phe
Kill 1 01:56
Kill 10 14:26
Kill 15 17:49
Tower 1 06:46
Tower 3 19:52
Barracks 1 23:18
Game 3 39:18
6 Mạng hạ
65 Trụ phá
0 Doanh trại
Dire Phe
Kill 1 00:03
Kill 5 03:27
Kill 10 08:23
Tower 3 33:32