
paiN Gaming
Thống kê 10 trận gần đây
40%
Tỷ lệ thắng
4W-6L
2.99
KDA
13.6/16.2/34.9
Tỷ lệ chiến thắng đội xanh 17%
Tỷ lệ chiến thắng đội đỏ 75%
Tỷ lệ first blood
20% Tỷ lệ trụ đầu tiên
70% Tỷ lệ rồng nguyên tố đầu tiên
50% Tỷ lệ Baron đầu tiên
40% Tỷ lệ giết 5 mạng
30% Thời gian trung bình mỗi trận
33:48
Kinh tế trung bình
1,816
Sát thương trung bình mỗi trận
2,679
Danh sách tuyển thủ

TitaN
ADC
Trận 10
Thắng 4
Tỷ lệ thắng 40.0%

Kuri
Support
Trận 10
Thắng 4
Tỷ lệ thắng 40.0%

CarioK
Jungle
Trận 10
Thắng 4
Tỷ lệ thắng 40.0%

Wizer
Top
Trận 10
Thắng 4
Tỷ lệ thắng 40.0%

Roamer
Mid
Trận 10
Thắng 4
Tỷ lệ thắng 40.0%
Thống kê tướng
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 30.0% | 30.0% | 67.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 0.0% | 50.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 40.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 40.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 30.0% | 30.0% | 66.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 20.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
Tướng | Pick | Ban | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|
![]() | 10.0% | 60.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 60.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 50.0% | 100.0% |
![]() | 10.0% | 40.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 20.0% | 100.0% |
![]() | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 20.0% | 10.0% | 50.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
![]() | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
Lịch sử trận đấu
10/08/2025

PNG
0 - 2
Thua
RED

Game 1 38:51
66,400 Vàng
12 Mạng hạ
2 Trụ phá
1 Rồng
Game 2 32:00
51,400 Vàng
4 Mạng hạ
2 Trụ phá
0 Rồng
02/08/2025

PNG
2 - 1
Thắng
FUR

Game 1 27:19
43,500 Vàng
2 Mạng hạ
2 Trụ phá
0 Rồng
Game 2 31:30
61,800 Vàng
17 Mạng hạ
9 Trụ phá
4 Rồng
Game 3 35:09
66,000 Vàng
20 Mạng hạ
8 Trụ phá
4 Rồng
26/07/2025

PNG
2 - 0
Thắng
LEV

Game 1 30:31
63,200 Vàng
18 Mạng hạ
10 Trụ phá
4 Rồng
Game 2 41:57
80,400 Vàng
19 Mạng hạ
10 Trụ phá
4 Rồng
15/06/2025

PNG
0 - 3
Thua
FUR

Game 1 37:02
66,700 Vàng
18 Mạng hạ
6 Trụ phá
4 Rồng
Game 2 35:05
67,000 Vàng
20 Mạng hạ
5 Trụ phá
2 Rồng
Game 3 28:36
47,300 Vàng
5 Mạng hạ
3 Trụ phá
1 Rồng