Bảng đội thi đấu
# | Đội | Xuất trận | % thắng | K/D | Rating TB | Kills TB/map | Deaths TB/map | Assists TB/map | % Headshot | % thắng T | % thắng CT | % thắng Pistol |
1 | Chicken Coop | 2 | | 1.20 | 6.0 | 83.5 | 71.0 | 29.0 | 20.4% | 50.0% | 100.0% | 0.0% |
2 | BLUEJAYS | 3 | | 1.20 | 6.5 | 78.3 | 63.3 | 32.3 | 54.9% | 66.7% | 100.0% | 50.0% |
3 | Legacy Kingdom | 3 | | 0.80 | 4.2 | 62.7 | 78.7 | 26.3 | 46.8% | 0.0% | 33.3% | 50.0% |
4 | Supernova Comets | 2 | | 0.80 | 4.5 | 68.5 | 83.5 | 16.0 | 24.1% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
5 | Marsborne | 2 | | 1.20 | 5.8 | 94.0 | 80.5 | 37.5 | 49.5% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
6 | Arrival Seven | 2 | | 0.80 | 4.5 | 80.0 | 94.5 | 25.5 | 56.3% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
7 | BOSS | 2 | | 1.90 | 8.2 | 72.5 | 39.0 | 25.5 | 47.6% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
8 | Marca Registrada | 2 | | 0.50 | 3.0 | 39.0 | 73.5 | 14.5 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Bảng tuyển thủ
# | Tuyển thủ | Rating | Xuất trận | K/D | ADR | KPR | DPR | % Headshot | KAST % | Tỷ lệ thắng |
1 | Fruitcupx BOSS | 2.02 | 2 | 3.20 | 103.8 | 1.30 | 0.40 | 61.0% | 93.8% | 0.0% |
2 | Bwills BOSS | 1.79 | 2 | 1.80 | 119.4 | 1.00 | 0.60 | 48.5% | 84.4% | 0.0% |
3 | SLIGHT BOSS | 1.76 | 2 | 2.20 | 97.2 | 1.00 | 0.40 | 16.1% | 90.7% | 0.0% |
4 | cbass Chicken Coop | 1.57 | 2 | 1.60 | 104.8 | 1.00 | 0.60 | 19.6% | 71.2% | 100.0% |
5 | Cryptic BLUEJAYS | 1.44 | 3 | 1.30 | 99.6 | 0.90 | 0.80 | 56.7% | 81.2% | 66.7% |
6 | d4rty BOSS | 1.40 | 2 | 1.50 | 78.1 | 0.70 | 0.50 | 65.2% | 96.9% | 0.0% |
7 | CLASIA BLUEJAYS | 1.39 | 3 | 1.40 | 85.0 | 0.70 | 0.40 | 55.8% | 86.7% | 66.7% |
8 | Walco BLUEJAYS | 1.37 | 3 | 1.40 | 82.7 | 0.90 | 0.60 | 67.9% | 86.2% | 66.7% |
9 | NIGHT666LADE Arrival Seven | 1.28 | 2 | 1.30 | 95.9 | 0.90 | 0.70 | 71.7% | 75.3% | 0.0% |
10 | chop Marsborne | 1.28 | 2 | 1.40 | 82.0 | 0.80 | 0.60 | 46.5% | 76.2% | 0.0% |
11 | junior BLUEJAYS | 1.26 | 3 | 1.30 | 75.8 | 0.70 | 0.50 | 31.1% | 77.7% | 66.7% |
12 | Grizz Marsborne | 1.23 | 2 | 1.20 | 89.2 | 0.80 | 0.70 | 48.8% | 77.4% | 0.0% |
13 | ben1337 BOSS | 1.22 | 2 | 0.90 | 71.5 | 0.50 | 0.60 | 47.1% | 93.8% | 0.0% |
14 | REKMEISTER Chicken Coop | 1.20 | 2 | 1.10 | 88.7 | 0.80 | 0.70 | 20.6% | 75.7% | 100.0% |
15 | Fawx Supernova Comets | 1.18 | 2 | 1.20 | 84.1 | 0.80 | 0.70 | 15.8% | 73.3% | 0.0% |
16 | viz Marsborne | 1.18 | 2 | 1.20 | 76.9 | 0.70 | 0.60 | 58.3% | 75.3% | 0.0% |
17 | empathy Supernova Comets | 1.18 | 2 | 1.00 | 84.1 | 0.80 | 0.80 | 25.0% | 64.2% | 0.0% |
18 | WolfY Marsborne | 1.14 | 2 | 1.20 | 72.0 | 0.70 | 0.60 | 34.3% | 83.1% | 0.0% |
19 | mds Chicken Coop | 1.08 | 2 | 0.90 | 76.3 | 0.60 | 0.70 | 35.7% | 75.5% | 100.0% |
20 | jchancE Chicken Coop | 1.07 | 2 | 1.10 | 74.5 | 0.70 | 0.60 | 18.8% | 64.6% | 100.0% |
21 | Gabe Chicken Coop | 1.06 | 2 | 1.10 | 59.3 | 0.60 | 0.50 | 7.4% | 75.7% | 100.0% |
22 | Pose1doNN Legacy Kingdom | 1.06 | 3 | 1.10 | 81.6 | 0.70 | 0.70 | 40.0% | 72.5% | 33.3% |
23 | laxiee BLUEJAYS | 1.01 | 3 | 0.90 | 62.1 | 0.60 | 0.60 | 61.8% | 77.0% | 66.7% |
24 | motm Marsborne | 1.00 | 2 | 0.80 | 73.4 | 0.60 | 0.70 | 61.3% | 72.7% | 0.0% |
25 | CAJUN Legacy Kingdom | 0.99 | 3 | 1.00 | 71.4 | 0.80 | 0.80 | 32.7% | 67.4% | 33.3% |
26 | TABEN Arrival Seven | 0.86 | 2 | 0.90 | 59.4 | 0.60 | 0.70 | 34.4% | 62.8% | 0.0% |
27 | DooM Arrival Seven | 0.83 | 2 | 0.70 | 67.3 | 0.60 | 0.80 | 65.5% | 69.1% | 0.0% |
28 | b1 Marca Registrada | 0.81 | 2 | 0.80 | 71.7 | 0.70 | 0.90 | 57.1% | 56.3% | 0.0% |
29 | CoolComs Legacy Kingdom | 0.80 | 3 | 0.60 | 58.6 | 0.50 | 0.80 | 73.3% | 66.1% | 33.3% |
30 | FRIZZY Arrival Seven | 0.80 | 2 | 0.70 | 63.9 | 0.50 | 0.70 | 53.8% | 65.8% | 0.0% |
31 | Stx Supernova Comets | 0.76 | 2 | 0.70 | 67.7 | 0.50 | 0.80 | 30.4% | 55.7% | 0.0% |
32 | MagiC Arrival Seven | 0.74 | 2 | 0.70 | 61.7 | 0.50 | 0.80 | 48.1% | 61.9% | 0.0% |
33 | HAMBOOGA Legacy Kingdom | 0.71 | 3 | 0.70 | 57.1 | 0.50 | 0.80 | 50.0% | 62.9% | 33.3% |
34 | raven Supernova Comets | 0.71 | 2 | 0.60 | 57.1 | 0.40 | 0.80 | 35.0% | 60.1% | 0.0% |
35 | Serendipity Supernova Comets | 0.70 | 2 | 0.70 | 52.0 | 0.40 | 0.70 | 20.0% | 60.1% | 0.0% |
36 | Majesticzz Marca Registrada | 0.65 | 2 | 0.50 | 67.1 | 0.50 | 0.90 | 31.3% | 50.0% | 0.0% |
37 | FxRE Legacy Kingdom | 0.64 | 3 | 0.60 | 58.8 | 0.40 | 0.80 | 50.0% | 50.7% | 33.3% |
38 | AMC Marca Registrada | 0.55 | 2 | 0.50 | 48.4 | 0.50 | 1.00 | 66.7% | 56.2% | 0.0% |
39 | spamzzy Marca Registrada | 0.55 | 2 | 0.50 | 53.4 | 0.40 | 0.80 | 42.9% | 43.8% | 0.0% |
40 | Jardani Marca Registrada | 0.45 | 2 | 0.40 | 52.2 | 0.40 | 1.00 | 50.0% | 50.0% | 0.0% |
Bảng Map
# | Map | Số lần chơi | Round TB | % thắng T | % thắng CT |
1 | ancient | 3 | 23.0 | 16.7% | 83.3% |
2 | dust2 | 2 | 19.0 | 50.0% | 50.0% |
3 | inferno | 2 | 23.5 | 25.0% | 25.0% |
4 | nuke | 1 | 22.0 | 0.0% | 50.0% |
5 | mirage | 1 | 16.0 | 50.0% | 50.0% |