
BLAST Bounty Fall 2025: Closed Qualifier
Trạng thái: Đang diễn ra
Thời gian: 04/08/2025 - 11/08/2025
Giải thưởng: -
Số đội tham gia: 32
Địa điểm: Europe(Online)
Nhà tổ chức: BLAST
Lịch trình giải đấu
10/08/2025
09/08/2025
08/08/2025
08:00
15:20
07/08/2025
06/08/2025
09:00
12:00
15:15
Bảng đội thi đấu
# | Đội | Xuất trận | % thắng | K/D | Rating TB | Kills TB/map | Deaths TB/map | Assists TB/map | % Headshot | % thắng T | % thắng CT | % thắng Pistol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 100.0% W:2 L:0 | 1.00 | 5.5 | 136.0 | 134.5 | 50.0 | 44.1% | 50.0% | 50.0% | 25.0% |
2 | ![]() | 2 | 100.0% W:2 L:0 | 1.20 | 3.2 | 119.5 | 102.5 | 38.0 | 18.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% |
3 | ![]() | 2 | 100.0% W:2 L:0 | 1.20 | 6.2 | 76.0 | 63.5 | 26.0 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
4 | ![]() | 2 | 100.0% W:2 L:0 | 1.20 | 5.8 | 114.0 | 97.0 | 43.0 | 43.9% | 0.0% | 100.0% | 50.0% |
5 | ![]() | 2 | 100.0% W:2 L:0 | 1.20 | 3.1 | 94.5 | 79.0 | 26.5 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
6 | ![]() | 2 | 100.0% W:2 L:0 | 1.30 | 6.2 | 85.0 | 67.5 | 32.5 | 48.2% | 50.0% | 100.0% | 50.0% |
7 | ![]() | 2 | 100.0% W:2 L:0 | 1.60 | 7.1 | 66.0 | 41.0 | 26.5 | 42.4% | 100.0% | 100.0% | 50.0% |
8 | ![]() | 3 | 66.7% W:2 L:1 | 1.10 | 3.7 | 71.0 | 66.3 | 18.7 | 31.9% | 66.7% | 66.7% | 33.3% |
9 | ![]() | 3 | 66.7% W:2 L:1 | 1.30 | 6.4 | 70.0 | 55.7 | 25.7 | 53.8% | 66.7% | 66.7% | 33.3% |
10 | ![]() | 3 | 66.7% W:2 L:1 | 1.10 | 4.2 | 84.3 | 78.0 | 25.7 | 33.6% | 33.3% | 100.0% | 50.0% |
11 | ![]() | 5 | 60.0% W:3 L:2 | 1.10 | 3.6 | 66.0 | 59.8 | 21.6 | 22.1% | 40.0% | 60.0% | 40.0% |
12 | ![]() | 4 | 50.0% W:2 L:2 | 1.30 | 2.9 | 54.5 | 40.8 | 22.5 | 22.5% | 75.0% | 75.0% | 62.5% |
13 | ![]() | 3 | 33.3% W:1 L:2 | 0.90 | 3.2 | 65.3 | 71.3 | 20.7 | 26.5% | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
14 | ![]() | 3 | 33.3% W:1 L:2 | 0.90 | 2.8 | 74.3 | 83.3 | 21.0 | 26.5% | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
15 | ![]() | 3 | 33.3% W:1 L:2 | 0.90 | 3.2 | 78.0 | 84.7 | 27.7 | 30.3% | 0.0% | 66.7% | 50.0% |
16 | ![]() | 3 | 33.3% W:1 L:2 | 0.80 | 4.3 | 55.7 | 71.0 | 19.7 | 61.1% | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
17 | ![]() | 2 | 0.0% W:0 L:2 | 0.80 | 2.3 | 78.5 | 95.0 | 23.0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
18 | ![]() | 2 | 0.0% W:0 L:2 | 1.00 | 5.3 | 132.5 | 136.5 | 47.5 | 47.9% | 50.0% | 50.0% | 75.0% |
19 | ![]() | 2 | 0.0% W:0 L:2 | 0.80 | 2.2 | 101.5 | 120.5 | 36.0 | 18.2% | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
20 | ![]() | 2 | 0.0% W:0 L:2 | 0.60 | 3.3 | 40.5 | 67.0 | 19.5 | 46.9% | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
21 | ![]() | 2 | 0.0% W:0 L:2 | 0.80 | 4.3 | 62.5 | 76.5 | 24.5 | 45.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
22 | ![]() | 2 | 0.0% W:0 L:2 | 0.80 | 4.1 | 67.5 | 85.0 | 27.0 | 54.8% | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
23 | ![]() | 2 | 0.0% W:0 L:2 | 0.80 | 4.7 | 97.0 | 114.5 | 36.0 | 48.5% | 0.0% | 100.0% | 50.0% |
24 | ![]() | 3 | 0.0% W:0 L:3 | 0.80 | 4.4 | 56.0 | 69.3 | 16.3 | 43.5% | 0.0% | 33.3% | 0.0% |
25 | ![]() | 2 | 0.0% W:0 L:2 | 0.60 | 1.9 | 40.5 | 72.5 | 12.5 | 43.2% | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
26 | ![]() | 2 | 0.0% W:0 L:2 | 1.40 | 6.8 | 74.0 | 52.0 | 29.0 | 58.8% | 100.0% | 100.0% | 50.0% |
27 | ![]() | 3 | 0.0% W:0 L:3 | 1.30 | 6.6 | 70.3 | 53.3 | 27.3 | 49.8% | 66.7% | 66.7% | 33.3% |
28 | ![]() | 3 | 0.0% W:0 L:3 | 0.70 | 4.0 | 52.3 | 70.3 | 18.0 | 59.9% | 0.0% | 33.3% | 0.0% |
29 | ![]() | 3 | 0.0% W:0 L:3 | 1.00 | 5.2 | 75.0 | 74.0 | 23.7 | 43.1% | 0.0% | 66.7% | 16.7% |
30 | ![]() | 3 | 0.0% W:0 L:3 | 1.00 | 5.1 | 73.7 | 75.3 | 22.3 | 48.0% | 33.3% | 66.7% | 16.7% |
31 | ![]() | 3 | 0.0% W:0 L:3 | 1.20 | 5.9 | 69.0 | 57.0 | 23.3 | 44.9% | 33.3% | 100.0% | 33.3% |
32 | ![]() | 2 | 0.0% W:0 L:2 | 0.70 | 3.9 | 52.0 | 74.5 | 19.0 | 47.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Bảng tuyển thủ
# | Tuyển thủ | Rating | Xuất trận | K/D | ADR | KPR | DPR | % Headshot | KAST % | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ZywOo Vitality | 1.76 | 2 | 3.50 | 93.2 | 1.10 | 0.30 | 36.8% | 88.6% | 100.0% |
2 | ![]() xertioN MOUZ | 1.70 | 3 | 1.60 | 111.2 | 1.00 | 0.60 | 42.3% | 81.8% | 0.0% |
3 | ![]() sh1ro Spirit | 1.64 | 3 | 1.90 | 101.5 | 1.00 | 0.50 | 50.0% | 83.7% | 66.7% |
4 | ![]() EliGE FaZe | 1.52 | 2 | 1.40 | 101.2 | 0.90 | 0.70 | 47.4% | 76.4% | 100.0% |
5 | ![]() flameZ Vitality | 1.49 | 2 | 1.40 | 82.8 | 0.70 | 0.50 | 40.0% | 85.8% | 100.0% |
6 | ![]() dumau Legacy | 1.49 | 3 | 1.40 | 99.3 | 0.90 | 0.60 | 49.1% | 79.3% | 0.0% |
7 | ![]() woxic Aurora | 1.47 | 2 | 1.70 | 91.9 | 0.90 | 0.50 | 35.0% | 82.3% | 100.0% |
8 | ![]() yuurih FURIA | 1.46 | 2 | 1.70 | 89.9 | 0.90 | 0.50 | 42.4% | 80.5% | 0.0% |
9 | ![]() molodoy FURIA | 1.41 | 2 | 1.60 | 88.3 | 0.90 | 0.50 | 45.2% | 75.7% | 0.0% |
10 | ![]() snow paiN | 1.40 | 3 | 1.50 | 100.2 | 0.90 | 0.60 | 48.3% | 69.6% | 0.0% |
11 | ![]() FalleN FURIA | 1.40 | 2 | 1.70 | 89.1 | 1.00 | 0.50 | 67.6% | 80.5% | 0.0% |
12 | ![]() donk Spirit | 1.38 | 3 | 1.40 | 92.0 | 0.90 | 0.60 | 62.5% | 83.0% | 66.7% |
13 | ![]() apEX Vitality | 1.38 | 2 | 1.30 | 90.1 | 0.70 | 0.50 | 29.2% | 83.0% | 100.0% |
14 | ![]() XANTARES Aurora | 1.37 | 2 | 1.30 | 87.9 | 0.80 | 0.50 | 42.9% | 79.6% | 100.0% |
15 | ![]() Jimpphat MOUZ | 1.37 | 3 | 1.50 | 82.8 | 0.80 | 0.50 | 56.5% | 82.3% | 0.0% |
16 | ![]() mezii Vitality | 1.36 | 2 | 1.40 | 79.0 | 0.70 | 0.50 | 60.9% | 88.7% | 100.0% |
17 | ![]() rain FaZe | 1.34 | 2 | 1.40 | 81.4 | 0.80 | 0.50 | 53.1% | 85.6% | 100.0% |
18 | ![]() sirah ECSTATIC | 1.34 | 2 | 1.10 | 98.7 | 0.90 | 0.70 | 48.5% | 72.5% | 0.0% |
19 | ![]() KSCERATO FURIA | 1.32 | 2 | 1.30 | 83.3 | 0.80 | 0.60 | 75.0% | 79.1% | 0.0% |
20 | ![]() FL1T Virtus.pro | 1.30 | 2 | 1.40 | 88.5 | 0.80 | 0.60 | 51.9% | 72.4% | 100.0% |
21 | ![]() Spinx MOUZ | 1.30 | 3 | 1.30 | 87.7 | 0.90 | 0.70 | 56.5% | 81.5% | 0.0% |
22 | ![]() zont1x Spirit | 1.29 | 3 | 1.40 | 82.5 | 0.80 | 0.50 | 34.1% | 78.9% | 66.7% |
23 | ![]() ICY Virtus.pro | 1.26 | 2 | 1.30 | 76.8 | 0.80 | 0.60 | 20.8% | 78.2% | 100.0% |
24 | ![]() broky FaZe | 1.25 | 2 | 1.40 | 73.0 | 0.70 | 0.50 | 41.9% | 77.4% | 100.0% |
25 | ![]() electroNic Virtus.pro | 1.23 | 2 | 1.40 | 80.6 | 0.80 | 0.60 | 47.3% | 79.6% | 100.0% |
26 | ![]() nqz paiN | 1.23 | 3 | 1.50 | 78.5 | 0.80 | 0.60 | 28.1% | 76.8% | 0.0% |
27 | ![]() latto Legacy | 1.22 | 3 | 1.40 | 78.5 | 0.80 | 0.50 | 47.6% | 77.9% | 0.0% |
28 | ![]() NertZ Liquid | 1.18 | 2 | 0.90 | 83.6 | 0.70 | 0.70 | 49.0% | 77.0% | 100.0% |
29 | ![]() Kristou ECSTATIC | 1.18 | 2 | 1.10 | 81.2 | 0.80 | 0.70 | 28.1% | 74.3% | 0.0% |
30 | ![]() ropz Vitality | 1.17 | 2 | 1.30 | 70.0 | 0.60 | 0.50 | 50.0% | 80.1% | 100.0% |
31 | ![]() insani MIBR | 1.17 | 2 | 1.10 | 82.9 | 0.80 | 0.70 | 56.0% | 77.1% | 0.0% |
32 | ![]() saadzin Legacy | 1.17 | 3 | 1.40 | 76.3 | 0.70 | 0.50 | 39.0% | 76.4% | 0.0% |
33 | ![]() torzsi MOUZ | 1.17 | 3 | 1.50 | 59.0 | 0.70 | 0.40 | 48.6% | 83.0% | 0.0% |
34 | ![]() sjuush Ninjas in Pyjamas | 1.16 | 3 | 1.00 | 86.3 | 0.70 | 0.70 | 57.1% | 70.8% | 0.0% |
35 | ![]() YEKINDAR FURIA | 1.16 | 2 | 0.90 | 85.5 | 0.60 | 0.70 | 68.2% | 78.1% | 0.0% |
36 | ![]() Twistzz Liquid | 1.14 | 2 | 1.10 | 87.3 | 0.70 | 0.70 | 43.6% | 72.6% | 100.0% |
37 | ![]() Wicadia Aurora | 1.14 | 2 | 1.20 | 70.8 | 0.70 | 0.60 | 60.0% | 73.4% | 100.0% |
38 | ![]() MAJ3R Aurora | 1.14 | 2 | 1.10 | 68.9 | 0.70 | 0.60 | 53.3% | 79.5% | 100.0% |
39 | ![]() Perfecto Virtus.pro | 1.13 | 2 | 1.10 | 74.9 | 0.70 | 0.50 | 34.2% | 83.1% | 100.0% |
40 | ![]() frozen FaZe | 1.12 | 2 | 1.10 | 68.6 | 0.70 | 0.60 | 50.0% | 83.9% | 100.0% |
41 | ![]() NAF Liquid | 1.11 | 2 | 1.10 | 75.1 | 0.70 | 0.70 | 40.0% | 76.7% | 100.0% |
42 | ![]() xKacpersky Ninjas in Pyjamas | 1.10 | 3 | 1.10 | 81.1 | 0.80 | 0.70 | 48.1% | 64.1% | 0.0% |
43 | ![]() Brollan MOUZ | 1.10 | 3 | 0.80 | 71.3 | 0.60 | 0.70 | 43.3% | 75.5% | 0.0% |
44 | ![]() Anlelele ECSTATIC | 1.09 | 2 | 0.90 | 80.7 | 0.70 | 0.70 | 66.0% | 76.1% | 0.0% |
45 | ![]() d1Ledez BetBoom | 1.08 | 2 | 1.10 | 86.7 | 0.80 | 0.70 | 69.7% | 75.5% | 0.0% |
46 | ![]() r1nkle Ninjas in Pyjamas | 1.08 | 3 | 1.00 | 69.6 | 0.60 | 0.60 | 19.0% | 72.8% | 0.0% |
47 | ![]() w0nderful Natus Vincere | 1.07 | 4 | 1.50 | 79.8 | 0.80 | 0.50 | 14.5% | 59.2% | 75.0% |
48 | ![]() ultimate Liquid | 1.07 | 2 | 1.10 | 63.7 | 0.70 | 0.70 | 27.1% | 75.8% | 100.0% |
49 | ![]() jottAAA Aurora | 1.07 | 2 | 1.10 | 67.2 | 0.60 | 0.60 | 53.3% | 81.4% | 100.0% |
50 | ![]() zweih Spirit | 1.06 | 3 | 0.90 | 71.5 | 0.60 | 0.60 | 63.6% | 72.6% | 66.7% |
51 | ![]() regali FlyQuest | 1.05 | 2 | 1.00 | 80.8 | 0.80 | 0.70 | 51.4% | 63.8% | 0.0% |
52 | ![]() b1t Natus Vincere | 1.03 | 4 | 1.40 | 90.7 | 0.80 | 0.60 | 26.3% | 55.8% | 75.0% |
53 | ![]() lux Legacy | 1.03 | 3 | 0.90 | 65.7 | 0.60 | 0.60 | 52.8% | 78.5% | 0.0% |
54 | ![]() Kvem Passion UA | 1.02 | 3 | 0.90 | 80.3 | 0.70 | 0.80 | 65.0% | 67.3% | 33.3% |
55 | ![]() nilo HEROIC | 1.00 | 3 | 1.50 | 90.0 | 0.90 | 0.60 | 39.3% | 54.5% | 66.7% |
56 | ![]() dgt paiN | 1.00 | 3 | 1.00 | 71.1 | 0.60 | 0.60 | 56.8% | 67.9% | 0.0% |
57 | ![]() KRIMZ fnatic | 1.00 | 3 | 1.00 | 70.6 | 0.70 | 0.70 | 50.0% | 67.4% | 0.0% |
58 | ![]() chopper Spirit | 0.98 | 3 | 0.80 | 63.7 | 0.50 | 0.60 | 65.5% | 75.5% | 66.7% |
59 | ![]() siuhy Liquid | 0.98 | 2 | 0.90 | 67.0 | 0.60 | 0.70 | 65.3% | 66.1% | 100.0% |
60 | ![]() tN1R HEROIC | 0.98 | 3 | 1.40 | 93.9 | 0.90 | 0.70 | 32.3% | 49.2% | 66.7% |
61 | ![]() ewjerkz Ninjas in Pyjamas | 0.98 | 3 | 1.00 | 65.5 | 0.60 | 0.60 | 50.0% | 65.7% | 0.0% |
62 | ![]() karrigan FaZe | 0.96 | 2 | 0.80 | 64.6 | 0.60 | 0.70 | 60.9% | 69.0% | 100.0% |
63 | ![]() stavn Astralis | 0.96 | 3 | 1.40 | 93.3 | 0.80 | 0.60 | 32.6% | 53.1% | 66.7% |
64 | ![]() ArtFr0st BetBoom | 0.96 | 2 | 1.10 | 70.3 | 0.60 | 0.60 | 23.1% | 73.4% | 0.0% |
65 | ![]() spooke OG | 0.96 | 3 | 0.90 | 71.0 | 0.60 | 0.70 | 66.7% | 72.2% | 0.0% |
66 | ![]() blameF fnatic | 0.96 | 3 | 0.80 | 79.6 | 0.60 | 0.80 | 44.7% | 66.6% | 0.0% |
67 | ![]() makazze Natus Vincere | 0.94 | 4 | 1.20 | 86.9 | 0.80 | 0.70 | 22.1% | 56.1% | 75.0% |
68 | ![]() n1ssim Legacy | 0.94 | 3 | 1.00 | 68.0 | 0.60 | 0.60 | 34.3% | 72.6% | 0.0% |
69 | ![]() fame Virtus.pro | 0.93 | 2 | 0.80 | 71.9 | 0.60 | 0.70 | 68.6% | 68.7% | 100.0% |
70 | ![]() 910 The MongolZ | 0.93 | 3 | 1.40 | 91.1 | 0.80 | 0.60 | 18.9% | 46.5% | 66.7% |
71 | ![]() saffee MIBR | 0.93 | 2 | 0.90 | 54.5 | 0.60 | 0.70 | 15.4% | 67.6% | 0.0% |
72 | ![]() Magnojez BetBoom | 0.93 | 2 | 0.80 | 80.1 | 0.60 | 0.80 | 52.0% | 71.2% | 0.0% |
73 | ![]() adamb OG | 0.92 | 3 | 0.90 | 65.7 | 0.60 | 0.70 | 57.1% | 75.6% | 0.0% |
74 | ![]() exit MIBR | 0.91 | 2 | 0.80 | 75.1 | 0.60 | 0.70 | 50.0% | 59.1% | 0.0% |
75 | ![]() INS FlyQuest | 0.89 | 2 | 0.80 | 66.4 | 0.50 | 0.70 | 53.6% | 76.2% | 0.0% |
76 | ![]() hyped BIG | 0.89 | 2 | 0.90 | 75.7 | 0.70 | 0.80 | 34.6% | 65.7% | 0.0% |
77 | ![]() Woro2k Passion UA | 0.88 | 3 | 0.80 | 66.9 | 0.60 | 0.80 | 54.5% | 56.9% | 33.3% |
78 | ![]() DemQQ Passion UA | 0.88 | 3 | 0.90 | 62.8 | 0.60 | 0.70 | 52.8% | 60.0% | 33.3% |
79 | ![]() jackasmo Passion UA | 0.88 | 3 | 0.70 | 68.0 | 0.60 | 0.80 | 65.6% | 69.9% | 33.3% |
80 | ![]() nicx Complexity | 0.88 | 3 | 1.30 | 92.4 | 0.90 | 0.70 | 40.0% | 52.7% | 33.3% |
81 | ![]() brnz4n MIBR | 0.88 | 2 | 0.80 | 69.1 | 0.60 | 0.80 | 70.3% | 67.5% | 0.0% |
82 | ![]() jambo fnatic | 0.88 | 3 | 0.90 | 62.7 | 0.60 | 0.70 | 38.9% | 68.1% | 0.0% |
83 | ![]() Vexite FlyQuest | 0.88 | 2 | 0.70 | 71.1 | 0.60 | 0.80 | 67.9% | 67.3% | 0.0% |
84 | ![]() mzinho The MongolZ | 0.87 | 3 | 1.30 | 80.3 | 0.80 | 0.60 | 37.5% | 49.6% | 66.7% |
85 | ![]() nut nut ECSTATIC | 0.87 | 2 | 0.90 | 54.7 | 0.50 | 0.60 | 45.5% | 71.2% | 0.0% |
86 | ![]() Grim Complexity | 0.86 | 3 | 1.20 | 93.0 | 0.90 | 0.80 | 28.6% | 49.6% | 33.3% |
87 | ![]() Scr0b HEROIC | 0.85 | 3 | 1.10 | 73.8 | 0.70 | 0.70 | 26.5% | 54.8% | 66.7% |
88 | ![]() CYPHER fnatic | 0.85 | 3 | 0.80 | 65.8 | 0.50 | 0.70 | 37.5% | 68.1% | 0.0% |
89 | ![]() LNZ HEROIC | 0.83 | 3 | 0.80 | 77.9 | 0.70 | 0.80 | 30.2% | 59.3% | 66.7% |
90 | ![]() biguzera paiN | 0.83 | 3 | 0.70 | 58.2 | 0.50 | 0.70 | 38.2% | 63.7% | 0.0% |
91 | ![]() sdy ENCE | 0.82 | 3 | 1.10 | 78.3 | 0.80 | 0.70 | 29.8% | 42.4% | 33.3% |
92 | ![]() Snappi Ninjas in Pyjamas | 0.82 | 3 | 0.70 | 56.0 | 0.50 | 0.60 | 68.8% | 68.1% | 0.0% |
93 | ![]() Krimbo BIG | 0.82 | 2 | 0.80 | 61.9 | 0.60 | 0.80 | 60.9% | 54.8% | 0.0% |
94 | ![]() malbsMd G2 | 0.81 | 2 | 1.00 | 85.2 | 0.80 | 0.70 | 25.0% | 41.3% | 100.0% |
95 | ![]() nicks MIBR | 0.81 | 2 | 0.70 | 65.6 | 0.60 | 0.80 | 50.0% | 60.3% | 0.0% |
96 | ![]() TMB ECSTATIC | 0.81 | 2 | 0.80 | 67.6 | 0.60 | 0.80 | 54.2% | 63.8% | 0.0% |
97 | ![]() bLitz The MongolZ | 0.80 | 3 | 1.00 | 74.0 | 0.70 | 0.70 | 40.5% | 45.6% | 66.7% |
98 | ![]() jabbi Astralis | 0.80 | 3 | 1.50 | 89.1 | 0.90 | 0.50 | 29.8% | 55.2% | 66.7% |
99 | ![]() XotiC NRG | 0.79 | 2 | 0.80 | 67.9 | 0.60 | 0.80 | 50.0% | 62.6% | 0.0% |
100 | ![]() nicoodoz OG | 0.79 | 3 | 0.80 | 59.4 | 0.60 | 0.80 | 48.5% | 72.2% | 0.0% |
101 | ![]() jks FlyQuest | 0.79 | 2 | 1.00 | 61.5 | 0.60 | 0.60 | 37.0% | 65.6% | 0.0% |
102 | ![]() JDC BIG | 0.77 | 2 | 0.80 | 59.9 | 0.60 | 0.80 | 42.9% | 61.5% | 0.0% |
103 | ![]() Aleksib Natus Vincere | 0.76 | 4 | 0.80 | 55.5 | 0.50 | 0.60 | 20.0% | 60.3% | 75.0% |
104 | ![]() device Astralis | 0.76 | 3 | 1.50 | 82.5 | 0.80 | 0.50 | 6.8% | 43.6% | 66.7% |
105 | ![]() Staehr Astralis | 0.76 | 3 | 1.60 | 88.0 | 1.00 | 0.50 | 13.7% | 51.7% | 66.7% |
106 | ![]() podi ENCE | 0.76 | 3 | 1.10 | 78.0 | 0.70 | 0.60 | 19.0% | 49.5% | 33.3% |
107 | ![]() dav1deuS paiN | 0.76 | 3 | 0.60 | 56.2 | 0.40 | 0.70 | 46.7% | 68.2% | 0.0% |
108 | ![]() kyuubii BIG | 0.76 | 2 | 0.60 | 60.9 | 0.50 | 0.80 | 52.9% | 60.0% | 0.0% |
109 | ![]() npl B8 | 0.75 | 2 | 1.50 | 89.6 | 0.90 | 0.60 | 0.0% | 37.5% | 100.0% |
110 | ![]() HeavyGod G2 | 0.69 | 2 | 1.30 | 85.5 | 0.80 | 0.60 | 17.3% | 47.9% | 100.0% |
111 | ![]() S1ren BetBoom | 0.69 | 2 | 0.80 | 49.9 | 0.50 | 0.70 | 43.5% | 61.1% | 0.0% |
112 | ![]() Chr1zN OG | 0.69 | 3 | 0.60 | 63.1 | 0.50 | 0.90 | 75.0% | 60.6% | 0.0% |
113 | ![]() iM Natus Vincere | 0.68 | 4 | 0.80 | 70.1 | 0.60 | 0.70 | 28.6% | 50.1% | 75.0% |
114 | ![]() Topa Passion UA | 0.68 | 3 | 0.60 | 48.8 | 0.50 | 0.80 | 69.2% | 55.9% | 33.3% |
115 | ![]() rigoN ENCE | 0.67 | 3 | 0.90 | 82.0 | 0.70 | 0.80 | 30.2% | 44.6% | 33.3% |
116 | ![]() Dawy TNL | 0.66 | 3 | 0.90 | 86.4 | 0.70 | 0.70 | 30.0% | 48.3% | 33.3% |
117 | ![]() nosraC NRG | 0.66 | 2 | 0.60 | 57.2 | 0.50 | 0.80 | 43.8% | 51.4% | 0.0% |
118 | ![]() nitr0 NRG | 0.66 | 2 | 0.60 | 49.9 | 0.50 | 0.70 | 56.3% | 57.2% | 0.0% |
119 | ![]() fear fnatic | 0.66 | 3 | 0.60 | 50.9 | 0.40 | 0.80 | 45.8% | 64.5% | 0.0% |
120 | ![]() tabseN BIG | 0.66 | 2 | 0.50 | 65.3 | 0.40 | 1.00 | 47.1% | 51.9% | 0.0% |
121 | ![]() alex666 B8 | 0.65 | 2 | 1.60 | 87.2 | 0.80 | 0.60 | 0.0% | 39.6% | 100.0% |
122 | ![]() huNter- G2 | 0.65 | 2 | 1.00 | 77.6 | 0.60 | 0.60 | 17.5% | 43.5% | 100.0% |
123 | ![]() br0 NRG | 0.65 | 2 | 0.60 | 63.0 | 0.50 | 0.80 | 50.0% | 54.1% | 0.0% |
124 | ![]() JT Complexity | 0.64 | 3 | 1.00 | 82.3 | 0.70 | 0.80 | 34.7% | 45.3% | 33.3% |
125 | ![]() arrozdoce OG | 0.64 | 3 | 0.50 | 62.6 | 0.50 | 0.90 | 52.0% | 57.9% | 0.0% |
126 | ![]() headtr1ck B8 | 0.61 | 2 | 1.30 | 75.4 | 0.70 | 0.60 | 0.0% | 43.8% | 100.0% |
127 | ![]() nifee TNL | 0.61 | 3 | 0.90 | 79.4 | 0.70 | 0.70 | 29.8% | 45.3% | 33.3% |
128 | ![]() cairne TNL | 0.60 | 3 | 1.10 | 76.2 | 0.80 | 0.80 | 21.4% | 43.4% | 33.3% |
129 | ![]() Techno The MongolZ | 0.59 | 3 | 1.00 | 71.7 | 0.70 | 0.60 | 26.8% | 47.1% | 66.7% |
130 | ![]() Boombl4 BetBoom | 0.59 | 2 | 0.50 | 48.3 | 0.40 | 0.80 | 27.8% | 56.3% | 0.0% |
131 | ![]() MATYS G2 | 0.58 | 2 | 1.30 | 90.5 | 0.80 | 0.70 | 20.0% | 30.5% | 100.0% |
132 | ![]() esenthial B8 | 0.58 | 2 | 1.00 | 64.3 | 0.60 | 0.60 | 0.0% | 39.6% | 100.0% |
133 | ![]() HooXi Astralis | 0.58 | 3 | 0.80 | 66.9 | 0.60 | 0.60 | 33.3% | 44.4% | 66.7% |
134 | ![]() yxngstxr HEROIC | 0.57 | 3 | 0.70 | 68.5 | 0.60 | 0.80 | 39.5% | 52.1% | 66.7% |
135 | ![]() riskyb0b Nemiga | 0.57 | 2 | 0.90 | 83.5 | 0.70 | 0.80 | 29.8% | 34.8% | 0.0% |
136 | ![]() Senzu The MongolZ | 0.55 | 3 | 0.70 | 57.7 | 0.50 | 0.70 | 41.4% | 48.7% | 66.7% |
137 | ![]() kensizor B8 | 0.55 | 2 | 0.80 | 85.2 | 0.60 | 0.80 | 0.0% | 39.6% | 100.0% |
138 | ![]() Jeorge NRG | 0.55 | 2 | 0.40 | 41.7 | 0.30 | 0.70 | 27.3% | 60.2% | 0.0% |
139 | ![]() misutaaa FUT | 0.53 | 2 | 0.80 | 60.5 | 0.60 | 0.80 | 0.0% | 35.4% | 0.0% |
140 | ![]() Tiger Rare Atom | 0.53 | 2 | 0.80 | 59.6 | 0.60 | 0.90 | 33.3% | 34.2% | 0.0% |
141 | ![]() SunPayus G2 | 0.51 | 2 | 1.30 | 60.1 | 0.60 | 0.50 | 9.1% | 41.3% | 100.0% |
142 | ![]() Flierax TNL | 0.51 | 3 | 0.70 | 50.8 | 0.50 | 0.60 | 24.2% | 46.5% | 33.3% |
143 | ![]() Neityu ENCE | 0.49 | 3 | 0.80 | 51.3 | 0.50 | 0.60 | 16.7% | 41.6% | 33.3% |
144 | ![]() myltsi ENCE | 0.48 | 3 | 0.70 | 60.5 | 0.50 | 0.70 | 35.3% | 44.6% | 33.3% |
145 | ![]() dem0n FUT | 0.48 | 2 | 0.90 | 73.2 | 0.60 | 0.70 | 0.0% | 31.3% | 0.0% |
146 | ![]() Krabeni FUT | 0.47 | 2 | 0.80 | 79.6 | 0.60 | 0.80 | 0.0% | 31.3% | 0.0% |
147 | ![]() cmtry FUT | 0.47 | 2 | 0.70 | 66.8 | 0.60 | 0.70 | 0.0% | 35.4% | 0.0% |
148 | ![]() nettik FlyQuest | 0.47 | 2 | 0.50 | 41.5 | 0.40 | 0.80 | 70.6% | 45.2% | 0.0% |
149 | ![]() hallzerk Complexity | 0.46 | 3 | 0.70 | 57.2 | 0.50 | 0.70 | 23.5% | 40.1% | 33.3% |
150 | ![]() Xant3r Nemiga | 0.43 | 2 | 0.80 | 64.8 | 0.60 | 0.80 | 14.6% | 39.2% | 0.0% |
151 | ![]() sowalio Nemiga | 0.43 | 2 | 0.80 | 68.9 | 0.50 | 0.80 | 16.7% | 34.8% | 0.0% |
152 | ![]() L1haNg Rare Atom | 0.39 | 2 | 0.40 | 55.9 | 0.30 | 0.80 | 58.3% | 34.2% | 0.0% |
153 | ![]() onic TNL | 0.38 | 3 | 0.80 | 53.3 | 0.50 | 0.70 | 27.0% | 34.5% | 33.3% |
154 | ![]() 1eeR Nemiga | 0.38 | 2 | 0.70 | 69.4 | 0.50 | 0.80 | 20.6% | 32.6% | 0.0% |
155 | ![]() kaze Rare Atom | 0.37 | 2 | 0.70 | 59.5 | 0.60 | 0.90 | 31.6% | 26.3% | 0.0% |
156 | ![]() dziugss FUT | 0.36 | 2 | 0.90 | 64.4 | 0.60 | 0.70 | 0.0% | 33.4% | 0.0% |
157 | ![]() khaN Nemiga | 0.36 | 2 | 1.00 | 62.4 | 0.60 | 0.70 | 8.9% | 26.1% | 0.0% |
158 | ![]() Cxzi Complexity | 0.35 | 3 | 0.50 | 58.1 | 0.40 | 0.80 | 14.3% | 44.7% | 33.3% |
