Bảng đội thi đấu
# | Đội | Xuất trận | % thắng | K/D | Rating TB | Kills TB/map | Deaths TB/map | Assists TB/map | % Headshot | % thắng T | % thắng CT | % thắng Pistol |
1 | Spirit | 4 | | 1.40 | 6.5 | 68.0 | 49.3 | 25.5 | 43.0% | 50.0% | 100.0% | 37.5% |
2 | FURIA | 4 | | 1.40 | 6.5 | 72.0 | 52.3 | 28.8 | 49.7% | 75.0% | 100.0% | 62.5% |
3 | Vitality | 5 | | 1.40 | 6.2 | 64.4 | 45.6 | 22.8 | 49.4% | 80.0% | 60.0% | 80.0% |
4 | FaZe | 5 | | 1.10 | 5.6 | 69.6 | 64.8 | 25.6 | 42.2% | 80.0% | 40.0% | 40.0% |
5 | paiN | 10 | | 1.00 | 5.3 | 70.3 | 69.8 | 26.0 | 50.9% | 50.0% | 30.0% | 55.0% |
6 | The MongolZ | 7 | | 1.00 | 4.6 | 84.7 | 82.0 | 29.1 | 50.8% | 42.9% | 28.6% | 35.7% |
7 | Natus Vincere | 7 | | 1.00 | 5.0 | 76.7 | 79.9 | 30.6 | 53.1% | 57.1% | 28.6% | 71.4% |
8 | MOUZ | 11 | | 1.00 | 5.0 | 74.0 | 77.6 | 28.9 | 48.4% | 18.2% | 45.5% | 59.1% |
9 | Legacy | 9 | | 1.10 | 5.7 | 65.4 | 57.8 | 23.9 | 47.9% | 22.2% | 55.6% | 27.8% |
10 | G2 | 8 | | 1.00 | 4.7 | 85.4 | 87.4 | 31.9 | 44.5% | 50.0% | 25.0% | 50.0% |
11 | Virtus.pro | 9 | | 0.90 | 4.5 | 61.6 | 71.4 | 22.8 | 52.5% | 44.4% | 11.1% | 50.0% |
12 | Lynn Vision | 6 | | 0.80 | 4.6 | 50.8 | 61.8 | 19.5 | 47.2% | 33.3% | 66.7% | 58.3% |
13 | Aurora | 6 | | 0.90 | 4.7 | 61.7 | 70.2 | 20.3 | 53.2% | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
14 | Liquid | 5 | | 0.90 | 4.9 | 73.2 | 79.6 | 23.8 | 45.4% | 20.0% | 60.0% | 60.0% |
15 | Nemiga | 5 | | 0.80 | 4.6 | 59.8 | 72.6 | 25.2 | 49.2% | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
16 | 3DMAX | 5 | | 0.90 | 4.6 | 66.2 | 76.4 | 24.6 | 55.9% | 60.0% | 40.0% | 30.0% |
Bảng tuyển thủ
# | Tuyển thủ | Rating | Xuất trận | K/D | ADR | KPR | DPR | % Headshot | KAST % | Tỷ lệ thắng |
1 | donk Spirit | 1.60 | 4 | 1.70 | 96.3 | 1.10 | 0.60 | 46.8% | 83.0% | 100.0% |
2 | ZywOo Vitality | 1.58 | 5 | 2.20 | 95.8 | 1.00 | 0.50 | 40.7% | 87.5% | 80.0% |
3 | sh1ro Spirit | 1.51 | 4 | 1.90 | 92.4 | 0.80 | 0.40 | 25.0% | 79.7% | 100.0% |
4 | yuurih FURIA | 1.42 | 4 | 1.50 | 93.9 | 0.80 | 0.50 | 56.5% | 81.7% | 100.0% |
5 | s1mple FaZe | 1.39 | 5 | 1.60 | 88.5 | 0.80 | 0.50 | 27.4% | 82.1% | 80.0% |
6 | molodoy FURIA | 1.37 | 4 | 1.70 | 78.2 | 0.80 | 0.50 | 36.5% | 81.5% | 100.0% |
7 | ropz Vitality | 1.36 | 5 | 1.70 | 82.0 | 0.80 | 0.50 | 54.3% | 79.8% | 80.0% |
8 | YEKINDAR FURIA | 1.35 | 4 | 1.30 | 87.8 | 0.80 | 0.60 | 63.3% | 80.1% | 100.0% |
9 | dumau Legacy | 1.34 | 9 | 1.30 | 92.8 | 0.80 | 0.60 | 48.3% | 76.1% | 44.4% |
10 | magixx Spirit | 1.29 | 4 | 1.50 | 75.8 | 0.70 | 0.50 | 46.3% | 83.8% | 100.0% |
11 | KSCERATO FURIA | 1.24 | 4 | 1.40 | 77.5 | 0.70 | 0.50 | 41.5% | 80.3% | 100.0% |
12 | latto Legacy | 1.21 | 9 | 1.30 | 77.9 | 0.70 | 0.60 | 53.5% | 80.1% | 44.4% |
13 | rain FaZe | 1.18 | 5 | 1.10 | 81.9 | 0.70 | 0.70 | 45.3% | 71.5% | 80.0% |
14 | nqz paiN | 1.17 | 10 | 1.20 | 74.8 | 0.70 | 0.60 | 35.9% | 76.9% | 60.0% |
15 | flameZ Vitality | 1.17 | 5 | 1.20 | 69.7 | 0.70 | 0.60 | 53.4% | 80.0% | 80.0% |
16 | EliGE FaZe | 1.15 | 5 | 1.10 | 82.7 | 0.70 | 0.70 | 47.3% | 73.2% | 80.0% |
17 | FalleN FURIA | 1.14 | 4 | 1.20 | 59.5 | 0.60 | 0.50 | 50.0% | 78.5% | 100.0% |
18 | jL Natus Vincere | 1.14 | 7 | 1.10 | 80.9 | 0.70 | 0.70 | 64.5% | 70.6% | 57.1% |
19 | frozen FaZe | 1.13 | 5 | 1.20 | 72.7 | 0.70 | 0.50 | 46.4% | 78.2% | 80.0% |
20 | Senzu The MongolZ | 1.13 | 7 | 1.40 | 84.2 | 0.80 | 0.60 | 58.1% | 65.1% | 57.1% |
21 | XANTARES Aurora | 1.12 | 6 | 1.10 | 78.3 | 0.70 | 0.70 | 60.2% | 73.1% | 33.3% |
22 | NertZ Liquid | 1.11 | 5 | 1.00 | 79.0 | 0.70 | 0.70 | 50.6% | 73.2% | 20.0% |
23 | n1ssim Legacy | 1.10 | 9 | 1.10 | 71.0 | 0.70 | 0.60 | 44.6% | 75.2% | 44.4% |
24 | dgt paiN | 1.09 | 10 | 1.10 | 77.1 | 0.70 | 0.70 | 54.6% | 72.8% | 60.0% |
25 | zont1x Spirit | 1.09 | 4 | 1.10 | 63.3 | 0.50 | 0.50 | 35.0% | 84.8% | 100.0% |
26 | iM Natus Vincere | 1.09 | 7 | 1.00 | 71.8 | 0.70 | 0.70 | 44.7% | 74.0% | 57.1% |
27 | apEX Vitality | 1.09 | 5 | 1.20 | 73.9 | 0.60 | 0.50 | 38.2% | 74.5% | 80.0% |
28 | z4kr Lynn Vision | 1.09 | 6 | 1.00 | 72.8 | 0.70 | 0.60 | 30.6% | 67.0% | 33.3% |
29 | Twistzz Liquid | 1.09 | 5 | 1.00 | 82.4 | 0.70 | 0.70 | 50.6% | 77.1% | 20.0% |
30 | xertioN MOUZ | 1.08 | 11 | 1.00 | 80.0 | 0.70 | 0.70 | 58.3% | 69.7% | 54.5% |
31 | Spinx MOUZ | 1.07 | 11 | 1.10 | 73.3 | 0.70 | 0.60 | 55.2% | 70.6% | 54.5% |
32 | w0nderful Natus Vincere | 1.07 | 7 | 1.20 | 67.1 | 0.70 | 0.60 | 48.3% | 74.4% | 57.1% |
33 | lux Legacy | 1.07 | 9 | 0.90 | 74.7 | 0.60 | 0.60 | 51.9% | 72.7% | 44.4% |
34 | dav1deuS paiN | 1.06 | 10 | 1.10 | 75.0 | 0.70 | 0.70 | 55.1% | 73.4% | 60.0% |
35 | mezii Vitality | 1.05 | 5 | 1.00 | 68.0 | 0.60 | 0.60 | 64.2% | 75.7% | 80.0% |
36 | ultimate Liquid | 1.04 | 5 | 1.20 | 68.7 | 0.70 | 0.60 | 33.7% | 69.7% | 20.0% |
37 | chopper Spirit | 1.03 | 4 | 0.90 | 58.5 | 0.50 | 0.50 | 66.7% | 77.1% | 100.0% |
38 | biguzera paiN | 1.02 | 10 | 0.90 | 77.9 | 0.60 | 0.70 | 57.6% | 71.6% | 60.0% |
39 | bLitz The MongolZ | 1.02 | 7 | 1.10 | 78.2 | 0.70 | 0.60 | 50.0% | 62.8% | 57.1% |
40 | bodyy 3DMAX | 1.02 | 5 | 1.00 | 72.5 | 0.70 | 0.70 | 61.8% | 69.6% | 20.0% |
41 | saadzin Legacy | 1.01 | 9 | 1.00 | 65.9 | 0.60 | 0.60 | 39.6% | 74.7% | 44.4% |
42 | huNter- G2 | 1.01 | 8 | 1.20 | 77.5 | 0.80 | 0.60 | 40.9% | 67.0% | 37.5% |
43 | Maka 3DMAX | 1.00 | 5 | 1.00 | 71.4 | 0.70 | 0.60 | 52.1% | 71.1% | 20.0% |
44 | riskyb0b Nemiga | 1.00 | 5 | 0.90 | 73.3 | 0.70 | 0.70 | 41.8% | 70.0% | 20.0% |
45 | ICY Virtus.pro | 0.99 | 9 | 1.10 | 67.2 | 0.70 | 0.60 | 40.3% | 72.9% | 33.3% |
46 | torzsi MOUZ | 0.98 | 11 | 1.00 | 64.3 | 0.60 | 0.60 | 29.5% | 73.0% | 54.5% |
47 | hades G2 | 0.98 | 8 | 1.00 | 64.2 | 0.70 | 0.60 | 27.8% | 63.9% | 37.5% |
48 | khaN Nemiga | 0.98 | 5 | 1.00 | 67.6 | 0.70 | 0.70 | 42.4% | 74.1% | 20.0% |
49 | Jimpphat MOUZ | 0.97 | 11 | 0.90 | 71.2 | 0.60 | 0.70 | 50.3% | 70.9% | 54.5% |
50 | Xant3r Nemiga | 0.97 | 5 | 0.80 | 76.0 | 0.60 | 0.80 | 55.6% | 67.3% | 20.0% |
51 | b1t Natus Vincere | 0.96 | 7 | 0.90 | 71.3 | 0.60 | 0.70 | 58.1% | 70.3% | 57.1% |
52 | EmiliaQAQ Lynn Vision | 0.95 | 6 | 0.90 | 62.5 | 0.60 | 0.70 | 37.5% | 66.8% | 33.3% |
53 | Westmelon Lynn Vision | 0.95 | 6 | 0.80 | 65.5 | 0.60 | 0.70 | 54.7% | 62.4% | 33.3% |
54 | fame Virtus.pro | 0.94 | 9 | 0.90 | 66.6 | 0.60 | 0.70 | 61.9% | 62.7% | 33.3% |
55 | malbsMd G2 | 0.94 | 8 | 0.90 | 78.9 | 0.70 | 0.70 | 60.3% | 61.9% | 37.5% |
56 | woxic Aurora | 0.93 | 6 | 0.90 | 66.6 | 0.60 | 0.70 | 42.3% | 66.4% | 33.3% |
57 | snow paiN | 0.91 | 10 | 0.80 | 67.5 | 0.60 | 0.70 | 51.7% | 71.5% | 60.0% |
58 | zweih Nemiga | 0.91 | 5 | 0.80 | 66.1 | 0.60 | 0.80 | 45.3% | 65.0% | 20.0% |
59 | HeavyGod G2 | 0.90 | 8 | 1.00 | 79.4 | 0.70 | 0.60 | 42.6% | 60.2% | 37.5% |
60 | Wicadia Aurora | 0.89 | 6 | 0.90 | 72.5 | 0.60 | 0.70 | 57.1% | 58.9% | 33.3% |
61 | MAJ3R Aurora | 0.89 | 6 | 0.80 | 68.1 | 0.50 | 0.60 | 51.6% | 73.2% | 33.3% |
62 | siuhy Liquid | 0.89 | 5 | 0.90 | 67.3 | 0.60 | 0.70 | 45.6% | 65.9% | 20.0% |
63 | FL1T Virtus.pro | 0.88 | 9 | 0.80 | 71.0 | 0.60 | 0.70 | 54.6% | 68.8% | 33.3% |
64 | electroNic Virtus.pro | 0.88 | 9 | 0.80 | 70.2 | 0.60 | 0.80 | 43.8% | 68.3% | 33.3% |
65 | Ex3rcice 3DMAX | 0.88 | 5 | 0.90 | 59.4 | 0.50 | 0.60 | 57.8% | 71.6% | 20.0% |
66 | Lucky 3DMAX | 0.88 | 5 | 0.80 | 67.5 | 0.50 | 0.70 | 42.4% | 68.7% | 20.0% |
67 | Brollan MOUZ | 0.87 | 11 | 0.80 | 63.5 | 0.60 | 0.70 | 46.3% | 66.1% | 54.5% |
68 | 910 The MongolZ | 0.87 | 7 | 1.10 | 67.8 | 0.70 | 0.60 | 27.7% | 59.3% | 57.1% |
69 | mzinho The MongolZ | 0.86 | 7 | 0.90 | 66.0 | 0.60 | 0.70 | 64.0% | 62.8% | 57.1% |
70 | jottAAA Aurora | 0.85 | 6 | 0.80 | 63.4 | 0.60 | 0.70 | 54.4% | 65.5% | 33.3% |
71 | Snax G2 | 0.84 | 8 | 0.80 | 66.3 | 0.60 | 0.70 | 51.8% | 61.3% | 37.5% |
72 | C4LLM3SU3 Lynn Vision | 0.82 | 6 | 0.70 | 62.1 | 0.50 | 0.80 | 50.9% | 61.9% | 33.3% |
73 | Starry Lynn Vision | 0.81 | 6 | 0.70 | 59.9 | 0.50 | 0.70 | 70.0% | 66.6% | 33.3% |
74 | Graviti 3DMAX | 0.81 | 5 | 0.70 | 56.3 | 0.50 | 0.70 | 64.4% | 65.3% | 20.0% |
75 | FL4MUS Virtus.pro | 0.80 | 9 | 0.80 | 57.9 | 0.50 | 0.70 | 63.5% | 65.7% | 33.3% |
76 | karrigan FaZe | 0.76 | 5 | 0.60 | 55.9 | 0.40 | 0.70 | 50.0% | 67.2% | 80.0% |
77 | Aleksib Natus Vincere | 0.75 | 7 | 0.60 | 57.4 | 0.40 | 0.70 | 47.4% | 66.6% | 57.1% |
78 | 1eeR Nemiga | 0.74 | 5 | 0.60 | 53.8 | 0.40 | 0.70 | 69.2% | 65.3% | 20.0% |
79 | NAF Liquid | 0.73 | 5 | 0.60 | 57.4 | 0.40 | 0.70 | 48.1% | 66.3% | 20.0% |
80 | Techno The MongolZ | 0.71 | 7 | 0.70 | 63.0 | 0.50 | 0.70 | 54.0% | 55.3% | 57.1% |
Bảng Map
# | Map | Số lần chơi | Round TB | % thắng T | % thắng CT |
1 | dust2 | 12 | 22.0 | 45.8% | 41.7% |
2 | inferno | 10 | 22.7 | 50.0% | 30.0% |
3 | ancient | 7 | 21.1 | 57.1% | 28.6% |
4 | nuke | 7 | 19.9 | 21.4% | 78.6% |
5 | anubis | 6 | 20.5 | 50.0% | 16.7% |
6 | mirage | 6 | 24.0 | 41.7% | 50.0% |
7 | train | 5 | 19.2 | 20.0% | 60.0% |