
CCT Season 2 Series 1
Trạng thái: Đang diễn ra
Thời gian: 08/06/2025 - 09/06/2025
Giải thưởng: $40,000
Số đội tham gia: 0
Địa điểm: Europe/CIS(Online)
Nhà tổ chức: GAM3RS_X GRID
Lịch trình giải đấu
10/06/2025
Bảng đội thi đấu
# | Đội | Xuất trận | % thắng | KDA | % first blood | % trụ đầu tiên | % giết 5 mạng | % giết 10 mạng | Thời gian TB/trận | Chỉ số Deny TB/trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 72.7% W:8 L:3 | 4.3 | 54.5% | 72.7% | 54.5% | 63.6% | 36:41 | 6.5 |
2 | ![]() | 7 | 71.4% W:5 L:2 | 4.4 | 42.9% | 14.3% | 57.1% | 57.1% | 45:15 | 7.4 |
3 | ![]() | 3 | 66.7% W:2 L:1 | 3.7 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 49:33 | 7.3 |
4 | ![]() | 5 | 60.0% W:3 L:2 | 3.5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 60.0% | 35:58 | 5.4 |
5 | ![]() | 6 | 33.3% W:2 L:4 | 2.5 | 66.7% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 41:58 | 6.3 |
6 | ![]() | 3 | 33.3% W:1 L:2 | 2.5 | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 33.3% | 36:29 | 3.7 |
7 | ![]() | 5 | 20.0% W:1 L:4 | 2.1 | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 35:30 | 3.2 |
8 | ![]() | 2 | 0.0% W:0 L:2 | 1.4 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 50.0% | 31:38 | 3.5 |
9 | ![]() | 2 | 0.0% W:0 L:2 | 2.3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 41:49 | 1.0 |
Bảng tuyển thủ
# | Tuyển thủ | KDA | Xuất trận | % tham gia hạ gục | Kill TB/trận | Support TB/trận | Chết TB/trận | GPM | Damge bình quân | Exp/phút | Last hit TB/phút | Lượng lính farm/phút | Lượng lính deny/phút |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ainkrad ![]() | 10.00 | 7 | 78.9% | 10.0 | 14.3 | 2.4 | 665.7 | 36,479.4 | 944.3 | 9.3 | 9.4 | 0.1 |
2 | ![]() shigetsu ![]() | 8.30 | 11 | 58.0% | 7.9 | 8.6 | 2.0 | 753.8 | 34,910.0 | 869.0 | 11.0 | 11.5 | 0.5 |
3 | ![]() nefrit ![]() | 7.40 | 3 | 62.3% | 2.7 | 14.7 | 2.3 | 542.7 | 24,165.0 | 599.3 | 8.5 | 8.6 | 0.1 |
4 | ![]() Palantimos ![]() | 6.90 | 7 | 71.9% | 4.7 | 18.0 | 3.3 | 549.0 | 19,477.0 | 743.4 | 6.6 | 6.7 | 0.1 |
5 | ![]() dualrazee ![]() | 6.20 | 5 | 64.8% | 8.8 | 11.0 | 3.2 | 671.4 | 26,512.4 | 890.2 | 10.0 | 10.2 | 0.2 |
6 | ![]() alberkaaa ![]() | 5.80 | 8 | 68.1% | 6.6 | 13.8 | 3.5 | 569.9 | 19,609.4 | 675.3 | 6.9 | 7.1 | 0.2 |
7 | ![]() Nicky`Cool ![]() | 5.70 | 11 | 66.7% | 7.5 | 12.2 | 3.5 | 593.5 | 27,073.1 | 756.5 | 8.0 | 8.1 | 0.1 |
8 | ![]() Norma ![]() | 5.30 | 5 | 55.2% | 3.8 | 13.2 | 3.2 | 534.2 | 15,974.4 | 709.4 | 7.7 | 7.9 | 0.3 |
9 | ![]() Lukas ![]() | 5.20 | 7 | 53.4% | 9.3 | 7.9 | 3.3 | 791.0 | 47,283.7 | 979.9 | 12.4 | 12.6 | 0.2 |
10 | ![]() Moonlight ![]() | 5.20 | 4 | 77.0% | 9.3 | 10.3 | 3.8 | 588.8 | 35,124.3 | 735.0 | 7.1 | 7.5 | 0.3 |
11 | ![]() Retsu ![]() | 4.70 | 3 | 65.7% | 10.3 | 5.3 | 3.3 | 778.7 | 48,887.0 | 797.0 | 12.3 | 12.8 | 0.5 |
12 | ![]() yowaai ![]() | 4.60 | 5 | 63.2% | 9.6 | 8.6 | 4.0 | 737.2 | 31,745.6 | 874.4 | 9.5 | 9.8 | 0.3 |
13 | ![]() young G ![]() | 4.30 | 2 | 81.0% | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 518.5 | 22,422.0 | 631.0 | 8.2 | 8.5 | 0.3 |
14 | ![]() PABLO ![]() | 3.90 | 3 | 76.3% | 3.0 | 15.3 | 4.7 | 327.3 | 16,241.7 | 520.3 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |
15 | ![]() Shishak ![]() | 3.90 | 2 | 87.5% | 2.0 | 13.5 | 4.0 | 277.0 | 14,082.0 | 392.5 | 1.3 | 1.4 | 0.0 |
16 | ![]() WoE ![]() | 3.80 | 3 | 73.3% | 2.3 | 12.7 | 4.0 | 559.0 | 22,570.0 | 688.3 | 9.1 | 9.4 | 0.2 |
17 | ![]() lastpickonly ![]() | 3.60 | 3 | 57.7% | 4.0 | 13.0 | 4.7 | 509.3 | 22,571.0 | 665.7 | 7.1 | 7.3 | 0.2 |
18 | ![]() eyesxght ![]() | 3.60 | 3 | 59.7% | 7.3 | 6.0 | 3.7 | 559.3 | 27,020.3 | 647.3 | 8.3 | 8.6 | 0.3 |
19 | ![]() BBODDY ![]() | 3.50 | 6 | 64.3% | 7.2 | 8.2 | 4.3 | 614.3 | 26,121.7 | 816.5 | 8.9 | 9.1 | 0.2 |
20 | ![]() queezy ![]() | 3.30 | 11 | 63.5% | 5.3 | 13.5 | 5.6 | 349.5 | 14,225.7 | 526.1 | 1.9 | 2.0 | 0.1 |
21 | ![]() Mirele ![]() | 3.20 | 5 | 63.4% | 5.2 | 7.4 | 4.0 | 520.0 | 23,440.0 | 665.2 | 7.8 | 8.0 | 0.3 |
22 | ![]() niche ![]() | 3.00 | 2 | 73.5% | 3.0 | 12.0 | 5.0 | 594.0 | 24,474.5 | 845.0 | 9.4 | 9.6 | 0.2 |
23 | ![]() Till the end ![]() | 2.90 | 11 | 68.0% | 2.5 | 17.1 | 6.7 | 343.6 | 11,103.6 | 474.5 | 1.6 | 1.7 | 0.1 |
24 | ![]() 悲観主義者 ![]() | 2.70 | 7 | 65.3% | 4.3 | 15.7 | 7.4 | 354.4 | 16,430.1 | 535.3 | 2.3 | 2.4 | 0.0 |
25 | ![]() Mary_y ![]() | 2.70 | 7 | 59.9% | 2.3 | 16.4 | 6.9 | 336.1 | 11,780.4 | 505.0 | 2.2 | 2.3 | 0.0 |
26 | ![]() anonymous ![]() | 2.70 | 5 | 70.6% | 4.2 | 8.8 | 4.8 | 443.6 | 17,920.6 | 564.4 | 6.1 | 6.3 | 0.2 |
27 | ![]() flacko ![]() | 2.60 | 5 | 66.4% | 2.0 | 18.0 | 7.6 | 339.2 | 11,208.4 | 423.6 | 2.4 | 2.4 | 0.1 |
28 | ![]() Mirage` ![]() | 2.60 | 3 | 53.7% | 5.0 | 10.0 | 5.7 | 595.0 | 28,120.3 | 693.0 | 8.7 | 8.9 | 0.2 |
29 | ![]() LeBronDota ![]() | 2.60 | 3 | 63.0% | 4.7 | 12.7 | 6.7 | 335.3 | 9,908.0 | 521.7 | 1.9 | 2.0 | 0.1 |
30 | ![]() Crystallize ![]() | 2.50 | 6 | 51.8% | 5.3 | 6.8 | 4.8 | 624.2 | 25,772.3 | 739.3 | 10.1 | 10.3 | 0.2 |
31 | ![]() fernans ![]() | 2.30 | 5 | 70.4% | 5.6 | 14.2 | 8.8 | 341.0 | 13,761.2 | 505.4 | 1.7 | 1.8 | 0.1 |
32 | ![]() Gilgir ![]() | 2.20 | 3 | 74.7% | 2.3 | 12.3 | 6.7 | 335.0 | 11,737.3 | 448.3 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
33 | ![]() Danial ![]() | 2.10 | 2 | 89.0% | 3.0 | 13.0 | 7.5 | 310.0 | 9,871.0 | 375.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 |
34 | ![]() bb3px ![]() | 2.00 | 3 | 72.7% | 4.3 | 10.0 | 7.0 | 304.7 | 10,583.3 | 407.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
35 | ![]() kreker ![]() | 1.90 | 6 | 64.3% | 3.3 | 12.2 | 8.2 | 306.5 | 13,916.8 | 435.8 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
36 | ![]() Vazya ![]() | 1.90 | 3 | 62.0% | 3.3 | 9.0 | 6.3 | 457.3 | 18,162.3 | 609.3 | 6.7 | 6.8 | 0.1 |
37 | ![]() rincyq ![]() | 1.90 | 2 | 77.5% | 5.0 | 9.5 | 7.5 | 413.0 | 18,488.5 | 475.5 | 5.2 | 5.4 | 0.2 |
38 | ![]() asdekor_r ![]() | 1.80 | 5 | 57.8% | 1.0 | 11.0 | 6.6 | 277.8 | 11,191.4 | 398.0 | 2.1 | 2.2 | 0.1 |
39 | ![]() ssnovv1 ![]() | 1.80 | 5 | 42.6% | 4.8 | 5.0 | 5.6 | 566.8 | 23,034.8 | 754.4 | 9.4 | 9.7 | 0.3 |
40 | ![]() Matson/LFT ![]() | 1.80 | 2 | 60.5% | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 497.5 | 19,330.5 | 587.0 | 6.8 | 7.0 | 0.1 |
41 | ![]() QBFY ![]() | 1.60 | 6 | 65.0% | 0.8 | 14.7 | 9.7 | 301.0 | 11,182.5 | 441.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 |
42 | ![]() Wein ![]() | 1.60 | 5 | 76.2% | 4.0 | 9.0 | 8.0 | 291.2 | 15,132.6 | 362.8 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |
43 | ![]() Re{Ali}Ty ![]() | 1.60 | 2 | 47.5% | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 564.0 | 16,024.0 | 610.0 | 9.1 | 9.5 | 0.5 |
44 | ![]() Stoic ![]() | 1.40 | 2 | 76.5% | 2.0 | 12.5 | 10.5 | 243.0 | 8,837.5 | 354.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
45 | ![]() KAIS FATHER ![]() | 1.30 | 2 | 63.5% | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 360.0 | 13,647.0 | 417.5 | 3.6 | 3.6 | 0.0 |
46 | ![]() bashka ![]() | 1.10 | 2 | 53.5% | 4.0 | 3.5 | 7.0 | 629.0 | 15,605.0 | 791.5 | 11.6 | 11.8 | 0.2 |
47 | ![]() Maloy ![]() | 1.10 | 2 | 31.5% | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 424.5 | 14,655.5 | 636.0 | 5.9 | 6.1 | 0.2 |
Bảng tướng
# | Tên tướng | % thắng | % Pick | % Ban | KDA | % first blood | % trụ đầu tiên |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100.0% | 100.0% 2 lần | 0.0% | 3.70 | 50.0% | 100.0% |
2 | ![]() | 100.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 21.00 | 100.0% | 100.0% |
3 | ![]() | 100.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 6.30 | 100.0% | 100.0% |
4 | ![]() | 75.0% | 75.0% 3 lần | 25.0% | 5.70 | 50.0% | 0.0% |
5 | ![]() | 66.7% | 100.0% 3 lần | 0.0% | 2.50 | 66.7% | 66.7% |
6 | ![]() | 66.7% | 66.7% 2 lần | 33.3% | 3.10 | 33.3% | 0.0% |
7 | ![]() | 66.7% | 66.7% 2 lần | 33.3% | 5.70 | 33.3% | 33.3% |
8 | ![]() | 57.1% | 85.7% 6 lần | 14.3% | 3.00 | 28.6% | 42.9% |
9 | ![]() | 50.0% | 100.0% 2 lần | 0.0% | 4.90 | 50.0% | 100.0% |
10 | ![]() | 50.0% | 100.0% 2 lần | 0.0% | 2.90 | 0.0% | 50.0% |
11 | ![]() | 50.0% | 75.0% 3 lần | 25.0% | 6.50 | 75.0% | 75.0% |
12 | ![]() | 50.0% | 50.0% 3 lần | 50.0% | 9.00 | 33.3% | 16.7% |
13 | ![]() | 50.0% | 50.0% 2 lần | 50.0% | 10.30 | 50.0% | 50.0% |
14 | ![]() | 50.0% | 50.0% 1 lần | 50.0% | 20.00 | 0.0% | 50.0% |
15 | ![]() | 50.0% | 50.0% 1 lần | 50.0% | 5.00 | 0.0% | 50.0% |
16 | ![]() | 44.4% | 66.7% 6 lần | 33.3% | 5.50 | 33.3% | 44.4% |
17 | ![]() | 38.5% | 53.8% 7 lần | 46.2% | 4.40 | 30.8% | 7.7% |
18 | ![]() | 37.5% | 62.5% 5 lần | 37.5% | 6.10 | 50.0% | 37.5% |
19 | ![]() | 35.7% | 42.9% 6 lần | 57.1% | 11.80 | 28.6% | 21.4% |
20 | ![]() | 33.3% | 100.0% 3 lần | 0.0% | 2.60 | 100.0% | 66.7% |
21 | ![]() | 33.3% | 100.0% 3 lần | 0.0% | 2.30 | 33.3% | 66.7% |
22 | ![]() | 33.3% | 46.7% 7 lần | 53.3% | 5.50 | 40.0% | 13.3% |
23 | ![]() | 33.3% | 33.3% 1 lần | 66.7% | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
24 | ![]() | 33.3% | 33.3% 1 lần | 66.7% | 5.30 | 0.0% | 33.3% |
25 | ![]() | 30.0% | 40.0% 4 lần | 60.0% | 8.10 | 10.0% | 40.0% |
26 | ![]() | 27.8% | 27.8% 5 lần | 72.2% | 3.90 | 22.2% | 16.7% |
27 | ![]() | 26.7% | 46.7% 7 lần | 53.3% | 2.30 | 26.7% | 26.7% |
28 | ![]() | 25.0% | 41.7% 5 lần | 58.3% | 4.40 | 0.0% | 25.0% |
29 | ![]() | 25.0% | 25.0% 1 lần | 75.0% | 2.00 | 25.0% | 0.0% |
30 | ![]() | 23.5% | 35.3% 6 lần | 64.7% | 2.70 | 11.8% | 29.4% |
31 | ![]() | 20.0% | 60.0% 3 lần | 40.0% | 3.30 | 60.0% | 60.0% |
32 | ![]() | 20.0% | 40.0% 2 lần | 60.0% | 2.40 | 0.0% | 20.0% |
33 | ![]() | 20.0% | 33.3% 5 lần | 66.7% | 7.90 | 20.0% | 20.0% |
34 | ![]() | 20.0% | 30.0% 3 lần | 70.0% | 2.40 | 0.0% | 30.0% |
35 | ![]() | 18.2% | 36.4% 8 lần | 63.6% | 2.30 | 22.7% | 13.6% |
36 | ![]() | 17.6% | 35.3% 6 lần | 64.7% | 3.90 | 23.5% | 29.4% |
37 | ![]() | 16.7% | 66.7% 4 lần | 33.3% | 3.20 | 33.3% | 16.7% |
38 | ![]() | 16.7% | 33.3% 2 lần | 66.7% | 17.50 | 16.7% | 0.0% |
39 | ![]() | 16.7% | 33.3% 2 lần | 66.7% | 2.10 | 16.7% | 0.0% |
40 | ![]() | 15.8% | 15.8% 3 lần | 84.2% | 9.80 | 5.3% | 10.5% |
41 | ![]() | 14.3% | 71.4% 10 lần | 28.6% | 2.90 | 7.1% | 35.7% |
42 | ![]() | 14.3% | 57.1% 8 lần | 42.9% | 1.60 | 28.6% | 21.4% |
43 | ![]() | 14.3% | 28.6% 6 lần | 71.4% | 2.50 | 19.0% | 23.8% |
44 | ![]() | 11.1% | 55.6% 5 lần | 44.4% | 1.70 | 22.2% | 11.1% |
45 | ![]() | 11.1% | 11.1% 1 lần | 88.9% | 9.00 | 11.1% | 11.1% |
46 | ![]() | 11.1% | 11.1% 1 lần | 88.9% | 10.00 | 11.1% | 11.1% |
47 | ![]() | 10.0% | 35.0% 7 lần | 65.0% | 2.20 | 15.0% | 5.0% |
48 | ![]() | 10.0% | 20.0% 2 lần | 80.0% | 6.70 | 10.0% | 20.0% |
49 | ![]() | 6.7% | 26.7% 4 lần | 73.3% | 2.30 | 6.7% | 6.7% |
50 | ![]() | 6.7% | 20.0% 3 lần | 80.0% | 2.80 | 6.7% | 6.7% |
51 | ![]() | 5.0% | 10.0% 2 lần | 90.0% | 3.70 | 10.0% | 0.0% |
52 | ![]() | 0.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 1.00 | 0.0% | 100.0% |
53 | ![]() | 0.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
54 | ![]() | 0.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 1.10 | 100.0% | 0.0% |
55 | ![]() | 0.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 0.90 | 0.0% | 0.0% |
56 | ![]() | 0.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 1.40 | 0.0% | 0.0% |
57 | ![]() | 0.0% | 100.0% 4 lần | 0.0% | 2.40 | 50.0% | 25.0% |
58 | ![]() | 0.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 1.20 | 0.0% | 0.0% |
59 | ![]() | 0.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 0.80 | 0.0% | 0.0% |
60 | ![]() | 0.0% | 100.0% 2 lần | 0.0% | 3.90 | 50.0% | 50.0% |
61 | ![]() | 0.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 3.00 | 100.0% | 100.0% |
62 | ![]() | 0.0% | 100.0% 3 lần | 0.0% | 1.20 | 66.7% | 33.3% |
63 | ![]() | 0.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 0.60 | 100.0% | 0.0% |
64 | ![]() | 0.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 7.30 | 0.0% | 0.0% |
65 | ![]() | 0.0% | 100.0% 2 lần | 0.0% | 2.40 | 0.0% | 50.0% |
66 | ![]() | 0.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 1.20 | 100.0% | 100.0% |
67 | ![]() | 0.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 1.10 | 0.0% | 0.0% |
68 | ![]() | 0.0% | 100.0% 1 lần | 0.0% | 1.70 | 0.0% | 0.0% |
69 | ![]() | 0.0% | 66.7% 2 lần | 33.3% | 1.20 | 0.0% | 0.0% |
70 | ![]() | 0.0% | 50.0% 1 lần | 50.0% | 4.70 | 0.0% | 0.0% |
71 | ![]() | 0.0% | 37.5% 3 lần | 62.5% | 2.00 | 25.0% | 37.5% |
72 | ![]() | 0.0% | 20.0% 2 lần | 80.0% | 1.50 | 10.0% | 0.0% |
73 | ![]() | 0.0% | 0.0% 0 lần | 100.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
74 | ![]() | 0.0% | 0.0% 0 lần | 100.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
75 | ![]() | 0.0% | 0.0% 0 lần | 100.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
76 | ![]() | 0.0% | 0.0% 0 lần | 100.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
77 | ![]() | 0.0% | 0.0% 0 lần | 100.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
78 | ![]() | 0.0% | 0.0% 0 lần | 100.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
79 | ![]() | 0.0% | 0.0% 0 lần | 100.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
80 | ![]() | 0.0% | 0.0% 0 lần | 100.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
81 | ![]() | 0.0% | 0.0% 0 lần | 100.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
82 | ![]() | 0.0% | 0.0% 0 lần | 100.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
83 | ![]() | 0.0% | 0.0% 0 lần | 100.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% |