Bảng đội thi đấu
# | Đội | Xuất trận | % thắng | K/D | Rating TB | Kills TB/map | Deaths TB/map | Assists TB/map | % Headshot | % thắng T | % thắng CT | % thắng Pistol |
1 | Prestige | 2 | | 1.30 | 3.0 | 76.5 | 58.5 | 26.0 | 19.0% | 100.0% | 50.0% | 25.0% |
2 | GenOne | 2 | | 0.80 | 2.4 | 53.0 | 69.5 | 20.0 | 23.6% | 50.0% | 0.0% | 75.0% |
Bảng tuyển thủ
# | Tuyển thủ | Rating | Xuất trận | K/D | ADR | KPR | DPR | % Headshot | KAST % | Tỷ lệ thắng |
1 | Chucky GenOne | 0.97 | 1 | 0.90 | 68.8 | 0.60 | 0.70 | 0.0% | 61.9% | 0.0% |
2 | NickyB Prestige | 0.75 | 2 | 2.00 | 104.6 | 0.50 | 0.30 | 19.5% | 45.3% | 100.0% |
3 | Folke Prestige | 0.65 | 2 | 1.40 | 82.1 | 0.40 | 0.30 | 15.6% | 38.1% | 100.0% |
4 | Brooxsy GenOne | 0.64 | 2 | 1.30 | 84.4 | 0.50 | 0.30 | 30.3% | 35.7% | 0.0% |
5 | Mol011 Prestige | 0.61 | 2 | 1.40 | 83.7 | 0.40 | 0.30 | 20.0% | 40.5% | 100.0% |
6 | Frøslev Prestige | 0.57 | 2 | 1.20 | 82.9 | 0.30 | 0.40 | 17.9% | 40.5% | 100.0% |
7 | cHeuuuuk GenOne | 0.48 | 2 | 0.70 | 64.7 | 0.40 | 0.40 | 22.7% | 38.1% | 0.0% |
8 | SLIE9000 GenOne | 0.48 | 2 | 0.60 | 62.9 | 0.30 | 0.40 | 16.7% | 38.1% | 0.0% |
9 | Mizi Prestige | 0.41 | 2 | 0.80 | 77.5 | 0.30 | 0.40 | 22.7% | 33.4% | 100.0% |
10 | Tarkky GenOne | 0.34 | 2 | 0.60 | 59.9 | 0.20 | 0.50 | 35.0% | 33.4% | 0.0% |
Bảng Map
# | Map | Số lần chơi | Round TB | % thắng T | % thắng CT |
1 | nuke | 1 | 17.0 | 50.0% | 50.0% |
2 | ancient | 1 | 21.0 | 100.0% | 0.0% |